Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
D-18A (18) 3.3 km 95 m 17 C
1 715 AMANDINE MONSERRAT 95 JOG Otros Paises 34:29
2 793 LINN GRALLS 95 OK KARE Otros Paises 35:26
3 329 Carmen Patiño Déniz 94 TOLEDO-O Toledo 42:40
4 717 CLAIRE SANDEVOIR 95 JOG Otros Paises 44:09
5 716 CLAIRE CHABAL 95 JOG Otros Paises 46:48
6 751 ANTHEA COMELLINI 95 U.F.O. Otros Paises 49:33
7 334 Silvia Martín de los Ríos de la 95 TOLEDO-O Toledo 50:55
8 230 Joana Núñez Cánovas 93 MONTE EL P Madrid 52:16
9 587 Verónica González Sánchez 94 CDP-O Valladolid 53:09
10 352 Ester Sánchez Velasco 91 TOTANA-O Murcia 59:25
11 512 Laura Rigual Aparici 93 GRIONS-GIR Girona 1:00:19
12 592 Blanca Guijo Alonso 93 VIA PLATA Cáceres 1:05:11
13 423 Renée Olsen Rodríguez 93 COV Valladolid 1:07:28
14 456 Ana García Domene 92 VILLENA-O Alicante 1:25:11
15 69 Lucia Ruiz García 92 O-CIUDAD R Ciudad Real 2:12:24
795 LINNEA WIKING 95 OK KARE Otros Paises en tarj.
68 Maria Dolores Sánchez Corral 92 O-CIUDAD R Ciudad Real No sale
771 HEIDI BERGGREN 95 OK DENSELN Otros Paises No sale
D-20A (14) 4.7 km 165 m 19 C
1 794 KAJSA RISBY 95 OK KARE Otros Paises 40:44
2 741 HANNA WESTERBERG 95 GOTEBORG-M Otros Paises 47:57
3 121 Violeta Feliciano Sanjuán 92 COLIVENC Alicante 49:53
4 729 KRISTIN EDVARDSEN 95 GOTEBORG-M Otros Paises 55:55
5 980 MARTA LLORCA RODRIGUEZ TOLEDO-O Toledo 56:39
6 310 Gema Arellano Del Verbo 92 TOLEDO-O Toledo 59:58
7 517 Paula González Mora 92 GRIONS-GIR Girona 1:04:36
8 743 INGRID WADMAN 95 GOTEBORG-M Otros Paises 1:05:15
9 126 Maria Corcoles Parra 92 COLIVENC Alicante 1:07:26
10 315 Ana Martín-Albo Rodríguez-Es 92 TOLEDO-O Toledo 1:11:07
11 130 Marta Padilla Ruiz 92 COMA Málaga 1:15:04
12 324 Noemí Sánchez Saavedra 92 TOLEDO-O Toledo 1:15:17
733 ANNIKA BLOMBERG 95 GOTEBORG-M Otros Paises en tarj.
742 EMMA GARMER 95 GOTEBORG-M Otros Paises No sale
D-21A (33) 3.3 km 95 m 17 C
1 688 LINDA LÖVHAMMER 71 STRANGNAS- Otros Paises 36:29
2 750 DANIELA POETE 00 U.F.O. Otros Paises 39:15
3 836 KARIN WALDEMARSSON 00 KÖPING-KOL Otros Paises 39:30
4 204 Laura López García 85 LORCA-O Murcia 48:21
5 749 CORINNE SOMENZI 00 U.F.O. Otros Paises 50:07
6 271 Alba Llobet Torres 75 OROS Barcelona 50:25
7 251 Rocío Alarcón Quesada 79 LOS CALIFA Córdoba 50:43
8 446 Adela Illamola Colomé 76 UEVIC Barcelona 50:56
9 554 Mari Carmen García Domene 85 UNIVERSIDA Alicante 54:02
10 409 Marta Pérez Fernández 88 COV Valladolid 54:26
11 366 Miriam Carretero Miguel 83 UPC Barcelona 55:40
12 629 Ildiko Simon 77 CCVALENCIA Valencia 57:28
13 496 Anita Viel García 77 CRON La Rioja 1:00:50
14 181 Cristina Fernández Saiz 80 GODIH Albacete 1:04:12
15 249 Belén Albaladejo Fernández 75 MURCIA-O Murcia 1:05:12
16 369 Mª Jesús García Campo 75 UPV-O Valencia 1:09:29
17 427 Mercedes Alemán Caballero 74 VELETA Granada 1:09:37
18 102 Rosa Ana Garrido González 75 CODAN EXTR Badajoz 1:10:53
19 31 Lorena Pisonero Torralba 86 ALIGOTS Girona 1:13:55
20 286 Susana Gómez Martínez 78 RUMBO-MADR Madrid 1:14:21
21 445 Virginia Güell Rovira 77 UEVIC Barcelona 1:15:33
22 370 Mª Virtudes García Domene 84 UPV-O Valencia 1:19:18
23 371 Laura García Perdomo 79 UPV-O Valencia 1:23:38
24 245 Beatriz Andreo Jiménez 81 MURCIA-O Murcia 1:24:57
25 155 Sara Prat Fernàndez 78 FARRA-O Barcelona 1:36:03
26 382 Ester García Campo 73 UPV-O Valencia 2:28:44
439 Alba Serrat Grané 78 UEVIC Barcelona en tarj.
180 Llanos Felipe Gómez 78 GODIH Albacete en tarj.
308 Sonia Peñalver López 79 SENDA Murcia en tarj.
248 Maria Braco Valero 82 MURCIA-O Murcia No sale
707 ORSOLYA LUKOCZKY 75 T.A. FAMEC Otros Paises No sale
764 SUSANNE KARLSSON 00 OK DENSELN Otros Paises No sale
770 ANNELI BERGGREN 00 OK DENSELN Otros Paises No sale
D-21B (36) 2.7 km 75 m 14 C
1 212 María José Romera García 77 LORCA-O Murcia 38:04
2 664 Cristina Mayordomo Mernes 79 ENTREBALIZ Madrid 40:41
3 196 Susana Victoria Berna Cerda 78 LORCA-O Murcia 41:11
4 35 Raquel Osuna Zamora 74 ALIGOTS Girona 41:43
5 674 Carmen Martínez Villanueva 74 AVENTURA-T Murcia 42:42
6 136 Susana González López 79 COMA Málaga 47:36
7 247 Fuensanta Mondejar Gómez 75 MURCIA-O Murcia 49:16
8 355 Raquel Tudela Romero 88 TOTANA-O Murcia 55:41
9 404 Mª Carmen Cobacho Domingo 77 VALENCIA-O Valencia 56:44
10 683 Soraya Almiñana Moja 79 COHU HUELVA 1:01:41
11 519 Silvia Toll Clos 76 GRIONS-GIR Girona 1:01:53
12 403 Raquel García León 79 VALENCIA-O Valencia 1:02:50
13 859 ELISA GRANETTO 81 IFK BOMBAR Otros Paises 1:03:49
14 89 Mónica Pérez Muñoz 75 COC Barcelona 1:04:20
15 558 Noelia Espinosa Mellado 78 UNIVERSIDA Alicante 1:05:12
16 190 Vanesa Abadías Blasco 80 IMPERDIBLE Madrid 1:05:16
17 620 María José Gascón Valera 75 GAMO-MOTIL Cuenca 1:05:35
18 377 Carolina Flores Cervera 76 UPV-O Valencia 1:08:06
19 666 María Arias Herrero 79 ENTREBALIZ Madrid 1:09:30
20 675 Ana Carmona Álvarez 74 AVENTURA-T Murcia 1:14:34
21 606 Sara Sánchez González 78 NAVALCAN-O Toledo 1:16:14
22 550 María Jesús Juárez Núñez 75 ATLETISMO Zamora 1:25:30
23 406 Diana Martínez Tornero 85 VALENCIA-O Valencia 1:25:35
24 546 Sara Guerín Bonet 88 UNIVERSIDA Valencia 1:27:38
25 574 Mª Soledad Gómez Varela 67 SURCO Almería 1:29:21
26 401 Verónica Márquez Pretel 87 VALENCIA-O Valencia 1:29:34
27 223 Maria José Sánchez De La Serrana Ro 79 MANZANARES Ciudad Real 1:31:22
28 607 Pilar Nieto Calvo 68 NAVALCAN-O Toledo 1:33:17
29 640 Milagros Ruiz García 76 COMCU Cuenca 1:36:21
30 988 ISABEL FERNANDEZ SANCHEZ FEDO Madrid 1:42:17
31 156 Maria Gracia Gibert 80 FARRA-O Barcelona 1:55:45
32 659 Virginia Burgos Pido 82 O-GETAFE Madrid 1:55:46
33 575 Sonia Fernández De La Casa 75 SURCO Almería 2:03:36
34 665 Carolina Llop Calvo 78 ENTREBALIZ Madrid 2:19:30
164 Esther Gutiérrez Vallejo 80 GOCAN Madrid en tarj.
277 Irene García de las Heras 86 RUMBO-MADR Madrid No sale
D-35A (25) 3.8 km 125 m 17 C
1 87 Anna Amigó Bertrán 66 COC Barcelona 47:07
2 357 María Teresa Barceló Otalora 74 TOTANA-O Murcia 50:15
3 694 CLAUDIA GREINER 63 TSV GRUENW Otros Paises 51:35
4 549 Malen Blanco Cantero 68 ATLETISMO Zamora 52:14
5 624 Mercedes Jiménez Baena 71 Ñ ULTRAFON Madrid 57:00
6 535 Bárbara Domingo Santos 73 TJALVE Burgos 57:11
7 350 María Romero Martínez 71 TOTANA-O Murcia 57:50
8 636 Nuria Caus Pertegaz 69 ARDILLAS-O Valencia 1:01:03
9 226 Elena Valverde Carrillo 70 MANZANARES Ciudad Real 1:02:12
10 485 Montserrat Buscart Piñot 71 XINOXANO Barcelona 1:02:56
11 379 Ana Belén Calvo Ruiz 72 UPV-O Valencia 1:05:47
12 981 Mª ANGELES GONZALEZ MUÑOZ ATLETISMO Zamora 1:06:05
13 533 Natalia Domingo Santos 71 TJALVE Burgos 1:06:30
14 487 Lluïsa Silla Martínez 74 XINOXANO Barcelona 1:11:08
15 418 Mª Sonia Girona Cejudo 73 COV Valladolid 1:22:31
16 264 Meritxell Castro Montserrat 66 OROS Barcelona 1:25:34
17 24 Nuria Tormo Vila 73 ALCOI Alicante 1:30:00
18 539 Alba Gavela Ramos 72 TJALVE Burgos 1:33:23
19 491 Isabel Eizmendi Perez 70 XINOXANO Barcelona 1:34:35
20 573 Angustias Mª García Zapata 68 SURCO Almería 1:37:01
21 250 Susana Torrabadella Luna 70 CDNAVARRA Navarra 1:39:24
161 Sara Gómez Serra 71 GOCAN Madrid en tarj.
373 Mila Vila Descals 73 UPV-O Valencia en tarj.
681 Cristina Gordillo González 69 COHU HUELVA No sale
83 Mercè Miguel Díaz 64 COC Barcelona No sale
D-35B (12) 2.7 km 80 m 14 C
1 605 Maria Teresa Cobo Caballero 73 NAVALCAN-O Toledo 58:32
2 645 M Pilar Miguel Pagazaurtundúa 64 COTA Madrid 1:11:33
3 670 Ángeles Ruiz Menacho 61 O-SAN ROQU Cádiz 1:12:50
4 193 Elena Riaño Ribota 72 IMPERDIBLE Madrid 1:27:32
5 594 Maria Dolores Alonso Fernández 65 VIA PLATA Cáceres 1:27:57
6 590 María Alonso Fernández 63 VIA PLATA Cáceres 1:34:07
7 171 Cristina Suárez Murillo 68 GOCAN Madrid 1:36:53
8 660 Luisa Regueiro Moreno 71 O-GETAFE Madrid 1:57:05
9 332 Begoña Déniz de Armas 69 TOLEDO-O Toledo 2:01:37
10 424 Maria Del Mar Borrego Conde 62 COV Valladolid 2:25:09
281 Teresa Díaz-Toledo Fernández 68 RUMBO-MADR Madrid en tarj.
571 Reyes Pérez Moreno 74 SURCO Almería No sale
D-40 (14) 3.5 km 120 m 17 C
1 360 Judith Checkley 55 TOTANA-O Murcia 1:00:37
2 282 Anna Giustolisi Cetera 69 RUMBO-MADR Madrid 1:03:32
3 127 Lidia Barea Castaño 65 COLIVENC Alicante 1:04:53
4 113 Antonia Sánchez Martínez 56 COLIVENC Alicante 1:05:09
5 138 Amparo Ferrer Rodrigo 66 CORRECAMIN Valencia 1:06:20
6 50 Teresa Sabater Duran 66 BADALONA-O Barcelona 1:07:39
7 314 Milagros Dengra Tello 65 TOLEDO-O Toledo 1:25:41
8 67 Maria Isabel Macias Marques 65 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:38:29
9 398 Carmen Baeza Roig 65 VALENCIA-O Valencia 1:41:59
10 276 Cecilia Cañas Gallart 66 OROS Barcelona 1:46:54
11 653 Marta Armisén Saenz de Cenzano 67 O-GETAFE Madrid 1:49:34
195 Silvia Saoner Arévalo 68 IMPERDIBLE Madrid en tarj.
28 Francisca Sánchez Costa 66 ALHAMA-O Murcia en tarj.
301 Mª de los Ángele López Jiménez 68 SENDA Murcia No sale
D-45 (16) 3.3 km 105 m 17 C
1 697 HELEN PEDLEY 62 EPOC Otros Paises 1:03:02
2 208 Amor Murcia Martínez 61 LORCA-O Murcia 1:04:59
3 555 Beatriz Delgado Cecilia 60 UNIVERSIDA Alicante 1:08:23
4 279 Maria Concepción Cascante Lecuona 61 RUMBO-MADR Madrid 1:10:46
5 242 Cati Viudez De Haro 60 MURCIA-O Murcia 1:11:18
6 13 María Elena Saavedra Martínez 57 ADOL Sevilla 1:12:50
7 262 Francisca Guerrero Rodríguez 59 OROS Barcelona 1:14:28
8 289 Mar García Pérez 61 RUMBO-MADR Madrid 1:14:32
9 263 Rosa Maria Casellas Dalmau 60 OROS Barcelona 1:20:04
10 507 Montse Escribà Moix 59 GRIONS-GIR Girona 1:23:28
11 94 Mercè Forniés Domènech 63 COC Barcelona 1:29:38
12 267 Rosa María Civit Hernández 64 OROS Barcelona 1:31:50
13 152 Cecilia Álvarez Jiménez 60 CORZO Burgos 1:32:29
14 542 Tina Badal García 56 UNIVERSIDA Valencia 1:49:44
15 326 Begoña de la Rubia Ruano 62 TOLEDO-O Toledo 1:58:06
16 476 Conchi Cutillas Muñoz 62 VILLENA-O Alicante 2:11:31
D-50 (12) 2.7 km 80 m 14 C
1 296 Asta Terkelsen 45 SANT JOAN Alicante 42:29
2 70 Eulalia Fernández Fernández 53 COBI Vizcaya 50:48
3 833 YVONNE CARLSSON 00 KÖPING-KOL Otros Paises 52:46
4 111 Amparo Brotons Sanchís 55 COLIVENC Alicante 56:49
5 425 Encarnación Cardona Gálvez 55 VELETA Granada 56:56
6 428 Aurora Albert Arpa 56 VELETA Granada 1:00:12
7 637 Covadonga Carrascosa Baeza 58 COMCU Cuenca 1:04:31
8 356 Conchi Velasco Leal 58 TOTANA-O Murcia 1:15:04
9 112 Paqui Camus Esteve 57 COLIVENC Alicante 1:16:57
10 232 Lucía Cánovas Andreo 57 MONTE EL P Madrid 1:34:04
430 Consuelo Rosario Galindo López 57 VELETA Granada en tarj.
835 MARGARETA WALDEMARSSON 00 KÖPING-KOL Otros Paises en tarj.
D-55 (7) 2.7 km 80 m 14 C
1 849 LUCIA SACILOTTO 54 STANKANOV Otros Paises 40:56
2 389 Carmen Perona Morales 51 VALENCIA-O Valencia 58:41
3 17 Caty Teresa Dawson 53 ADOL Sevilla 59:12
4 388 Mª José Monzó Lorente 53 VALENCIA-O Valencia 1:01:47
5 450 Amalia Sanz Barceló 50 VILLENA-O Alicante 1:02:06
6 829 KARIN LARSSON 50 OK KOMPASS Otros Paises 1:06:54
7 82 Teresa Gri Espinagosa 35 COC Barcelona 1:33:39
D-E (47) 4.8 km 165 m 20 C
1 752 LINNA BÄCKSTRÖM 00 DOMNARVET Otros Paises 35:10
2 755 LINNEA GUSTAVSSON 00 VISBORG OK Otros Paises 36:45
3 740 CAROLINE CEJKA 00 GOTEBORG-M Otros Paises 38:38
4 51 Annabel Fernández Valledor 70 BADALONA-O Barcelona 40:17
5 797 RASA PTASEKAITE 00 OK KARE Otros Paises 40:42
6 115 Alicia Gil Sánchez 88 COLIVENC Alicante 41:55
7 85 Ona Ràfols Perramon 88 COC Barcelona 42:20
8 758 JOHANNA LINDBERG 00 OK DENSELN Otros Paises 43:01
9 114 Esther Gil i Brotons 81 COLIVENC Alicante 43:40
10 738 LINA STRAND 00 GOTEBORG-M Otros Paises 44:35
11 686 MAJA BRAMMING 00 Odense OK Otros Paises 44:55
12 504 Anna Serrallonga Arqués 89 GRIONS-GIR Girona 45:29
13 820 CARMEN MINDER 88 A-TEAM Otros Paises 45:38
14 734 LOUISE GOTHFORS 00 GOTEBORG-M Otros Paises 46:42
15 701 HANNA HAUGEN NORDBRODEN 88 BAWBAG OC Otros Paises 46:52
16 720 LINDA BYSTROM 00 IF THOR Álava 47:05
17 754 LINN BRANNEBY 00 OK KALMARD Otros Paises 47:17
18 779 MARIA JONSSON 00 MIDALVA OK Otros Paises 47:36
19 185 Elena Espeso Gayte 72 IMPERDIBLE Madrid 48:47
20 509 Carla Guillen Escribà 88 GRIONS-GIR Girona 48:56
21 818 ANNETTE KINDSCHI 83 A-TEAM Otros Paises 52:23
22 789 LILIAN FORSGREN 00 OK TISAREN Otros Paises 55:42
23 903 Aurora Baena Albert VELETA Granada 57:07
24 368 Berta Meseguer Flaqué 85 UPC Barcelona 1:00:44
25 228 Galyna Petrenko 79 MONTE EL P Madrid 1:01:26
26 788 JOSEFIN ARONSSON 00 OK TISAREN Otros Paises 1:01:55
27 646 Esmeralda Ruiz Alonso 74 ALABARDA-O Madrid 1:03:54
28 857 JENNIFER WARG 80 SZ WIESBAD Otros Paises 1:04:58
29 721 ANNIKA RIDELL 00 IF THOR Álava 1:05:08
30 588 Uxue Fraile Azpeitia 74 IMOS Guipúzcoa 1:07:17
31 553 Emöke Csilla Speth - Nagy 79 UNIVERSIDA Alicante 1:07:25
32 186 Estelle Petraman 77 IMPERDIBLE Madrid 1:07:34
33 434 Belén Megías Nogales 75 VELETA Granada 1:11:16
34 790 JULIA LAURI 00 OK TISAREN Otros Paises 1:12:29
35 528 Esther Arias Enero 78 PEÑA GUARA Huesca 1:15:28
36 488 Betlem Polo Bardés 80 XINOXANO Barcelona 1:27:31
37 525 Vanessa Bataller Cervero 79 PEÑA GUARA Huesca 1:30:44
38 442 Ingrid Padrós Rombouts 75 UEVIC Barcelona 1:32:02
39 395 Maria Del Henar Cuéllar Álvarez 75 VALENCIA-O Valencia 1:38:26
40 680 Inmaculada Escalante Rodríguez 78 COHU HUELVA 1:44:51
753 LINNEA LINDSTRÖM 00 OK KALMARD Otros Paises en tarj.
780 MARTINA KARLSSON 00 IK HAKARPS Otros Paises en tarj.
792 SOFIA ADOLFSSON 00 OK KARE Otros Paises en tarj.
819 ANINA HIRZEL 87 A-TEAM Otros Paises en tarj.
523 Isabel Sanjuán Tabuenca 73 PEÑA GUARA Huesca No sale
719 ANNICA GUSTAFSSON 00 IF THOR Álava No sale
777 LINNEA IVARSSON SANDBERG 00 OK DENSELN Otros Paises No sale
H-12 (15) 2.1 km 55 m 11 C
1 320 Jesús Rodríguez Corrochano 97 TOLEDO-O Toledo 25:33
2 465 Alejandro Catalán García 97 VILLENA-O Alicante 33:17
3 259 Albert Acedo Casellas 97 OROS Barcelona 34:12
4 343 Jaime Tordera Moreno-Tomé 98 TOLEDO-O Toledo 35:42
5 290 Guillermo Rodríguez Calle 97 RUMBO-MADR Madrid 42:18
6 30 Rubén Romero Sánchez 98 ALHAMA-O Murcia 45:05
7 344 Ismael Delgado Muñoz 99 TOLEDO-O Toledo 46:44
8 698 ALASDAIR PEDLEY 99 EPOC Otros Paises 46:48
9 270 José Luis Gómez Romea 98 OROS Barcelona 47:44
10 167 Miguel Corral Suárez 98 GOCAN Madrid 50:15
11 22 Héctor Molla Pérez 97 ALCOI Alicante 50:18
169 Álvaro Casado Gómez 00 GOCAN Madrid en tarj.
598 Álvaro Rodríguez Alonso 99 VIA PLATA Cáceres en tarj.
39 Unai Simón Mendíbil 97 COAraba Álava No sale
47 German Gracia Franco 01 ASON Murcia No sale
H-14 (18) 2.5 km 80 m 12 C
1 119 Borja Vila Sempere 95 COLIVENC Alicante 21:03
2 174 Elmar Montero Carceles 96 GODIH Albacete 25:14
3 328 Gonzalo Arellano Del Verbo 95 TOLEDO-O Toledo 30:33
4 342 Alex Tordera Moreno-Tomé 96 TOLEDO-O Toledo 31:13
5 110 Ismael Ramal Barea 95 COLIVENC Alicante 32:07
6 432 Alonso Santiago Pérez Aguilera 95 VELETA Granada 33:17
7 29 Javier Romero Sánchez 95 ALHAMA-O Murcia 33:33
8 166 Carlos Corral Suárez 97 GOCAN Madrid 33:38
9 591 Jorge Rodríguez Alonso 96 VIA PLATA Cáceres 34:02
10 471 Cristian Cutillas Muñoz 95 VILLENA-O Alicante 35:51
11 219 Alejandro Piña Giner 96 LORCA-O Murcia 47:26
12 362 Pedro Samuel Andreo Vilaplana 95 TOTANA-O Murcia 52:22
13 66 Inaki Rodes Pastor 95 O-CIUDAD R Ciudad Real 52:37
14 472 Andrés Frances Parra 96 VILLENA-O Alicante 52:53
15 44 Adrián Hernández Martínez 95 ASON Murcia 56:23
16 865 MARTI VIDAL RODRIGUEZ 96 FEDO Madrid 1:04:43
45 Rubén Gracia Franco 95 ASON Murcia en tarj.
769 MAX BERGGREN 95 OK DENSELN Otros Paises No sale
H-16 (28) 3.1 km 105 m 13 C
1 841 STIAN JENSEN 93 SARPSBORG Otros Paises 29:43
2 323 Rafael Sánchez Baillo 94 TOLEDO-O Toledo 33:12
3 654 Jaime Troncoso Regueiro 95 O-GETAFE Madrid 36:39
4 464 Jose Fco. Bañón Hernández 94 VILLENA-O Alicante 38:14
5 197 Fernando Cazorla Peñas 93 LORCA-O Murcia 38:16
6 330 Nicolás Patiño Déniz 95 TOLEDO-O Toledo 38:49
7 461 Daniel Navarro Cutillas 94 VILLENA-O Alicante 39:40
8 207 Mario Montejano Salas 93 LORCA-O Murcia 39:45
9 667 Manuel López Ruiz 95 O-SAN ROQU Cádiz 39:50
10 910 Jose Estraviz Triana BOM Madrid 41:56
11 576 Manuel Muñoz Ortíz 93 SURCO Almería 42:02
12 470 Julián Fernández Poveda 94 VILLENA-O Alicante 43:16
13 215 Alejandro García Miñarro 93 LORCA-O Murcia 45:44
14 474 Alejandro Martínez Flor 94 VILLENA-O Alicante 48:32
15 643 Álvaro Mahou Miguel 93 COTA Madrid 56:47
16 337 Daniel Ríos De Loro 93 TOLEDO-O Toledo 56:58
17 61 Carlos Benítez Macias 94 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:01:36
18 475 Pedro Sánchez Ugeda 93 VILLENA-O Alicante 1:01:57
19 292 Daniel Báscones García 94 RUMBO-MADR Madrid 1:03:09
20 602 Miguel García San Nicolás Cante 94 VIA PLATA Cáceres 1:04:46
21 473 Mateo Gandia Barcelo 94 VILLENA-O Alicante 1:10:03
22 293 Jorge Martínez Masedo 94 RUMBO-MADR Madrid 1:11:03
23 500 Joel Serrallonga Fustier 94 GRIONS-GIR Girona 1:27:17
24 600 Pablo Martín Garzón 94 VIA PLATA Cáceres 1:27:30
25 601 Alejandro Romero Rincón 94 VIA PLATA Cáceres 1:36:15
363 Félix Ramírez García 94 TOTANA-O Murcia en tarj.
335 Arturo Pinazo Pérez 94 TOLEDO-O Toledo No sale
775 OSKAR ENGMAN 95 OK DENSELN Otros Paises No sale
H-18A (21) 4.1 km 145 m 20 C
1 38 Asier Simón Mendíbil 93 COAraba Álava 33:03
2 914 ALVARO CORRAL SUAREZ GOCAN Madrid 33:57
3 714 OLIVIER BLANC-TRANCHANT 95 JOG Otros Paises 34:32
4 462 Manuel Soriano Ramal 93 VILLENA-O Alicante 35:14
5 463 Fernando Ayelo Sánchez 93 VILLENA-O Alicante 35:21
6 459 Luis Sánchez Serrano 94 VILLENA-O Alicante 36:02
7 537 Eduardo Gil Marcos 94 TJALVE Burgos 38:04
8 457 Samuel Catalán García 92 VILLENA-O Alicante 38:22
9 275 Enric Dedeu Civit 93 OROS Barcelona 38:40
10 529 Pedro Morales Ruiz 93 POSEIDÓN Sevilla 38:44
11 863 eduard sole vilella 94 FEDO Madrid 39:06
12 90 Rubèn Méndez Forniès 94 COC Barcelona 40:05
13 333 Carlos Vera Guerrero 93 TOLEDO-O Toledo 42:17
14 92 Lluís Vidal Buxeda 94 COC Barcelona 46:26
15 211 Adrián Quiñonero Méndez 92 LORCA-O Murcia 47:45
16 258 Pau Acedo Casellas 93 OROS Barcelona 47:49
17 469 Sergio Mérida Sanchís 93 VILLENA-O Alicante 50:27
18 584 Saúl Laguna Gutiérrez 91 CDP-O Valladolid 56:00
19 256 David Trunas Villalobos 93 OROS Barcelona 56:26
20 64 Antonio Agudo Mansilla 91 O-CIUDAD R Ciudad Real 1:06:05
767 PONTUS ANDERSSON 95 OK DENSELN Otros Paises No sale
H-20A (33) 5.0 km 170 m 19 C
1 711 LUCAS BASSET 95 JOG Otros Paises 31:21
2 808 ERIK SIMKOVICS 90 OLC WIENER Otros Paises 33:04
3 710 THEO FLEURENT 95 JOG Otros Paises 33:20
4 107 Antonio Martínez Pérez 91 COLIVENC Alicante 35:04
5 132 Javier Ruiz De La Herrán Pidal 89 COMA Málaga 35:40
6 796 CARL WIKING 95 OK KARE Otros Paises 37:03
7 108 Andreu Blanes Reig 91 COLIVENC Alicante 37:15
8 84 Pol Ràfols Perramon 91 COC Barcelona 37:22
9 503 Marc Serrallonga Arqués 92 GRIONS-GIR Girona 37:53
10 453 Juan Manuel Mérida Sanchís 89 VILLENA-O Alicante 38:12
11 18 Daniel Martín de los Ríos de la 89 ADYRON Madrid 38:31
12 313 Ricardo García Dengra 91 TOLEDO-O Toledo 39:00
13 133 Luis Nogueira de la Muela 89 COMA Málaga 39:11
14 745 ANDERS HEDBERG 95 GOTEBORG-M Otros Paises 39:14
15 728 EGIL EDVARDSEN 95 GOTEBORG-M Otros Paises 39:19
16 747 ERIK BERNÉRUS 95 SAVEDALENS Otros Paises 39:20
17 79 Marçal Serrallonga Amigó 89 COC Barcelona 40:42
18 294 Manuel Jurado Alonso 92 SANT JOAN Alicante 43:05
19 455 Juan Pedro Martínez Torro 90 VILLENA-O Alicante 43:19
20 76 Roger Solé Llobet 90 COC Barcelona 45:07
21 80 Gerard Serrallonga Amigó 92 COC Barcelona 46:09
22 109 Iván Ramal Barea 91 COLIVENC Alicante 46:51
23 118 Oscar Vila Sempere 92 COLIVENC Alicante 47:22
24 338 Jaime Martín de los Ríos de la 91 TOLEDO-O Toledo 48:06
25 254 Miquel Rodríguez Montfulleda 91 OROS Barcelona 48:31
26 319 Diego Rodríguez Corrochano 92 TOLEDO-O Toledo 48:49
26 739 DANIEL MARTINSSON 95 GOTEBORG-M Otros Paises 48:49
28 807 HENRIK SULZ 90 OLC WIENER Otros Paises 49:23
29 498 Pablo Vaca Martín 92 FUNDI-O Cádiz 51:41
30 501 Aleix Serrallonga Fustier 91 GRIONS-GIR Girona 54:11
31 101 Miguel Ángel Martín García 89 CODAN EXTR Badajoz 1:00:44
32 454 Jorge Martínez Úbeda 90 VILLENA-O Alicante 1:02:57
712 MATHIEU RINGOT 95 JOG Otros Paises en tarj.
H-21A (61) 4.5 km 155 m 17 C
1 713 THOMAS ANTOINE 00 JOG Otros Paises 34:02
2 731 OLA JODAL 00 GOTEBORG-M Otros Paises 35:21
3 687 MAGNUS STERNER 66 STRANGNAS- Otros Paises 36:49
4 736 FREDRIK LARSSON 00 GOTEBORG-M Otros Paises 39:50
5 599 Jonás Sánchez Merino 76 VIA PLATA Cáceres 41:23
6 858 PAOLO GRASSI 77 IFK BOMBAR Otros Paises 41:36
7 268 Jordi Sunyol Lison 74 OROS Barcelona 42:12
8 148 Luis Miguel García de Águeda 88 CORZO Burgos 42:37
9 163 Carlos Albarrán Esteban 79 GOCAN Madrid 43:34
9 581 Jonay Pérez Díaz 75 LA BRUJULA Asturias 43:34
11 98 Emilio Miguel Rubias Rodríguez 84 CODAN EXTR Badajoz 44:24
12 222 Miguel Ángel Callado Leal 75 MANZANARES Ciudad Real 44:35
13 381 José J. Cavero Montaner 81 UPV-O Valencia 44:43
14 440 Vicenç Clarena Riera 76 UEVIC Barcelona 45:10
15 182 Jesús Manuel Salazar Ortiz de Landázu 77 GODIH Albacete 45:29
16 97 David Arrese Revuelto 78 CODAN EXTR Badajoz 45:31
17 548 Cesáreo Casas González 76 ATLETISMO Zamora 45:44
18 522 José Ramón García Pardos 78 PEÑA GUARA Huesca 45:51
19 367 Oriol Andreu Solà 85 UPC Barcelona 46:47
20 414 Ignacio Tejero Rioseras 81 COV Valladolid 48:03
21 840 HENRIK WICKSTRÖM 00 ARBOGA OK Otros Paises 48:31
22 178 Paulino Rubio Sánchez 77 GODIH Albacete 48:35
23 447 Juli Serrat Grané 73 UEVIC Barcelona 48:40
24 437 Pedro Villalba García 86 VELETA Granada 48:41
25 272 Francisco Javier Manzano Rojas 79 OROS Barcelona 48:42
26 78 Jordi Masana Gil 74 COC Barcelona 48:44
27 572 Luis Palenzuela Cruz 74 SURCO Almería 50:53
28 416 Ángel Frontela Mucientes 75 COV Valladolid 50:54
29 444 Jordi Arumí Casadevall 73 UEVIC Barcelona 51:04
30 506 Rubén Castro Noms 74 GRIONS-GIR Girona 52:42
