XXI MK dom 16/03/2008 20:53
Resultados totales Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                 AN Club                   Nac       E1           E2           E3           E4           E5        Tiempo 



D-12  (17)                                 

    1   830 KAROLINE SONSTERUDBRÄ     Raumar OL NORUEGA      NOR    30:20    1   20:50    2                                           51:10 
    2   465 INGRID TANDREVOLD         Fossum NORUEGA         NOR    33:00    2   19:49    1                                           52:49 
    3   540 ALBA CASTEL CASTILLA      GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP    36:42    6   27:16    4                                         1:03:58 
    4   642 LUZ FRANCO PIRE           LA BRUJULA ESPAÑA      ESP    36:29    5   27:40    5                                         1:04:09 
    5   302 MARINA BALLANO ARRANZ     CORZO ESPAÑA           ESP    36:15    4   30:50    7                                         1:07:05 
    6   821 TIRIL RUUD BRÄTEN         Raumar OL NORUEGA      NOR    42:52    9   26:30    3                                         1:09:22 
    7   550 ANDREA GUILLEN ESCRIB     GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP    36:49    8   35:07    8                                         1:11:56 
    8   930 MARÍA RODRIGUEZ CORRO     TOLEDO-O ESPAÑA        ESP    36:11    3   35:58    9                                         1:12:09 
    9   349 ROSA HIRSCHAUER           COV ESPAÑA             ESP    36:48    7   48:50   16                                         1:25:38 
   10   547 NATALIA GONZÁLEZ MORA     GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP    50:44   12   36:25   10                                         1:27:09 
   11   348 POMME HIRSCHAUER          COV ESPAÑA             ESP    44:16   10   43:56   14                                         1:28:12 
   12   645 SILVIA LAGUNA LÓPEZ       LA BRUJULA ESPAÑA      ESP    48:58   11   39:57   12                                         1:28:55 
   13   893 MARIA GIL MARCOS          TJALVE ESPAÑA          ESP    53:25   13   36:54   11                                         1:30:19 
   14   704 MARÍA BETOLAZA MARÍ       MANZANARES ESPAÑA      ESP  1:00:49   15   46:55   15                                         1:47:44 

        799 AGNÈS TOSTÓN SALLÉS       OROS ESPAÑA            ESP  n tarj.        43:48   13                                                 
        257 ANDREA DE LAS HERAS C     COLMENAR ESPAÑA        ESP    58:39   14                                                              
        608 HELENA VALENTE BARRER     IMPERDIBLE ESPAÑA      ESP  No sale        29:55    6                                                 



D-14  (12)                                 

    1  1005 MARTA GUIJO ALONSO        VÍA DE LA ESPAÑA       ESP    31:34    1   22:11    1                                           53:45 
    2   480 KAJSA STINA SANDSTAD      FROL IL NORUEGA        NOR    40:54    2   24:28    3                                         1:05:22 
    3    70 ANA MARÍA HERNÁNDEZ M     ASON ESPAÑA            ESP    43:22    3   23:47    2                                         1:07:09 
    4   231 SARA ASENSI BODÍ          COLIVENC ESPAÑA        ESP    49:05    5   25:29    4                                         1:14:34 
    5   202 COVADONGA CAMPOS NEIL     CODAN EXTR ESPAÑA      ESP    50:24    6   34:32    9                                         1:24:56 
    6   197 ELENA BLÁZQUEZ SANTOS     CODAN EXTR ESPAÑA      ESP    45:11    4   42:11   10                                         1:27:22 
    7   544 LAIA ESPUNY PLANELLES     GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:09:02    9   33:15    8                                         1:42:17 
    8   459 RAQUEL VILA TORRES        FLUVIAL LU ESPAÑA      ESP  1:18:51   10   28:47    6                                         1:47:38 
    9   214 LAURA HERNÁNDEZ CIPRI     CODAN EXTR ESPAÑA      ESP    57:55    8 1:25:00   11                                         2:22:55 

        211 MARTA GIL MARTÍN          CODAN EXTR ESPAÑA      ESP  n tarj.        30:27    7                                                 
        543 MARINA ESPINET PLA        GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP    53:23    7                                                              
        828 VILDE KINNENBERG          Raumar OL NORUEGA      NOR  No sale        26:03    5                                                 



D-16  (16)                                 

    1   834 ODA WENNEMO               Raumar OL NORUEGA      NOR    37:35    1   20:24    1                                           57:59 
    2   724 JOANA NÚÑEZ CÁNOVAS       MONTE EL P ESPAÑA      ESP    50:26    3   26:11    2                                         1:16:37 
    3   919 SILVIA MARTIN DE LOS      TOLEDO-O ESPAÑA        ESP    54:39    5   26:41    4                                         1:21:20 
    4  1004 BLANCA GUIJO ALONSO       VÍA DE LA ESPAÑA       ESP    53:51    4   27:39    5                                         1:21:30 
    5   923 CARMEN PATIÑO DÉNIZ       TOLEDO-O ESPAÑA        ESP  1:02:51    6   26:18    3                                         1:29:09 
    6   679 CRISTINA LÓPEZ FERNÁN     LOS PINOS ESPAÑA       ESP  1:12:47    9   34:20    7                                         1:47:07 
    7   488 ASTA WIBE                 FROL IL NORUEGA        NOR  1:11:19    8   37:56    8                                         1:49:15 
    8   646 SANDRA PEDRAYES GRAND     LA BRUJULA ESPAÑA      ESP  1:06:13    7   43:53   10                                         1:50:06 
    9   127 VERONICA GONZALEZ SAN     CDP-O ESPAÑA           ESP  1:22:19   16   30:21    6                                         1:52:40 
   10   370 OLGA BLANCO PRIETO        CRON ESPAÑA            ESP  1:14:20   10   40:29    9                                         1:54:49 
   11   216 OLGA LEAL HERNÁNDEZ       CODAN EXTR ESPAÑA      ESP  1:22:02   15   46:06   11                                         2:08:08 
   12   254 CELIA CERMEÑO BERROCA     COLMENAR ESPAÑA        ESP  1:19:47   12   48:27   12                                         2:08:14 
   13   897 ARANZAZU AYALA SERRAN     TOLEDO O ESPAÑA        ESP  1:15:22   11   54:39   14                                         2:10:01 
   14   452 CLAUDIA NÚÑEZ - TORRÓ     FLUVIAL LU ESPAÑA      ESP  1:21:32   14   53:04   13                                         2:14:36 
   15   652 MARÍA VIGO GOMAR          LA BRUJULA ESPAÑA      ESP  1:20:48   13   55:49   15                                         2:16:37 

        824 TRINE BRENN               Raumar OL NORUEGA      NOR    37:54    2 n tarj.                                                      



D-18A  (23)                                

    1   614 LINN HOKHOLT              Kolbotn&Sk NORUEGA     NOR    51:19    1   23:35    1                                         1:14:54 
    2   613 INGVILD BJORHEI           Kolbotn&Sk NORUEGA     NOR    58:54    3   28:03    6                                         1:26:57 
    3    77 INGVILD MAALEN            Ås-UMB NORUEGA         NOR  1:04:25    4   33:14   10                                         1:37:39 
    4   237 VIOLETA FELICIANO SAN     COLIVENC ESPAÑA        ESP    58:07    2   40:52   15                                         1:38:59 
    5   615 IDA BYORN NILSEN          Kolbotn&Sk NORUEGA     NOR  1:15:37    7   27:28    5                                         1:43:05 
    6   236 MARIA CORCOLES PARRA      COLIVENC ESPAÑA        ESP  1:11:29    5   31:48    7                                         1:43:17 
    7   287 MARTA PADILLA RUIZ        COMA ESPAÑA            ESP  1:16:18    8   32:55    8                                         1:49:13 
    8   548 PAULA GONZÁLEZ MORA       GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:15:05    6   37:01   13                                         1:52:06 
    9   467 KJERSTI GEDERAAS DENS     FROL IL NORUEGA        NOR  1:21:17   11   33:00    9                                         1:54:17 
   10   935 NOEMÍ SÁNCHEZ SAAVEDR     TOLEDO-O ESPAÑA        ESP  1:18:17    9   37:21   14                                         1:55:38 
   11   901 GEMA ARELLANO DEL VER     TOLEDO-O ESPAÑA        ESP  1:19:19   10   36:22   12                                         1:55:41 
   12   957 ESTER SÁNCHEZ VELASCO     TOTANA-O ESPAÑA        ESP  1:22:33   12   46:20   20                                         2:08:53 
   13   921 ANA MARTÍN-ALBO RODRI     TOLEDO-O ESPAÑA        ESP  1:27:04   13   45:50   19                                         2:12:54 
   14   560 LAURA RIGUAL APARICI      GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:31:35   14   41:58   17                                         2:13:33 
   15   484 RANDI JOHANNE SKJERVE     FROL IL NORUEGA        NOR  1:35:12   16   41:36   16                                         2:16:48 
   16   486 GORIL RONNING SUND        FROL IL NORUEGA        NOR  1:32:21   15   46:24   21                                         2:18:45 
   17   278 MARTA GONZALEZ MORENO     COMA ESPAÑA            ESP  1:39:22   17   45:37   18                                         2:24:59 
   18   303 MIRIAM BALLANO ARRANZ     CORZO ESPAÑA           ESP  1:47:14   18 1:00:29   23                                         2:47:43 

        476 RUNA MATBERG              FROL IL NORUEGA        NOR  n tarj.        54:37   22                                                 
        621 MARI JELLUM HELGERUD      Kongsberg NORUEGA      NOR    Desc.        26:28    4                                                 
        622 CHRISTINA KASIN           Kongsberg NORUEGA      NOR    Desc.        25:36    2                                                 
        627 LISE OSTLID BAGSTEVOL     Kongsberg NORUEGA      NOR    Desc.        25:39    3                                                 
        630 MAIKEN SOMBY LFLAAGAN     Kongsberg NORUEGA      NOR    Desc.        33:43   11                                                 



D-18/20B  (3)                              

    1   712 MARÍA TERESA ALBA ISA     MONTE EL P ESPAÑA      ESP  2:15:42    1   57:00    3                                         3:12:42 

        269 LAURA SANCHEZ BLASCO      COLMENAR ESPAÑA        ESP  n tarj.        31:43    1                                                 
        477 ANE KJERSTINE SANDSTA     FROL IL NORUEGA        NOR  n tarj.        47:55    2                                                 



D-20A  (10)                                

    1   482 ELEN KATRINE SKJERVE      FROL IL NORUEGA        NOR  1:06:28    1   44:44    1                                         1:51:12 
    2   248 LUISA RICO MIRA           COLIVENC ESPAÑA        ESP  1:43:26    2 1:14:58    6                                         2:58:24 
    3   225 ARIANNE SÁNCHEZ POZO      CODAN EXTR ESPAÑA      ESP  1:53:16    3 1:06:27    5                                         2:59:43 
    4   195 LIDIA ALONSO MUÑOZ        CODAN EXTR ESPAÑA      ESP  2:02:27    4 1:01:57    3                                         3:04:24 
    5   917 MARTA LLORCA RODRIGUE     TOLEDO-O ESPAÑA        ESP  2:44:18    6 1:04:00    4                                         3:48:18 
    6   410 JARA GRACIA ZAFRA         FEDO ESPAÑA            ESP  2:25:56    5 1:44:02    7                                         4:09:58 

        357 AMANDA PONS PEREZ         COV ESPAÑA             ESP  n tarj.      n tarj.                                                      
        631 STINE SOMBY LFLAAGAN      Kongsberg NORUEGA      NOR    Desc.        57:27    2                                                 
        242 SONIA HURTADO FERNAND     COLIVENC ESPAÑA        ESP  No sale      n tarj.                                                      
        308 SARA MARTÍNEZ LÁZARO      CORZO ESPAÑA           ESP  n tarj.                                                                   



D-E  (33)                                  

    1   238 ESTHER GIL I BROTONS      COLIVENC ESPAÑA        ESP  1:01:47    1   35:20    2                                         1:37:07 
    2   882 EMMA ENGSTRAND            STORA TUNA CZECK REPUB CZE  1:03:55    2   35:01    1                                         1:38:56 
    3   493 YVONNE GUNELL             FSO FINLANDIA          FIN  1:06:06    3   38:50    5                                         1:44:56 
    4   697 ANNE-MARIE LESKINEN       LYNX FINLANDIA         FIN  1:07:02    4   39:07    6                                         1:46:09 
    5    83 ANNABEL FERNÁNDEZ VAL     BADALONA-O ESPAÑA      ESP  1:09:00    6   39:58    7                                         1:48:58 
    6   817 ANNI HEIKKONEN            Raska FINLANDIA        FIN  1:07:15    5   43:11    9                                         1:50:26 
    7   818 ANNI KULMALA              Rasti Karh FINLANDIA   FIN  1:16:49    8   41:20    8                                         1:58:09 
    8   573 PAIVI AUTIO               Hiisirasti FINLANDIA   FIN  1:16:45    7   44:03   12                                         2:00:48 
    9   241 ALICIA GIL SANCHEZ        COLIVENC ESPAÑA        ESP  1:21:50   10   43:25   11                                         2:05:15 
   10   499 SAARA NORRGRANN           FSO FINLANDIA          FIN  1:24:05   12   43:16   10                                         2:07:21 
   11   551 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ     GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:20:15    9   47:59   18                                         2:08:14 
   12   187 ONA RÀFOLS PERRAMON       COC ESPAÑA             ESP  1:27:20   16   44:11   14                                         2:11:31 
   13   726 GALYNA PETRENKO           MONTE EL P ESPAÑA      ESP  1:25:01   15   46:43   17                                         2:11:44 
   14   561 ANNA SERRALLONGA ARQU     GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:23:44   11   48:04   19                                         2:11:48 
   15   587 UXUE FRAILE AZPEITIA      IMOS ESPAÑA            ESP  1:24:14   13   48:50   20                                         2:13:04 
   16    91 ILZE SKANGALE             Balta LATVIA           LAT  1:24:44   14   49:01   21                                         2:13:45 
   17   706 MARIA ANGELES MARI I      MANZANARES ESPAÑA      ESP  1:31:44   17   51:43   22                                         2:23:27 
   18    33 MARÍA JESÚS MENCHÓN M     ALABARDA-O ESPAÑA      ESP  1:40:21   19   53:24   23                                         2:33:45 
   19   705 EVA MARIA GARRIDO HEN     MANZANARES ESPAÑA      ESP  1:45:12   20   59:32   25                                         2:44:44 
   20   968 EMÖKE CSILLA SPETH-NA     UNIVERSIDA ESPAÑA      ESP  1:50:47   21 1:02:09   28                                         2:52:56 
   21   800 ESTHER ARIAS ENERO        PEÑA GUARA ESPAÑA      ESP  1:39:21   18 1:16:16   32                                         2:55:37 
   22   507 SONIA LOPEZ CEES          GALLAECIA ESPAÑA       ESP  1:53:43   22 1:10:11   29                                         3:03:54 
   23   275 PAULA GIL DE LA VEGA      COMA ESPAÑA            ESP  2:04:29   23   59:59   27                                         3:04:28 
   24   814 ISABEL SANJUAN TABUEN     PEÑA GUARA ESPAÑA      ESP  2:09:33   25 1:10:32   30                                         3:20:05 
   25   853 SUSANA GÓMEZ MARTÍNEZ     RUMBO-MADR ESPAÑA      ESP  2:24:49   27   59:38   26                                         3:24:27 
   26   985 MARIA DEL HENAR CUÉLL     VALENCIA-O ESPAÑA      ESP  2:24:01   26 1:11:00   31                                         3:35:01 

        605 ESTELLE PETRAMAN          IMPERDIBLE ESPAÑA      ESP  n tarj.        58:49   24                                                 
        702 KAROLINA SUNDBERG         LYNX FINLANDIA         FIN  n tarj.        37:06    3                                                 
        801 VANESSA BATALLER CERV     PEÑA GUARA ESPAÑA      ESP  2:06:07   24 n tarj.                                                      
        618 AGNI FJOGSTAD NIELSEN     Kongsberg NORUEGA      NOR    Desc.        44:09   13                                                 
        619 MALI FJOGSTAD NIELSEN     Kongsberg NORUEGA      NOR    Desc.        37:37    4                                                 
        626 HEIDI OSTLID BAGSTEVO     Kongsberg NORUEGA      NOR    Desc.        44:53   15                                                 
        695 AINO LESKINEN             LYNX FINLANDIA         FIN  No sale        45:48   16                                                 



D-21A  (43)                                

    1  1033 BETLEM POLO BARDÉS        XINOXANO ESPAÑA        ESP  1:06:25    3   30:45    1                                         1:37:10 
    2   960 INGRID PADRÓS ROMBOUT     UEVIC ESPAÑA           ESP    58:24    1   39:58   11                                         1:38:22 
    3   662 LAURA LÓPEZ GARCÍA        LORCA-O ESPAÑA         ESP  1:03:14    2   35:14    5                                         1:38:28 
    4    29 ELENA BADA SOPRANIS       ALABARDA-O ESPAÑA      ESP  1:09:52    4   33:24    3                                         1:43:16 
    5    58 MARTA SÁNCHEZ BRUNS       ALIGOTS ESPAÑA         ESP  1:10:48    6   41:06   12                                         1:51:54 
    6   981 MÓNICA PABLOS MONZÓ       UPV-O ESPAÑA           ESP  1:10:04    5   43:38   19                                         1:53:42 
    7   553 ADELA ILLAMOLA COLOME     GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:15:49   12   38:08    8                                         1:53:57 
    8   961 ALBA SERRAT GRANÉ         UEVIC ESPAÑA           ESP  1:14:50    9   39:38   10                                         1:54:28 
    9  1036 LLUÏSA SILLA MARTÍNEZ     XINOXANO ESPAÑA        ESP  1:11:24    7   44:27   23                                         1:55:51 
   10   877 SUSANA ARROYO SCHNELL     SOTOBOSQUE ESPAÑA      ESP  1:14:52   10   41:56   15                                         1:56:48 
   11   108 VIRGINIA MAÑERU ZUNZA     CDNAVARRA ESPAÑA       ESP  1:19:06   14   37:48    7                                         1:56:54 
   12   765 CORINA CORDERO CABEZA     ORCA ESPAÑA            ESP  1:11:32    8   46:50   27                                         1:58:22 
   13   529 CRISTINA FERNANDEZ SA     GODIH ESPAÑA           ESP  1:25:49   21   34:34    4                                         2:00:23 
   13   943 MARÍA TERESA BARCELO      TOTANA-O ESPAÑA        ESP  1:22:56   17   37:27    6                                         2:00:23 
   15   393 MARÍA BLANCO SÁNCHEZ      FEDO ESPAÑA            ESP  1:22:39   16   42:52   16                                         2:05:31 
   16   659 ROSA MARÍA GINER CORR     LORCA-O ESPAÑA         ESP  1:15:29   11   51:57   35                                         2:07:26 
   17    55 LORENA PISONERO TORRA     ALIGOTS ESPAÑA         ESP  1:24:00   19   44:06   22                                         2:08:06 
   18   982 MILA VILA DESCALS         UPV-O ESPAÑA           ESP  1:25:14   20   44:48   25                                         2:10:02 
   19   124 ROCIO GHANEM VALENZUE     CDP-O ESPAÑA           ESP  1:22:36   15   47:29   29                                         2:10:05 
   20   505 RAQUEL ANA CAMPOS SAM     GALLAECIA ESPAÑA       ESP  1:31:38   30   38:37    9                                         2:10:15 
   21   616 KATI TSCHISCHKALE         KOLV ALEMANIA          ALE  1:23:44   18   47:07   28                                         2:10:51 
   22   794 ALBA LLOBET TORRES        OROS ESPAÑA            ESP  1:28:13   25   43:00   18                                         2:11:13 
   23    53 ANDREA TABERNERO REY      ALCON ESPAÑA           ESP  1:31:25   28   41:21   13                                         2:12:46 
   24   450 VANESSA CEIDE VILELA      FLUVIAL LU ESPAÑA      ESP  1:27:54   24   46:03   26                                         2:13:57 
   25    49 RAQUEL MARTINEZ GARCI     ALCON ESPAÑA           ESP  1:27:10   23   48:12   31                                         2:15:22 
   26    50 MARIA ÁNGELES MONSALV     ALCON ESPAÑA           ESP  1:34:39   31   42:55   17                                         2:17:34 
   27   970 MÍRIAM CARRETERO MIGU     UPC ESPAÑA             ESP  1:36:58   33   41:29   14                                         2:18:27 
   28    88 NÚRIA VIÑALS BAULENAS     BADALONA-O ESPAÑA      ESP  1:17:21   13 1:01:51   41                                         2:19:12 
   29   805 ESMERALDA GABASA LASH     PEÑA GUARA ESPAÑA      ESP  1:30:28   26   50:12   32                                         2:20:40 
   30    48 LAURA MARTÍNEZ GARCÍA     ALCON ESPAÑA           ESP  1:26:50   22   53:57   37                                         2:20:47 
   31   386 SARA PRAT FERNÀNDEZ       FARRA-O ESPAÑA         ESP  1:37:44   34   44:46   24                                         2:22:30 
   32   965 MARI CARMEN GARCÍA DO     UNIVERSIDA ESPAÑA      ESP  1:31:34   29   52:30   36                                         2:24:04 
   33   549 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA     GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:36:35   32   51:16   34                                         2:27:51 
   34   528 LLANOS FELIPE GOMEZ       GODIH ESPAÑA           ESP  1:31:13   27   56:54   39                                         2:28:07 
   35    21 MARGARITA BLANCO GUTI     ADYRON ESPAÑA          ESP  1:45:34   37   47:52   30                                         2:33:26 
   36   104 SUSANA DIEGO DIEZ         CDNAVARRA ESPAÑA       ESP  1:49:45   39   43:44   20                                         2:33:29 
   37   133 ESTEFANIA NUÑEZ SANZ      CDP-O ESPAÑA           ESP  1:41:30   35   54:55   38                                         2:36:25 
   38   770 COVADONGA GUTIÉRREZ V     ORCA ESPAÑA            ESP  1:52:01   40   50:58   33                                         2:42:59 
   39   962 BEATRIZ ANDREO JIMENE     UNIVERSIDA ESPAÑA      ESP  1:45:26   36   58:52   40                                         2:44:18 
   40   201 MARÍA JOSÉ CAMPOS MÉN     CODAN EXTR ESPAÑA      ESP  1:48:52   38 1:10:34   42                                         2:59:26 
   41   293 REBECA BARAMBIO CHUMI     COMCU ESPAÑA           ESP  2:22:33   41 1:20:23   43                                         3:42:56 

        690 ANNA KOPONEN              LYNX FINLANDIA         FIN  No sale        30:53    2                                                 
        908 IRIA DOPICO FERNÁNDEZ     TOLEDO-O ESPAÑA        ESP                 43:56   21                                                 



D-21B  (38)                                

    1   479 ISA MARIE SANDSTAD        FROL IL NORUEGA        NOR    39:06    1   28:28    1                                         1:07:34 
    2   676 GEMA MARTÍN JIMÉNEZ       LOS ANGELE ESPAÑA      ESP  1:01:50    3   36:55    5                                         1:38:45 
    3   347 FLORE HIRSCHAUER          COV ESPAÑA             ESP  1:00:04    2   40:18    7                                         1:40:22 
    4   145 CRISTINA OURO GOMEZ       CDUS ESPAÑA            ESP  1:04:49    6   36:01    3                                         1:40:50 
    5   742 MARIA TERESA COBO CAB     NAVALCAN-O ESPAÑA      ESP  1:07:35    7   33:36    2                                         1:41:11 
    6   277 SUSANA GONZÁLEZ LÓPEZ     COMA ESPAÑA            ESP  1:02:18    4   43:02   11                                         1:45:20 
    7   318 MARÍA ISABEL MACÍAS P     COUH ESPAÑA            ESP  1:02:27    5   46:51   14                                         1:49:18 
    8   668 MARIA JOSE ROMERA GAR     LORCA-O ESPAÑA         ESP  1:15:52    9   39:17    6                                         1:55:09 
    9   849 IRENE GARCIA DE LAS H     RUMBO-MADR ESPAÑA      ESP  1:10:51    8   46:44   13                                         1:57:35 
   10   837 IRENE ALONSO BUSTAMAN     RUMBO-MADR ESPAÑA      ESP  1:17:29   10   42:04    9                                         1:59:33 
   11    81 MARISOL MONTES SÁNCHE     ATLETISMO ESPAÑA       ESP  1:26:12   14   36:50    4                                         2:03:02 
   12   404 SONSOLES ESTEBAN          FEDO ESPAÑA            ESP  1:30:58   19   42:55   10                                         2:13:53 
   13   154 ROCIO ZAPATA CAÑIZO       COAraba ESPAÑA         ESP  1:25:47   13   48:08   16                                         2:13:55 
   14  1002 MARIA DOLORES ALONSO      VÍA DE LA ESPAÑA       ESP  1:21:47   12   52:28   19                                         2:14:15 
   15   869 FRANCISCA AZORIN CAMP     SENDA ESPAÑA           ESP  1:30:13   18   46:39   12                                         2:16:52 
   16   510 MARÍA JOSÉ GASCÓN VAL     GAMO-MOTIL ESPAÑA      ESP  1:28:11   17   53:43   20                                         2:21:54 
   17   134 AMPARO PONCE YUSTE        CDP-O ESPAÑA           ESP  1:42:18   23   41:57    8                                         2:24:15 
   18   132 SUSANA MANRIQUE EXTRE     CDP-O ESPAÑA           ESP  1:34:08   22   51:01   17                                         2:25:09 
   19   976 ESTER GARCÍA CAMPO        UPV-O ESPAÑA           ESP  1:27:58   16 1:01:02   23                                         2:29:00 
   20   570 SILVIA TOLL CLOS          GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:27:33   15 1:04:43   26                                         2:32:16 
   21   749 SARA SÁNCHEZ GONZÁLEZ     NAVALCAN-O ESPAÑA      ESP  1:18:55   11 1:15:25   30                                         2:34:20 
   22   592 VANESA ABADÍAS BLASCO     IMPERDIBLE ESPAÑA      ESP  1:45:14   24   59:15   22                                         2:44:29 
   23   873 SONIA PEÑALVER LOPEZ      SENDA ESPAÑA           ESP  1:46:19   25   59:13   21                                         2:45:32 
   24   975 CAROLINA FLORES CERVE     UPV-O ESPAÑA           ESP  1:57:37   27   51:48   18                                         2:49:25 
   25  1001 MARÍA ALONSO FERNÁNDE     VÍA DE LA ESPAÑA       ESP  1:58:14   28 1:01:40   24                                         2:59:54 
   26   596 BEGOÑA FERNÁNDEZ ALCA     IMPERDIBLE ESPAÑA      ESP  2:11:35   29 1:10:14   28                                         3:21:49 
   27   748 PILAR NIETO CALVO         NAVALCAN-O ESPAÑA      ESP  2:12:22   30 1:17:43   31                                         3:30:05 
   28   524 ESTHER GUTIERREZ VALL     GOCAN ESPAÑA           ESP  2:27:09   32 1:14:19   29                                         3:41:28 
   29   376 SONIA MARZO ANADON        CRON ESPAÑA            ESP  3:07:42   33 1:06:40   27                                         4:14:22 
   30   674 YOLANDA LÓPEZ SANZ        LOS ANGELE ESPAÑA      ESP  1:54:51   26 2:25:40   35                                         4:20:31 

        378 MAIKA PEREZ RAMOS         CRON ESPAÑA            ESP  n tarj.      1:19:08   33                                                 
        519 IRENE ENRRIQUEZ BLACO     GOCAN ESPAÑA           ESP  2:16:02   31 n tarj.                                                      
        569 LAURA SILVA RUIZ          GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:32:11   21 n tarj.                                                      
        603 LAURA MARTINEZ GARCIA     IMPERDIBLE ESPAÑA      ESP  n tarj.      1:04:08   25                                                 
        653 SUSANA VICTORIA BERNA     LORCA-O ESPAÑA         ESP  n tarj.        46:55   15                                                 
        874 ANTONIA PEREZ GARCIA      SENDA ESPAÑA           ESP  n tarj.      1:18:14   32                                                 
        332 BEATRIZ DE LA FUENTE      COV ESPAÑA             ESP  1:31:02   20                                                              
        764 MARIA JESÚS CAVERO CA     ORCA ESPAÑA            ESP  No sale      1:37:22   34                                                 



D-35A  (29)                                

    1    79 MALEN BLANCO CANTERO      ATLETISMO ESPAÑA       ESP  1:01:11    1   37:34    2                                         1:38:45 
    2   143 MARIA ISABEL FRAGA GO     CDUS ESPAÑA            ESP  1:08:56    4   38:47    3                                         1:47:43 
    3    75 WENDY FJELLSTAD           Ås-UMB NORUEGA         NOR  1:11:44    7   36:10    1                                         1:47:54 
    4   174 ANNA AMIGÓ BERTRAN        COC ESPAÑA             ESP  1:05:34    2   42:33    6                                         1:48:07 
    5   890 BARBARA DOMINGO SANTO     TJALVE ESPAÑA          ESP  1:05:57    3   44:04   10                                         1:50:01 
    6   822 TRINE RUDD BRÄTEN         Raumar OL NORUEGA      NOR  1:10:36    5   42:16    4                                         1:52:52 
    7   829 HEIDI SONSTERUDBRÄTEN     Raumar OL NORUEGA      NOR  1:12:37    9   43:57    9                                         1:56:34 
    8    37 MARIA ANGELES SANCHO      ALABARDA-O ESPAÑA      ESP  1:11:59    8   47:06   13                                         1:59:05 
    9   538 CRISTINA ALVAREZ SAN      GRIONS-GIR ESPAÑA      ESP  1:13:01   10   46:46   12                                         1:59:47 
   10   755 MERCEDES JIMENEZ BAEN     Ñ ULTRAFON ESPAÑA      ESP  1:17:15   12   43:43    8                                         2:00:58 
   11   954 MARÍA ROMERO MARTÍNEZ     TOTANA-O ESPAÑA        ESP  1:14:56   11   47:09   14                                         2:02:05 
   12   523 SARA GÓMEZ SERRA          GOCAN ESPAÑA           ESP  1:21:03   15   42:18    5                                         2:03:21 
   13   710 ELENA VALVERDE CARRIL     MANZANARES ESPAÑA      ESP  1:21:21   16   43:34    7                                         2:04:55 
   14   856 ANNA GUISTOLISI CETER     RUMBO-MADR ESPAÑA      ESP  1:11:06    6 1:01:11   23                                         2:12:17 
   15  1028 MONTSERRAT BUSCART PI     XINOXANO ESPAÑA        ESP  1:25:35   19   46:45   11                                         2:12:20 
   16   185 MERCÈ MIGUEL DÍAZ         COC ESPAÑA             ESP  1:20:42   14   54:12   19                                         2:14:54 
   17   891 NATALIA DOMINGO SANTO     TJALVE ESPAÑA          ESP  1:23:53   17   53:31   18                                         2:17:24 
   18   889 BEATRIZ DEL CAMPO BLA     TJALVE ESPAÑA          ESP  1:24:33   18   55:36   20                                         2:20:09 
   19   787 MERITXELL CASTRO MONT     OROS ESPAÑA            ESP  1:33:48   22   51:36   17                                         2:25:24 
   20    41 NURIA TORMO VILA          ALCOI ESPAÑA           ESP  1:30:23   21   59:09   22                                         2:29:32 
   21   342 Mª SONIA GIRONA CEJUD     COV ESPAÑA             ESP  1:42:31   25   47:28   15                                         2:29:59 
   22   639 SILVIA CAMBLOR KELLER     LA BRUJULA ESPAÑA      ESP  1:41:02   24   57:06   21                                         2:38:08 
   23   397 MARIA LOURDES CANO        FEDO ESPAÑA            ESP  1:40:55   23 1:05:36   24                                         2:46:31 
   24   111 SUSANA TORRABADELLA L     CDNAVARRA ESPAÑA       ESP  1:53:53   26 1:12:01   25                                         3:05:54 
   25   644 CARMEN GARGALLO FERNA     LA BRUJULA ESPAÑA      ESP  2:05:35   28 1:22:18   26                                         3:27:53 

        858 ELENA LONGARELA LÓPEZ     RUMBO-MADR ESPAÑA      ESP  n tarj.        50:28   16                                                 
         95 ELENA SASTRE SÁNCHEZ      BOM ESPAÑA             ESP  1:26:59   20                                                              
        673 ANA KARIN COLL ERIKSS     LOS ANGELE ESPAÑA      ESP  1:55:52   27                                                              
        717 ANA CASTILLA REYES        MONTE EL P ESPAÑA      ESP  1:20:36   13                                                              



D-35B  (5)                                 

    1   754 CRISTINA GARCIA ESPIN     Ñ ULTRAFON ESPAÑA      ESP  1:05:26    2   34:27    1                                         1:39:53 
    2    10 CARMEN PEDRERO HARTIL     ADOL ESPAÑA            ESP  1:04:55    1   50:12    3                                         1:55:07 
