36 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Marina Manzanas | 22 | 00:36:00 | 22 | ||||
2nd | Yolanda Miño Barrios | 22 | 00:44:12 | 22 | ||||
3rd | Belén Gracia Latorre | 21 | 00:43:54 | 21 | ||||
4th | Maria Pilar Perojo Ortiz | 20 | 00:40:47 | 20 | ||||
5th | Mireia Garcia Gonzalez | 20 | 00:45:05 | 21 | -1 | |||
6th | Avelina Zorrilla | 20 | 00:45:47 | 21 | -1 | |||
7th | Raquel Díez Lozano | 19 | 00:46:01 | 21 | -2 | |||
8th | Carmen Gutierrez Huertas | 18 | 00:42:08 | 18 | ||||
9th | Lidia Mª Arguiz Fernández | 16 | 00:42:08 | 16 | ||||
10th | Mirian Sanchez/Beatriz Sanchez | 10 | 00:55:36 | 21 | -11 | |||
11th | Mª José Aja | 7 | 00:38:52 | 7 |
37 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Paula Tejada Manzanas | 26 | 00:42:25 | 26 | ||||
2nd | Alba Sarasa Gracia | 20 | 00:47:45 | 23 | -3 | |||
3rd | Carmen Martinez Pacheco | 19 | 00:44:48 | 19 | ||||
4th | Ane Iglesia | 19 | 00:45:07 | 20 | -1 | |||
5th | Violeta Silvan | 18 | 00:45:16 | 19 | -1 | |||
6th | Mailen Aller Pfirter | 15 | 00:36:25 | 15 | ||||
7th | Esther Agudo Calvelo | 15 | 00:41:55 | 15 | ||||
8th | Amanda Iturio Gasca | 15 | 00:44:12 | 15 | ||||
9th | Martina Aller Pfirter | 13 | 00:36:23 | 13 | ||||
10th | Mónica De Miguel Armisén | 13 | 00:39:28 | 13 | ||||
11th | Rosa García Arbonés | 13 | 00:39:35 | 13 | ||||
12th | Diana Sarasa Gracia | 11 | 00:36:59 | 11 | ||||
13th | Eva Fernández Pérez | 11 | 00:37:04 | 11 | ||||
14th | Libe Vallejo Madariaga | 10 | 00:45:01 | 11 | -1 | |||
15th | Irene Cagigal Navarro | 10 | 00:45:11 | 11 | -1 | |||
16th | Adriana Barrós Arguiz | 5 | 00:51:29 | 12 | -7 |
36 controls, limit 55minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laura Andrés Arnaiz | 33 | 00:56:24 | 35 | -2 | 5 | ||
2nd | Claudia Fernandez Viadero | 30 | 01:00:45 | 36 | -6 | 6 | ||
3rd | Andrea Obeso Dominguez | 27 | 00:51:55 | 27 | ||||
4th | Irene Goicolea Rodriguez | 26 | 00:53:39 | 26 | ||||
5th | Eloísa Toledo Iglesias | 26 | 00:53:40 | 26 | ||||
6th | Maria Sanchez | 26 | 00:54:20 | 26 | ||||
7th | Celia Sanchez | 26 | 00:54:21 | 26 | ||||
8th | Aitana Inguanzo | 26 | 00:54:50 | 26 | ||||
9th | Patricia Alonso Manzanas | 26 | 00:54:54 | 26 | ||||
10th | Yolanda Arbonés Alvarez | 26 | 00:56:14 | 28 | -2 | |||
11th | Alicia Claramunt Moraga | 25 | 00:45:46 | 25 | ||||
12th | Milagros Morena Aller Pfirter | 22 | 00:45:50 | 22 | ||||
13th | Helena Arbonés Alvarez | 19 | 00:36:08 | 19 | ||||
14th | Carla Cagigal Navarro | 19 | 00:41:26 | 19 | ||||
15th | Ana Gutierrez Sanchez | 18 | 01:05:13 | 29 | -11 | |||
16th | Marta De La Torre Martin | 16 | 00:44:51 | 16 | ||||
dnf | Sofia Martinez Gomez | 11 | 11 |
36 controls, limit 55minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Ana Maria Varela Yañez | 34 | 00:53:04 | 34 | 4 | |||
2nd | Natalia Barros Diz | 33 | 00:54:28 | 33 | ||||
3rd | Laura Mora Andreu | 32 | 00:52:59 | 32 | ||||
4th | Ainhoa Del Campo Marcaida | 32 | 00:53:06 | 32 | ||||
5th | Raquel Osuna Zamora | 32 | 00:54:14 | 32 | ||||
6th | Andrea Viqueira | 31 | 00:45:55 | 31 | 1 | |||
7th | Alba Gavela Ramos | 31 | 00:53:09 | 31 | ||||
8th | Teresa De La Hera Rodriguez | 30 | 00:48:38 | 30 | ||||
9th | Marlene Quintana Martín | 29 | 00:55:11 | 30 | -1 | |||
10th | Raquel Sebastian Puras | 28 | 00:53:13 | 28 | ||||
11th | Sandra García Sánchez | 26 | 00:47:56 | 26 | ||||
12th | Milagros Ruiz García | 26 | 00:54:31 | 26 | ||||
13th | María José Pérez González | 26 | 00:54:55 | 26 | ||||
14th | Eva Calvelo Vázquez | 26 | 00:58:12 | 30 | -4 | |||
15th | Virginia Bados Ruiz | 23 | 00:56:11 | 25 | -2 | |||
16th | María Cristina Zolle Fernández | 22 | 00:57:36 | 25 | -3 | |||
17th | Manuela Alonso Zorrilla | 21 | 00:45:47 | 21 | ||||
18th | Petra López Navarro | 21 | 00:48:57 | 21 | ||||
19th | Alejandra Seoane Rial | 19 | 00:56:07 | 21 | -2 | |||
20th | Maria Manzano Mohedano | 16 | 00:54:42 | 16 | ||||
21st | Martina Pereira Ameijenda | 11 | 00:41:31 | 11 | ||||
dnf | Maider Ballesteros Contreras | 30 | 30 |
36 controls, limit 50minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Nieves Arbonés Cobos | 30 | 00:48:55 | 30 | ||||
2nd | Ana Moraga Giménez | 30 | 00:51:13 | 32 | -2 | 2 | ||
3rd | Montse Viadero Rivas | 28 | 00:48:54 | 28 | ||||
4th | Nekane Madariaga Uribe | 27 | 00:46:14 | 27 | ||||
5th | Raquel Pérez Olave | 26 | 00:44:43 | 26 | ||||
6th | Sonia Gomez Naya | 25 | 00:45:05 | 25 | ||||
7th | Coralie Lehmann | 25 | 00:47:02 | 25 | ||||
8th | Ana Manzanas Gutiérrez | 25 | 00:48:26 | 25 | ||||
9th | Asun Roy Pascual | 25 | 00:49:52 | 25 | ||||
10th | Piedad Mesonero Guerra | 25 | 00:52:53 | 28 | -3 | |||
11th | Patricia Gasca Galan | 25 | 00:53:01 | 29 | -4 | |||
12th | Patricia Lombó Cicero | 24 | 00:47:46 | 24 | ||||
13th | Azucena Ayuso Gamarra | 24 | 00:51:31 | 26 | -2 | |||
14th | Carmen Martínez Villanueva | 24 | 00:54:33 | 29 | -5 | |||
15th | Raquel Roig Domínguez | 24 | 00:56:01 | 31 | -7 | |||
16th | Ana Mª Bravo Viesca | 23 | 00:42:11 | 23 | ||||
17th | Maite Torres Romano | 23 | 00:46:10 | 23 | ||||
18th | Ana Carmona Álvarez | 23 | 00:50:24 | 24 | -1 | |||
19th | Paz Perez Coveta | 23 | 00:52:59 | 26 | -3 | |||
20th | Pilar Martinez Herreros | 22 | 00:50:29 | 23 | -1 | |||
21st | Vicky Martin Pedrosa | 21 | 00:42:40 | 21 | ||||
22nd | Raquel Arnaiz Alonso | 21 | 00:46:39 | 21 | ||||
23rd | Maria Luisa Rodriguez Fidalgo | 20 | 00:44:57 | 20 | ||||
24th | Elena Regueiro Varela | 20 | 00:48:35 | 20 | ||||
25th | Ana Cristina Arnal Rubio | 19 | 00:40:32 | 19 | ||||
26th | Mª Carmen Hernanz Moral | 19 | 00:53:22 | 23 | -4 | |||
27th | Clara Aja Bolivar | 18 | 00:59:37 | 28 | -10 | |||
28th | Arrate Pacheco Iñurraregui | 17 | 00:36:02 | 17 | ||||
29th | Mª José Dueñas Alonso | 17 | 00:51:30 | 19 | -2 | |||
30th | Silvia Saoner Arévalo | 16 | 00:51:47 | 18 | -2 | |||
31st | Pier Veira Lauzara | 13 | 00:35:06 | 13 | ||||
32nd | Concha Arbonés Cobos | 13 | 00:39:36 | 13 |