5,2km 0m, 23 controls, limit 55minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ALICIA CLARAMUNT MORAGA | 19 | 00:32:42 | 19 | ||||
2nd | MILAGROS ALLER PFIFTER | 19 | 00:32:45 | 19 | ||||
3rd | TERESA RIOS ALONSO | 19 | 00:32:48 | 19 | ||||
4th | LORETO ALONSO | 19 | 00:32:50 | 19 | ||||
5th | MAILEN ALLER | 18 | 00:38:45 | 18 | ||||
6th | RUT CABREJAS RUTEA | 16 | 00:36:15 | 16 | ||||
7th | EVA RAMS RUTEA | 16 | 00:42:03 | 16 | ||||
8th | INES RIOS ALONSO | 15 | 00:27:57 | 15 | ||||
9th | AMANDA ITURIO GASCA | 15 | 00:28:02 | 15 | ||||
10th | EVA FERNANDEZ PEREZ | 15 | 00:28:13 | 15 | ||||
11th | OLGA RAMS RUTEA | 15 | 00:41:35 | 15 | ||||
12th | ROSA GARCIA ARBONES | 13 | 00:28:18 | 13 |
5,2km 0m, 27 controls, limit 55minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | M DOLORES AGUERA | 27 | 00:32:51 | 27 | ||||
2nd | RAQUEL SEBASTIAN PURAS | 27 | 00:35:46 | 27 | ||||
3rd | MARIA MANZANO MOHEDANO | 27 | 00:40:00 | 27 | ||||
4th | MONICA BLANCO ALONSO | 27 | 00:41:09 | 27 | ||||
5th | NADIA SOLEDAD PFIFTER | 26 | 00:35:25 | 26 | ||||
6th | VIRGINIA BADOS RUIZ | 26 | 00:38:51 | 26 | ||||
7th | MARLENE QUINTAN MARTIN | 26 | 00:38:52 | 26 | ||||
8th | AFRICA MIRAVALLES CEREZO | 26 | 00:42:10 | 26 | ||||
9th | ROSANA BALSERA NAVARRO | 26 | 00:44:09 | 26 | ||||
10th | JIMENA MONTELAEGRE SANCHEZ | 25 | 00:38:54 | 25 | ||||
11th | AMALIA GALDON DELGADO | 23 | 00:39:43 | 23 | ||||
12th | ELOISA TOLEDO IGLESIAS | 23 | 00:40:28 | 23 | ||||
13th | ELENA REGUEIRO VARELA | 23 | 00:47:51 | 23 | ||||
14th | NURIA MATEO FRANQUESA | 17 | 00:22:50 | 17 | ||||
15th | M LUISA RODRIGUEZ FIDALGO | 14 | 00:13:44 | 14 | ||||
16th | JOSEFINA ARMERO GARCIA | 11 | 00:14:14 | 11 | ||||
17th | ALICIA JIMENEZ GARCIA | 8 | 01:04:09 | 8 | -18 | |||
18th | MANUELA TARANCON MEDINA | 8 | 01:04:10 | 8 | -18 | |||
19th | MARISOL ESCRIBANO TARANCON | 8 | 01:04:13 | 8 | -18 | |||
20th | ADRIANA NOGUEROLES | 8 | 01:04:28 | 8 | -18 |
5,2km 0m, 27 controls, limit 50minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ALMUDENA SUAREZ PAZOS | 27 | 00:26:54 | 27 | ||||
2nd | NURIA CAUS PERTEGAZ | 27 | 00:27:35 | 27 | ||||
3rd | RAQUEL PICAZO HUERTA | 27 | 00:30:41 | 27 | ||||
4th | MARIA DESCALZO ESCRIBANO | 27 | 00:30:42 | 27 | ||||
5th | ISABEL GOMEZ NOGUEROLES | 27 | 00:30:43 | 27 | ||||
6th | IRENE GOICOLEA RODRIGUEZ | 27 | 00:32:23 | 27 | ||||
7th | GEMA FERNANDEZ TORRES | 27 | 00:33:45 | 27 | ||||
8th | ANA BELEN CALVO RUIZ | 27 | 00:34:04 | 27 | ||||
9th | CARMEN MARTINEZ VILLANUEVA | 27 | 00:36:10 | 27 | ||||
10th | ANA PATRICIA GASCA GALAN | 27 | 00:36:24 | 27 | ||||
11th | NURIA CALVO SEGOVIA | 27 | 00:36:57 | 27 | ||||
12th | COVADONGA GARCIA ARROYO | 27 | 00:42:13 | 27 | ||||
13th | LORENA SORIANO GARCIA | 27 | 00:42:15 | 27 | ||||
14th | SUSANA GONZALEZ LOPEZ | 27 | 00:45:51 | 27 | ||||
15th | VIOLETA RICOY ROIG | 26 | 00:36:37 | 26 | ||||
16th | MARIA JOSE GASCON GALERA | 26 | 00:38:48 | 26 | ||||
17th | ELISA BELINCHON MARTINEZ | 26 | 00:40:33 | 26 | ||||
18th | ANA CARMONA ALVAREZ | 26 | 00:40:56 | 26 | ||||
19th | AZUCENA AYUSO GAMARRA | 26 | 00:42:40 | 26 | ||||
20th | BEGOÑA CRESPO QUINDOS | 25 | 00:35:57 | 25 | ||||
21st | JULITA ZAMORA BENITO | 25 | 00:36:26 | 25 | ||||
22nd | PAZ PEREZ COVETA | 25 | 00:36:32 | 25 | ||||
23rd | SILVIA SANCHEZ SANCHEZ | 25 | 00:37:23 | 25 | ||||
24th | ANA MORAGA JIMENEZ | 25 | 00:41:04 | 25 | ||||
25th | TAMARA BOLADO VIADERO | 25 | 00:41:10 | 25 | ||||
26th | MARTA NAVARRO MORENO | 25 | 00:41:32 | 25 | ||||
27th | CRISTINA FRAILE TEJEDOR | 25 | 00:42:48 | 25 | ||||
28th | YOLANDA GARCIA GONZALEZ | 24 | 00:32:06 | 24 | ||||
29th | PILAR PIEDRAFITA GARCIA | 20 | 00:40:36 | 20 | ||||
30th | YOLANDA ARBONES ALVAREZ | 20 | 00:40:44 | 20 | ||||
31st | HELENA ARBONES ALVAREZ | 19 | 00:34:00 | 19 | ||||
32nd | ESTHER MARTINEZ TARANCON | 19 | 00:37:15 | 19 | ||||
33rd | PIER VEIRA LAUZANA | 17 | 00:27:03 | 17 | ||||
34th | CONCHA ARBONES COBOS | 13 | 00:25:19 | 13 |
5,2km 0m, 27 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MAUD BARTHELEMY | 27 | 00:23:25 | 27 | ||||
2nd | MARIAN ROLDAN PAREJA | 27 | 00:28:23 | 27 | ||||
3rd | LETICIA SANCHEZ TOVAR | 27 | 00:28:44 | 27 | ||||
4th | SILVIA LOPEZ SUAREZ | 27 | 00:28:49 | 27 | ||||
5th | ROSA SANCHEZ BISHOP | 27 | 00:30:36 | 27 | ||||
6th | NATALIA BARROS DIZ | 27 | 00:31:22 | 27 | ||||
7th | SONIA GIRONA CEJUDO | 27 | 00:34:22 | 27 | ||||
8th | ANA HERREROS VALIENTE | 27 | 00:41:57 | 27 | ||||
9th | OLALLA BELLO RODRIGUEZ | 26 | 00:21:34 | 26 | ||||
10th | RAQUEL OSUNA ZAMORA | 26 | 00:25:03 | 26 | ||||
11th | CRISTINA MAYORDOMO MERNES | 26 | 00:29:12 | 26 | ||||
12th | CAROLINA LLOP CALVO | 26 | 00:29:24 | 26 | ||||
13th | ELENA VALVERDE CARRILLO | 26 | 00:32:35 | 26 | ||||
14th | NIEVES ARBONES COBOS | 26 | 00:33:09 | 26 | ||||
15th | RAQUEL ROIG RODRIGUEZ | 26 | 00:34:33 | 26 | ||||
16th | NATALIA ISABA ARAMENDIA | 25 | 00:24:49 | 25 | ||||
17th | TERESA ALONSO DOMINGUEZ | 24 | 00:33:57 | 24 | ||||
18th | M ELENA REQUENA FERNANDEZ | 24 | 00:36:50 | 24 | ||||
19th | LAURA MORA ANDREU | 23 | 00:25:44 | 23 |