5,1km 0m, 30 controls, limit 40minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MARIA CAMPOS BERNAL | 17 | 00:38:38 | 17 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 43, 40, 35, 39, 42, 34, 41, 36, 37, 38, 100 | ||||
2nd | SARA TERKELSEN | 17 | 00:38:43 | 17 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 43, 40, 35, 39, 42, 34, 41, 36, 37, 38, 100 | ||||
3rd | ALICIA CLARAMUNT MORAGA | 13 | 00:34:34 | 13 | 32, 33, 43, 40, 35, 39, 34, 42, 41, 37, 36, 38, 100 | ||||
4th | LARA GARCIA UTRERO | 13 | 00:34:35 | 13 | 32, 33, 43, 40, 35, 39, 34, 42, 41, 37, 36, 38, 100 | ||||
5th | MONICA DE MIGUEL ARMISEN | 12 | 00:34:33 | 12 | 32, 33, 43, 40, 35, 39, 34, 42, 41, 37, 36, 38 | ||||
6th | LOLA FUENTES GONZALEZ | 12 | 00:34:38 | 12 | 32, 33, 43, 40, 35, 39, 34, 42, 41, 37, 36, 100 | ||||
7th | YOANA MARTINEZ BUADES | 0 | 00:43:49 | 12 | -12 | 48, 49, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 100 | |||
8th | ELENA SANCHEZ RODRIGUEZ | -9 | 00:54:10 | 18 | -27 | 38, 37, 36, 41, 42, 39, 34, 40, 35, 56, 57, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 100 | |||
9th | SOFIA IVORRA BAEZA | -11 | 00:47:16 | 13 | -24 | 49, 48, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 41, 43, 44, 100 | |||
10th | CARMEN SANCHEZ GONZALEZ | -11 | 00:48:15 | 16 | -27 | 37, 38, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 36, 58, 100 | |||
11th | LAURA VIDAL PALACIOS | -13 | 00:47:43 | 11 | -24 | 33, 32, 51, 31, 44, 45, 34, 39, 36, 58, 100 | |||
12th | KAILI GAGO TURPIN | -14 | 00:51:26 | 13 | -27 | 37, 42, 41, 39, 35, 34, 40, 56, 57, 53, 54, 38, 100 | |||
13th | NICOLE SEBASTIA TURPIN | -15 | 00:49:02 | 12 | -27 | 37, 41, 42, 39, 35, 34, 40, 56, 57, 53, 54, 100 | |||
14th | MARINA SALINAS IVORRA | -15 | 00:49:05 | 12 | -27 | 37, 41, 42, 39, 35, 34, 40, 56, 57, 53, 54, 100 |
5,1km 0m, 30 controls, limit 55minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MARGARITA UTRERO VALIENTE | 24 | 00:39:30 | 24 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 35, 40, 34, 42, 45, 44, 43, 51, 31, 32, 33, 41, 37, 38, 100 | ||||
2nd | PATRICIA GONZALEZ MARCO | 24 | 00:39:31 | 24 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 35, 40, 34, 42, 45, 44, 43, 51, 31, 32, 33, 41, 37, 38, 100 | ||||
3rd | GEMA FERNANDEZ TORRE | 24 | 00:46:24 | 24 | 37, 38, 34, 42, 39, 35, 40, 43, 44, 45, 41, 33, 32, 51, 31, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 100 | ||||
4th | ANA BELEN PEREZ RIERA | 23 | 00:47:18 | 23 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 42, 39, 35, 40, 34, 45, 44, 43, 41, 33, 32, 51, 31, 38, 37 | ||||
5th | CHARO TOMAS RODRIGUEZ | 23 | 00:52:07 | 23 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 40, 34, 39, 35, 56, 57, 54, 53, 52, 37, 38, 58, 59, 46, 47, 100 | ||||
6th | MARIA ISABEL CANO PASCUAL | 22 | 00:48:33 | 22 | 41, 42, 39, 35, 40, 34, 44, 45, 51, 31, 32, 33, 48, 49, 50, 47, 46, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
7th | ANTONIA DORADO VILLALOBOS | 22 | 00:48:35 | 22 | 41, 42, 39, 40, 35, 34, 44, 45, 51, 31, 32, 33, 49, 48, 50, 47, 46, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
8th | MATILDE ZURITA SANCHEZ | 22 | 00:48:38 | 22 | 41, 42, 39, 40, 35, 34, 44, 45, 51, 31, 32, 33, 48, 49, 50, 47, 46, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
9th | ANA BELEN VALDIVIESO HERNANDEZ | 22 | 00:48:42 | 22 | 41, 42, 39, 35, 40, 34, 44, 45, 51, 31, 32, 33, 49, 48, 50, 47, 46, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
10th | IRENE KOCH | 22 | 00:52:02 | 22 | 33, 32, 51, 31, 44, 43, 40, 34, 39, 35, 56, 57, 54, 53, 52, 37, 38, 58, 59, 46, 47, 100 | ||||
11th | LEIRE FERREIRO POLO | 22 | 00:54:39 | 22 | 33, 32, 31, 51, 43, 45, 44, 40, 35, 34, 42, 36, 37, 38, 58, 46, 47, 50, 49, 48, 59, 100 | ||||
12th | MARIA ANGELES RODRIGUEZ SANCHEZ | 22 | 00:54:41 | 22 | 33, 32, 31, 51, 43, 45, 44, 40, 35, 34, 42, 36, 37, 38, 58, 46, 47, 50, 49, 48, 59, 100 | ||||
13th | MILAGROS POVEDA | 21 | 00:48:34 | 21 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 42, 39, 35, 40, 34, 56, 57, 54, 53, 52, 37, 38, 100 | ||||
14th | MONTSERRAT GARCIA-POZUELO CANO | 21 | 00:54:02 | 21 | 32, 33, 51, 31, 43, 40, 35, 56, 57, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 41, 37, 38, 36, 58, 100 | ||||
15th | ANTONIA VALERO PEREZ | 21 | 00:54:44 | 21 | 33, 31, 51, 43, 45, 44, 40, 35, 34, 42, 36, 37, 38, 58, 46, 47, 50, 49, 48, 59, 100 | ||||
16th | MARI PAZ DOMINGUEZ TORRES | 20 | 00:36:51 | 20 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 34, 40, 35, 43, 45, 44, 41, 37, 38, 100 | ||||
17th= | PIER VEIRA | 19 | 00:39:06 | 19 | 33, 41, 43, 40, 35, 39, 42, 34, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 37, 100 | ||||
17th= | MARTINA PEREIRA AMEIJENDRA | 19 | 00:39:06 | 19 | 33, 41, 43, 40, 35, 39, 42, 34, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 37, 100 | ||||
19th | JULIA VICEDO | 19 | 00:45:45 | 19 | 33, 32, 31, 51, 43, 44, 45, 40, 34, 42, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
20th | RAQUEL SEGURA TIMON | 19 | 00:51:46 | 19 | 33, 31, 51, 43, 40, 34, 39, 35, 56, 57, 54, 53, 55, 45, 44, 41, 37, 38, 36 | ||||
21st | YOLANDA PEREZ SEGURA | 18 | 00:54:31 | 18 | 33, 32, 51, 31, 41, 42, 39, 35, 40, 57, 56, 54, 53, 55, 45, 44, 43, 100 | ||||
22nd | JULLIE BONIN | 17 | 00:45:50 | 17 | 51, 31, 43, 44, 45, 40, 34, 42, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
23rd | LOURDES PIÑANA RIQUELME | 17 | 00:46:58 | 17 | 49, 48, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 42, 39, 35, 40, 34, 100 | ||||
24th | GREGORIA PERNIAS LOPEZ | 17 | 00:47:01 | 17 | 49, 48, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 42, 39, 35, 40, 34, 100 | ||||
25th | NURIA MATEOS | 17 | 00:48:29 | 17 | 49, 48, 47, 46, 59, 50, 38, 37, 36, 58, 39, 35, 40, 34, 42, 41, 100 | ||||
26th | ALMUDENA RICO LULL | 17 | 00:53:17 | 17 | 57, 45, 44, 51, 32, 33, 41, 42, 34, 40, 35, 39, 36, 58, 59, 47, 100 | ||||
27th | LUCI CASADO MUÑOZ | 16 | 00:43:52 | 16 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 41, 37, 38, 36 | ||||
28th | MERCEDES CAMPELLO RIOJA | 16 | 00:43:55 | 16 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 41, 37, 38, 36 | ||||
29th | MARIA TERESA CALERO GONZALEZ | 16 | 00:47:46 | 16 | 37, 38, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 34, 42, 36, 58, 100 | ||||
30th | ROSARIO MORAL HARO | 16 | 00:48:07 | 16 | 37, 38, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 34, 42, 36, 58, 100 | ||||
31st | ANGELA DOMINGUEZ NAVARRO | 16 | 00:48:15 | 16 | 37, 38, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 36, 58, 100 | ||||
32nd | KIRA GALIANA DOMINGUEZ | 16 | 00:48:16 | 16 | 37, 38, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 36, 58, 100 | ||||
33rd | ENCARNACION SANCHEZ GONZALEZ | 16 | 00:48:23 | 16 | 37, 38, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 36, 58, 100 | ||||
34th | CARMEN NAVARRO BASCUÑANA | 16 | 00:48:24 | 16 | 37, 38, 32, 33, 41, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 36, 58, 100 | ||||
35th | SANDRA TORRIGHELLI GINTANA | 16 | 00:49:11 | 16 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 40, 34, 58, 46, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
36th | MARABELA LEONA MUNTEAN | 16 | 00:51:23 | 16 | 33, 32, 51, 31, 41, 42, 39, 35, 40, 57, 56, 54, 53, 37, 38, 100 | ||||
37th | MAR CARMEN SUAREZ MARTINEZ | 16 | 00:51:30 | 16 | 33, 32, 51, 31, 41, 42, 39, 35, 40, 57, 56, 54, 53, 37, 38, 100 | ||||
38th | MAR CARMEN RAMON GOMEZ | 16 | 00:51:32 | 16 | 33, 32, 51, 31, 41, 42, 39, 35, 40, 57, 56, 54, 53, 37, 38, 100 | ||||
39th | LOLA QUEREDA POVEDA | 16 | 00:51:34 | 16 | 32, 51, 31, 41, 42, 39, 57, 56, 54, 53, 55, 44, 45, 43, 37, 100 | ||||
40th | MARIA DEL MAR RUIZ SALOÑA | 16 | 00:54:45 | 16 | 49, 48, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 55, 100 | ||||
41st | SONIA BAEZA MARTIN | 16 | 00:54:46 | 16 | 49, 48, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 55, 100 | ||||
42nd | FRANCIS DEUSA IBANCO | 15 | 00:43:51 | 15 | 33, 32, 51, 31, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 41, 37, 38, 36 | ||||
43rd | M CARMEN RIPOLL PEREZ | 15 | 00:53:06 | 15 | 33, 32, 51, 31, 41, 42, 35, 40, 57, 56, 54, 53, 52, 38, 100 | ||||
44th | MARI CARMEN RUIZ ARACIL | 14 | 00:33:31 | 14 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 43, 40, 35, 39, 42, 37, 38, 100 | ||||
45th | LORETO ALONSO OSUNA | 13 | 00:34:42 | 13 | 32, 33, 43, 40, 35, 39, 34, 42, 41, 37, 36, 38, 100 | ||||
46th | ENCARNACION PEREZ RIERA | 13 | 00:38:38 | 13 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 43, 40, 34, 39, 42, 41, 37 | ||||
47th | CARMEN JORNER PEREZDESARRIO | 13 | 00:46:02 | 13 | 48, 49, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 43, 100 | ||||
48th | HEIDI TURPIN | 13 | 00:51:25 | 13 | 37, 41, 42, 39, 35, 34, 40, 56, 57, 53, 54, 38, 100 | ||||
49th | ANABEL IBORRA JAVALOYES | 13 | 00:51:27 | 13 | 37, 41, 42, 39, 35, 34, 40, 56, 57, 53, 54, 38, 100 | ||||
50th | REMEDIOS ARACIL RIERA | 13 | 00:51:53 | 13 | 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 41, 37, 38, 100 | ||||
51st | NIEVES GIL EXPOSITO | 13 | 00:51:56 | 13 | 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 41, 37, 38, 100 | ||||
52nd | SOFIA ORGAZ PASCUAL | 13 | 00:51:58 | 13 | 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 41, 37, 38, 100 | ||||
53rd | PIEDAD SALVADOR MANZANO | 13 | 00:52:03 | 13 | 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 41, 37, 38, 100 | ||||
54th | PILAR GUILLEM MARGO | 12 | 00:43:34 | 12 | 49, 48, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 100 | ||||
55th | BELEN CULIAÑEZ MARTINEZ | 12 | 00:43:35 | 12 | 49, 48, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 100 | ||||
56th | ELODIA LLINARES SANCHEZ | 12 | 00:43:36 | 12 | 48, 49, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 41, 100 | ||||
57th | CARMEN SAEZ PEREZ | 12 | 00:49:26 | 12 | 33, 32, 51, 31, 41, 42, 39, 35, 57, 37, 38, 100 | ||||
58th | MARIA PEREZ VERDUGO | 12 | 00:49:29 | 12 | 33, 32, 51, 31, 41, 42, 39, 35, 57, 37, 38, 100 | ||||
59th | CARMEN PEREZ VERDUGO | 12 | 00:49:34 | 12 | 33, 32, 51, 31, 41, 42, 39, 35, 57, 37, 38, 100 | ||||
60th | MARIBEL BUADES GARBERI | 11 | 00:43:51 | 11 | 49, 48, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 41, 100 | ||||
61st | ISABEL CRESPO GINER | 7 | 00:42:21 | 7 | 49, 48, 47, 46, 59, 58, 38 | ||||
62nd | MARIA RUBIO MATEO | 7 | 00:42:29 | 7 | 49, 48, 47, 46, 59, 58, 38 | ||||
63rd | PILAR LOPEZ | 7 | 00:42:32 | 7 | 49, 48, 47, 46, 59, 58, 38 | ||||
64th | ANGELA GARCIA RUIZ | -5 | 01:00:17 | 13 | -18 | 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 40, 34, 42, 39, 100 | |||
65th | ROSA ORTS TEROL | -5 | 01:00:19 | 13 | -18 | 45, 44, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 40, 34, 42, 39, 100 |
4,1km 0m, 2 controls, limit 1minute
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
5,1km 0m, 30 controls, limit 55minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ALMUDENA SUAREZ PAZOS | 30 | 00:45:31 | 30 | 41, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 42, 39, 33, 32, 51, 31, 50, 49, 48, 59, 46, 47, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
2nd | M LUISA SANCHEZ VAZQUEZ | 25 | 00:53:58 | 25 | 38, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 33, 32, 31, 51, 41, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 35, 40, 34, 100 | ||||
3rd | CARMEN MARTINEZ VILLANUEVA | 24 | 00:34:12 | 24 | 41, 42, 39, 35, 40, 34, 43, 45, 44, 33, 32, 51, 31, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
4th | MARIA ASUNCION ROY PASCUAL | 24 | 00:43:41 | 24 | 41, 39, 42, 35, 40, 34, 45, 44, 43, 51, 31, 32, 33, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
5th | MARIA PILAR GOMEZ TENA | 24 | 00:43:42 | 24 | 41, 42, 39, 35, 40, 34, 45, 44, 43, 51, 31, 32, 33, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
6th | PAZ PEREZ COVETA | 24 | 00:43:43 | 24 | 41, 42, 39, 35, 40, 34, 45, 44, 43, 51, 31, 32, 33, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
7th | YOLANDA ARBONES ALVAREZ | 24 | 00:45:43 | 24 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 42, 39, 36, 37, 38, 50, 49, 48, 100 | ||||
8th | MARIA DEL MAR JACOB GOMEZ | 24 | 00:53:08 | 24 | 37, 41, 43, 45, 44, 51, 31, 32, 33, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 40, 34, 35, 38, 100 | ||||
9th | SARA VIDAL PALACIOS | 23 | 00:47:28 | 23 | 33, 32, 51, 31, 43, 45, 44, 40, 35, 34, 42, 39, 36, 58, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 37, 41, 100 | ||||
10th | ELISA BELINCHON MARTINEZ | 22 | 00:48:38 | 22 | 37, 38, 36, 42, 39, 34, 40, 35, 45, 44, 43, 41, 33, 32, 51, 31, 50, 49, 48, 47, 46, 100 | ||||
11th | MARTA MOLINA GARCIA-POZUELO | 21 | 00:54:00 | 21 | 32, 33, 51, 31, 43, 40, 35, 56, 57, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 41, 37, 38, 36, 58, 100 | ||||
12th | HELENA ARBONES ALVAREZ | 18 | 00:44:51 | 18 | 41, 42, 39, 40, 35, 34, 44, 45, 51, 31, 32, 33, 49, 48, 50, 47, 46, 100 | ||||
13th | SABELA ALICIA IGLESIAS SANCHEZ | 18 | 00:54:08 | 18 | 38, 37, 36, 41, 42, 39, 34, 40, 35, 56, 57, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 100 |
5,1km 0m, 30 controls, limit 50minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SILVIA LOPEZ SUAREZ | 30 | 00:36:33 | 30 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 39, 42, 34, 40, 43, 41, 38, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
2nd | CLAUDIA MOLDOVAN | 30 | 00:40:56 | 30 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 57, 56, 35, 40, 34, 39, 42, 41, 38, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
3rd | SARA ALONSO RINCON | 30 | 00:41:56 | 30 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 42, 39, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 37, 38, 100 | ||||
4th | ANTONIA SANCHEZ MARTINEZ | 30 | 00:45:07 | 30 | 33, 32, 51, 31, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 57, 56, 43, 35, 40, 34, 42, 39, 41, 37, 38, 58, 36, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
5th | LIDIA BAREA CASTAÑO | 30 | 00:48:42 | 30 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 39, 42, 34, 40, 41, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 100 | ||||
6th | SUSANA GONZALEZ | 30 | 00:49:09 | 30 | 33, 32, 51, 31, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 39, 42, 34, 40, 43, 41, 38, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
7th | ANA CARMONA ALVAREZ | 30 | 00:49:55 | 30 | 41, 42, 39, 34, 40, 35, 57, 56, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 43, 33, 32, 51, 31, 48, 49, 50, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
8th | CAROLINA LLOP CALVO | 29 | 00:41:28 | 29 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 42, 34, 40, 43, 41, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 37, 100 | ||||
9th | PATRICIA GASCA GALAN | 29 | 00:49:19 | 29 | 33, 32, 31, 51, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 57, 56, 35, 40, 34, 39, 42, 36, 37, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 100 | ||||
10th | M MARGARITA BALBOA BARROS | 27 | 00:49:05 | 27 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 39, 42, 36, 37, 38, 41, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
11th | LARA RAMOS | 27 | 00:50:14 | 30 | -3 | 33, 32, 31, 51, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 39, 42, 34, 40, 41, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 37, 100 | |||
12th | ROSA MARIA PERNAS MARTINEZ | 27 | 00:50:24 | 30 | -3 | 33, 32, 51, 31, 41, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 42, 39, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 37, 100 | |||
13th | CONCHI CUTILLAS MUÑOZ | 25 | 00:48:44 | 25 | 33, 32, 51, 31, 44, 45, 55, 43, 40, 34, 35, 39, 42, 41, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 100 | ||||
14th | PIEDAD PASTOR SANCHEZ | 24 | 00:41:09 | 24 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 40, 35, 39, 42, 34, 41, 37, 38, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 100 | ||||
15th | ANA MEIRAS CASANOVA | 24 | 00:46:22 | 24 | 37, 38, 34, 42, 39, 35, 40, 43, 44, 45, 41, 33, 32, 51, 31, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 100 | ||||
16th | ANA ISABEL MORAGA GIIMENEZ | 23 | 00:45:30 | 23 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 34, 40, 44, 45, 55, 54, 53, 52, 43, 41, 38, 37, 100 | ||||
17th | CONCHA ARBONES COBOS | 21 | 00:40:31 | 21 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 42, 39, 36, 37, 38, 100 | ||||
18th | COVADONGA GARCIA ARROYO | 21 | 00:48:30 | 21 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 42, 39, 35, 40, 34, 56, 57, 54, 53, 52, 37, 38, 100 | ||||
19th | ALFONSA CORROCHANO GALAN | 20 | 00:36:50 | 20 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 34, 40, 35, 43, 45, 44, 41, 37, 38, 100 | ||||
20th | GRISELDA MUÑOZ MARTIN | 20 | 00:36:52 | 20 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 34, 40, 35, 43, 45, 44, 41, 37, 38, 100 | ||||
21st | SILVIA CORRAL KLEMENT | 19 | 00:47:59 | 19 | 32, 33, 51, 31, 44, 45, 43, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 37, 38, 100 | ||||
22nd | SILVIA SANCHEZ SANCHEZ | 14 | 00:51:11 | 20 | -6 | 33, 32, 31, 51, 45, 44, 41, 42, 40, 35, 57, 56, 54, 52, 53, 55, 39, 37, 38, 100 |
5,1km 0m, 30 controls, limit 45minutes
Pos | Name | Club | Age | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MARIA PRIETO DEL CAMPO | 30 | 00:31:50 | 30 | 41, 43, 45, 44, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 39, 42, 36, 58, 59, 46, 47, 50, 49, 48, 33, 32, 51, 31, 37, 38, 100 | ||||
2nd | OLALLA BELLO RODRIGUEZ | 30 | 00:34:10 | 30 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 39, 42, 34, 40, 35, 57, 56, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 43, 41, 33, 32, 51, 31, 38, 37, 100 | ||||
3rd | RAQUEL OSUNA ZAMORA | 30 | 00:38:58 | 30 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 39, 42, 34, 40, 43, 41, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 100 | ||||
4th | CRISTINA DEL CAMPO CAMPOS | 30 | 00:40:36 | 30 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 57, 56, 35, 39, 42, 34, 40, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 37, 38, 100 | ||||
5th | MAUD BARTHELEMY | 30 | 00:40:49 | 30 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 57, 56, 35, 40, 34, 42, 39, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 41, 43, 37, 38, 100 | ||||
6th | TERESA MORENO GARCIA | 30 | 00:41:13 | 30 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 39, 42, 34, 40, 43, 41, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 38, 100 | ||||
7th | ALEJANDRA CARRO MAHIA | 30 | 00:42:29 | 30 | 33, 32, 51, 31, 43, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 40, 34, 42, 39, 41, 38, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 48, 49, 50, 100 | ||||
8th | ANA CAMARASA PEREZ | 29 | 00:38:43 | 29 | 33, 32, 31, 51, 44, 45, 55, 52, 53, 54, 57, 56, 35, 39, 42, 34, 40, 41, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 37, 38, 100 | ||||
9th | NIEVES ARBONES COBOS | 27 | 00:45:05 | 30 | -3 | 33, 32, 31, 51, 43, 45, 44, 55, 52, 53, 54, 56, 57, 35, 39, 42, 34, 40, 41, 38, 37, 36, 58, 59, 46, 47, 50, 49, 48, 100 | |||
10th | NURIA CAUS | 24 | 00:37:01 | 24 | 38, 37, 42, 39, 34, 40, 35, 45, 44, 51, 31, 32, 33, 41, 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 43, 100 | ||||
11th | IRENE MUÑOZ BARDERA | 22 | 00:46:28 | 28 | -6 | 50, 49, 48, 59, 46, 47, 58, 36, 39, 42, 34, 40, 35, 57, 56, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 43, 41, 33, 32, 51, 31, 100 | |||
12th | NATALIA BARROS DIZ | 19 | 00:45:23 | 22 | -3 | 41, 42, 39, 35, 40, 34, 55, 56, 57, 54, 53, 52, 43, 44, 45, 32, 33, 36, 58, 38, 37, 100 | |||
13th | NATALIA ISABA ARAMENDIA | 18 | 00:47:58 | 27 | -9 | 50, 49, 48, 47, 46, 59, 58, 36, 42, 39, 40, 34, 35, 57, 56, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 43, 41, 33, 32, 51, 31 | |||
14th | MILA VILA DESCALS | 16 | 00:47:40 | 25 | -9 | 47, 46, 59, 58, 36, 42, 39, 35, 40, 34, 56, 57, 54, 53, 52, 55, 45, 44, 43, 41, 33, 32, 38, 37, 100 |