Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 1231 | 20:26 | 0:00 | |||
2 | 1185 | 21:46 | +1:20 | |||
3 | 1174 | 21:56 | +1:30 | |||
4 | 877 | 22:18 | +1:52 | |||
5 | 612 | 22:44 | +2:18 | |||
6 | 496 | 24:25 | +3:59 | |||
7 | 491 | 24:50 | +4:24 | |||
8 | 805 | 25:30 | +5:04 | |||
9 | 542 | 27:08 | +6:42 | |||
10 | 736 | 27:24 | +6:58 | |||
11 | 937 | 32:02 | +11:36 | |||
12 | 545 | 32:14 | +11:48 | |||
13 | 538 | 48:04 | +27:38 | |||
14 | 1119 | 48:42 | +28:16 | |||
15 | 713 | 1:05:42 | +45:16 | |||
16 | 905 | 1:08:01 | +47:35 | |||
300 | Error en tarj. | |||||
552 | Error en tarj. | |||||
1208 | Error en tarj. | |||||
1294 | No sale | |||||
1295 | No sale | |||||
841 | No sale | |||||
1293 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 479 | 23:41 | 0:00 | |||
2 | 1161 | 24:42 | +1:01 | |||
3 | 1039 | 27:35 | +3:54 | |||
4 | 1158 | 27:36 | +3:55 | |||
5 | 878 | 30:55 | +7:14 | |||
6 | 473 | 32:42 | +9:01 | |||
7 | 697 | 33:04 | +9:23 | |||
8 | 769 | 34:28 | +10:47 | |||
9 | 597 | 36:26 | +12:45 | |||
10 | 361 | 38:37 | +14:56 | |||
11 | 513 | 40:27 | +16:46 | |||
12 | 728 | 40:42 | +17:01 | |||
13 | 692 | 40:47 | +17:06 | |||
14 | 641 | 41:04 | +17:23 | |||
15 | 1130 | 44:21 | +20:40 | |||
16 | 763 | 45:04 | +21:23 | |||
17 | 739 | 46:32 | +22:51 | |||
18 | 1140 | 51:14 | +27:33 | |||
19 | 651 | 52:44 | +29:03 | |||
20 | 825 | 55:35 | +31:54 | |||
21 | 606 | 55:36 | +31:55 | |||
22 | 738 | 1:00:19 | +36:38 | |||
23 | 476 | 1:10:02 | +46:21 | |||
24 | 509 | 1:13:12 | +49:31 | |||
25 | 714 | 1:29:09 | +1:05:28 | |||
1296 | No sale | |||||
1297 | No sale | |||||
627 | No sale | |||||
634 | No sale | |||||
658 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 388 | 19:36 | 0:00 | |||
2 | 203 | 26:49 | +7:13 | |||
3 | 429 | 29:36 | +10:00 | |||
4 | 219 | 30:51 | +11:15 | |||
5 | 685 | 31:27 | +11:51 | |||
6 | 226 | 34:30 | +14:54 | |||
7 | 756 | 35:32 | +15:56 | |||
8 | 446 | 37:43 | +18:07 | |||
9 | 490 | 38:09 | +18:33 | |||
10 | 235 | 38:21 | +18:45 | |||
11 | 503 | 39:21 | +19:45 | |||
12 | 786 | 44:23 | +24:47 | |||
13 | 1266 | 45:07 | +25:31 | |||
14 | 583 | 45:23 | +25:47 | |||
15 | 607 | 46:20 | +26:44 | |||
16 | 797 | 50:43 | +31:07 | |||
17 | 793 | 50:55 | +31:19 | |||
18 | 812 | 56:17 | +36:41 | |||
19 | 819 | 1:02:56 | +43:20 | |||
20 | 783 | 1:10:58 | +51:22 | |||
21 | 979 | 2:25:47 | +2:06:11 | |||
301 | Error en tarj. | |||||
775 | Error en tarj. | |||||
1299 | No sale | |||||
1300 | No sale | |||||
869 | No sale | |||||
396 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 391 | 27:47 | 0:00 | |||
2 | 246 | 28:43 | +0:56 | |||
3 | 465 | 29:12 | +1:25 | |||
4 | 240 | 30:17 | +2:30 | |||
5 | 229 | 31:43 | +3:56 | |||
6 | 1128 | 32:04 | +4:17 | |||
7 | 365 | 32:37 | +4:50 | |||
8 | 376 | 33:25 | +5:38 | |||
9 | 296 | 34:37 | +6:50 | |||
10 | 231 | 34:51 | +7:04 | |||
11 | 339 | 35:19 | +7:32 | |||
12 | 395 | 35:23 | +7:36 | |||
13 | 266 | 36:32 | +8:45 | |||
14 | 1112 | 37:01 | +9:14 | |||
15 | 251 | 37:50 | +10:03 | |||
16 | 747 | 38:54 | +11:07 | |||
17 | 787 | 40:55 | +13:08 | |||
18 | 950 | 41:04 | +13:17 | |||
19 | 221 | 41:35 | +13:48 | |||
20 | 1131 | 41:40 | +13:53 | |||
21 | 250 | 41:56 | +14:09 | |||
22 | 804 | 41:57 | +14:10 | |||
23 | 1205 | 43:08 | +15:21 | |||
24 | 261 | 43:12 | +15:25 | |||
25 | 800 | 45:55 | +18:08 | |||
26 | 425 | 48:14 | +20:27 | |||
27 | 1084 | 48:32 | +20:45 | |||
28 | 1206 | 48:59 | +21:12 | |||
29 | 766 | 49:08 | +21:21 | |||
30 | 768 | 51:17 | +23:30 | |||
31 | 1066 | 51:49 | +24:02 | |||
32 | 1258 | 1:05:44 | +37:57 | |||
33 | 657 | 1:24:55 | +57:08 | |||
34 | 1088 | 1:34:48 | +1:07:01 | |||
1303 | No sale | |||||
1302 | No sale | |||||
1301 | No sale | |||||
287 | No sale | |||||
258 | No sale | |||||
632 | No sale | |||||
520 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 239 | 30:19 | 0:00 | |||
2 | 385 | 33:36 | +3:17 | |||
3 | 237 | 34:07 | +3:48 | |||
4 | 370 | 34:42 | +4:23 | |||
5 | 448 | 34:44 | +4:25 | |||
6 | 661 | 34:51 | +4:32 | |||
7 | 374 | 35:39 | +5:20 | |||
8 | 928 | 35:44 | +5:25 | |||
9 | 1019 | 35:55 | +5:36 | |||
10 | 326 | 36:16 | +5:57 | |||
11 | 245 | 36:53 | +6:34 | |||
12 | 444 | 37:31 | +7:12 | |||
13 | 228 | 39:06 | +8:47 | |||
14 | 610 | 39:46 | +9:27 | |||
15 | 464 | 39:47 | +9:28 | |||
16 | 432 | 40:26 | +10:07 | |||
17 | 232 | 41:09 | +10:50 | |||
18 | 1253 | 41:25 | +11:06 | |||
19 | 516 | 42:13 | +11:54 | |||
20 | 626 | 43:22 | +13:03 | |||
21 | 332 | 44:00 | +13:41 | |||
22 | 1023 | 45:50 | +15:31 | |||
23 | 577 | 46:24 | +16:05 | |||
24 | 727 | 46:41 | +16:22 | |||
25 | 1273 | 46:49 | +16:30 | |||
26 | 574 | 47:31 | +17:12 | |||
27 | 1159 | 49:19 | +19:00 | |||
28 | 1136 | 49:30 | +19:11 | |||
29 | 469 | 50:28 | +20:09 | |||
30 | 953 | 54:23 | +24:04 | |||
31 | 1064 | 56:05 | +25:46 | |||
32 | 345 | 1:02:12 | +31:53 | |||
33 | 1037 | 1:03:46 | +33:27 | |||
371 | Abandona | |||||
1305 | No sale | |||||
1304 | No sale | |||||
297 | No sale | |||||
407 | No sale | |||||
405 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 404 | 30:32 | 0:00 | |||
2 | 223 | 31:55 | +1:23 | |||
3 | 419 | 32:27 | +1:55 | |||
4 | 220 | 34:00 | +3:28 | |||
5 | 403 | 36:04 | +5:32 | |||
6 | 602 | 38:08 | +7:36 | |||
7 | 623 | 43:25 | +12:53 | |||
8 | 973 | 46:03 | +15:31 | |||
9 | 1189 | 48:15 | +17:43 | |||
10 | 994 | 50:17 | +19:45 | |||
11 | 329 | 57:47 | +27:15 | |||
12 | 636 | 58:11 | +27:39 | |||
13 | 1147 | 1:03:43 | +33:11 | |||
14 | 1117 | 1:15:45 | +45:13 | |||
15 | 956 | 1:18:29 | +47:57 | |||
16 | 1274 | 1:27:40 | +57:08 | |||
17 | 498 | 1:29:45 | +59:13 | |||
565 | Error en tarj. | |||||
741 | Error en tarj. | |||||
1307 | No sale | |||||
561 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 307 | 30:16 | 0:00 | |||
2 | 474 | 31:07 | +0:51 | |||
3 | 871 | 43:45 | +13:29 | |||
4 | 1188 | 44:23 | +14:07 | |||
5 | 710 | 44:33 | +14:17 | |||
6 | 873 | 47:13 | +16:57 | |||
7 | 604 | 47:42 | +17:26 | |||
8 | 1001 | 47:55 | +17:39 | |||
9 | 1166 | 49:10 | +18:54 | |||
10 | 579 | 52:58 | +22:42 | |||
11 | 961 | 54:22 | +24:06 | |||
12 | 1075 | 59:10 | +28:54 | |||
13 | 1031 | 59:17 | +29:01 | |||
14 | 938 | 1:03:15 | +32:59 | |||
15 | 740 | 1:06:08 | +35:52 | |||
16 | 1229 | 1:06:58 | +36:42 | |||
17 | 1044 | 1:07:53 | +37:37 | |||
18 | 1212 | 1:11:57 | +41:41 | |||
19 | 1202 | 1:14:33 | +44:17 | |||
20 | 757 | 1:17:57 | +47:41 | |||
21 | 527 | 1:18:58 | +48:42 | |||
22 | 633 | 1:24:59 | +54:43 | |||
23 | 957 | 1:34:30 | +1:04:14 | |||
24 | 1221 | 1:53:50 | +1:23:34 | |||
25 | 1213 | 1:55:52 | +1:25:36 | |||
26 | 934 | 1:57:53 | +1:27:37 | |||
1311 | No sale | |||||
1312 | No sale | |||||
1310 | No sale | |||||
1308 | No sale | |||||
1309 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 948 | 36:00 | 0:00 | |||
2 | 927 | 36:42 | +0:42 | |||
3 | 382 | 37:19 | +1:19 | |||
4 | 608 | 38:35 | +2:35 | |||
5 | 1176 | 39:35 | +3:35 | |||
6 | 660 | 40:21 | +4:21 | |||
7 | 530 | 41:38 | +5:38 | |||
8 | 843 | 44:06 | +8:06 | |||
9 | 1200 | 44:11 | +8:11 | |||
10 | 493 | 44:39 | +8:39 | |||
11 | 1264 | 48:06 | +12:06 | |||
12 | 1041 | 51:47 | +15:47 | |||
13 | 1227 | 55:55 | +19:55 | |||
14 | 675 | 57:24 | +21:24 | |||
15 | 913 | 58:56 | +22:56 | |||
16 | 1255 | 59:10 | +23:10 | |||
17 | 1005 | 1:51:09 | +1:15:09 | |||
1175 | Error en tarj. | |||||
1316 | No sale | |||||
1317 | No sale | |||||
1315 | No sale | |||||
1313 | No sale | |||||
1314 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 1209 | 35:28 | 0:00 | |||
2 | 958 | 39:55 | +4:27 | |||
3 | 1190 | 42:12 | +6:44 | |||
4 | 1050 | 45:48 | +10:20 | |||
5 | 920 | 51:49 | +16:21 | |||
6 | 1028 | 54:39 | +19:11 | |||
7 | 792 | 55:41 | +20:13 | |||
8 | 1228 | 58:28 | +23:00 | |||
9 | 943 | 59:46 | +24:18 | |||
10 | 850 | 59:52 | +24:24 | |||
11 | 1196 | 1:03:03 | +27:35 | |||
12 | 1103 | 1:03:35 | +28:07 | |||
13 | 483 | 1:03:49 | +28:21 | |||
14 | 1278 | 1:06:25 | +30:57 | |||
15 | 1049 | 1:11:26 | +35:58 | |||
16 | 1225 | 1:13:04 | +37:36 | |||
17 | 1015 | 1:28:53 | +53:25 | |||
18 | 1137 | 1:31:22 | +55:54 | |||
19 | 742 | 1:32:52 | +57:24 | |||
20 | 788 | 1:32:58 | +57:30 | |||
21 | 689 | 2:47:27 | +2:11:59 | |||
1319 | No sale | |||||
1318 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 315 | 34:15 | 0:00 | |||
2 | 849 | 36:59 | +2:44 | |||
3 | 667 | 38:03 | +3:48 | |||
4 | 1260 | 44:26 | +10:11 | |||
5 | 767 | 45:55 | +11:40 | |||
6 | 851 | 47:46 | +13:31 | |||
7 | 1165 | 48:18 | +14:03 | |||
8 | 1146 | 48:33 | +14:18 | |||
9 | 672 | 50:49 | +16:34 | |||
10 | 1217 | 50:57 | +16:42 | |||
11 | 1242 | 51:42 | +17:27 | |||
12 | 808 | 51:52 | +17:37 | |||
13 | 252 | 53:21 | +19:06 | |||
14 | 615 | 1:01:25 | +27:10 | |||
15 | 590 | 1:04:01 | +29:46 | |||
16 | 681 | 1:06:00 | +31:45 | |||
17 | 505 | 1:14:04 | +39:49 | |||
18 | 591 | 1:14:12 | +39:57 | |||
19 | 907 | 1:32:54 | +58:39 | |||
20 | 1321 | 2:01:54 | +1:27:39 | |||
1320 | No sale | |||||
925 | No sale | |||||
1195 | No sale | |||||
485 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 319 | 31:00 | 0:00 | |||
2 | 344 | 31:42 | +0:42 | |||
3 | 442 | 33:42 | +2:42 | |||
4 | 427 | 33:44 | +2:44 | |||
5 | 438 | 33:52 | +2:52 | |||
6 | 468 | 34:47 | +3:47 | |||
7 | 241 | 36:55 | +5:55 | |||
8 | 455 | 37:47 | +6:47 | |||
9 | 204 | 38:12 | +7:12 | |||
10 | 322 | 38:48 | +7:48 | |||
11 | 387 | 40:33 | +9:33 | |||
12 | 1180 | 41:11 | +10:11 | |||
13 | 696 | 41:22 | +10:22 | |||
14 | 666 | 43:06 | +12:06 | |||
15 | 380 | 43:29 | +12:29 | |||
16 | 346 | 44:47 | +13:47 | |||
17 | 915 | 50:01 | +19:01 | |||
18 | 497 | 50:43 | +19:43 | |||
19 | 795 | 54:13 | +23:13 | |||
20 | 1009 | 55:13 | +24:13 | |||
21 | 534 | 57:36 | +26:36 | |||
22 | 895 | 58:31 | +27:31 | |||
23 | 1223 | 59:53 | +28:53 | |||
24 | 770 | 1:02:30 | +31:30 | |||
25 | 922 | 1:02:52 | +31:52 | |||
26 | 500 | 1:05:36 | +34:36 | |||
27 | 1020 | 1:07:40 | +36:40 | |||
28 | 331 | 1:16:31 | +45:31 | |||
29 | 593 | 1:16:39 | +45:39 | |||
30 | 1069 | 1:19:34 | +48:34 | |||
31 | 944 | 1:27:21 | +56:21 | |||
32 | 1177 | 1:36:08 | +1:05:08 | |||
33 | 1033 | 1:37:23 | +1:06:23 | |||
1323 | No sale | |||||
1322 | No sale | |||||
494 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 206 | 27:06 | 0:00 | |||
2 | 1142 | 34:02 | +6:56 | |||
3 | 288 | 38:07 | +11:01 | |||
4 | 649 | 38:08 | +11:02 | |||
5 | 277 | 38:12 | +11:06 | |||
6 | 894 | 38:35 | +11:29 | |||
7 | 274 | 39:14 | +12:08 | |||
8 | 684 | 39:25 | +12:19 | |||
9 | 234 | 41:15 | +14:09 | |||
10 | 723 | 43:47 | +16:41 | |||
11 | 690 | 44:07 | +17:01 | |||
12 | 625 | 48:28 | +21:22 | |||
13 | 1178 | 49:50 | +22:44 | |||
14 | 725 | 51:31 | +24:25 | |||
15 | 1245 | 53:54 | +26:48 | |||
16 | 826 | 1:01:35 | +34:29 | |||
17 | 1007 | 1:02:31 | +35:25 | |||
18 | 702 | 1:03:14 | +36:08 | |||
19 | 693 | 1:13:59 | +46:53 | |||
20 | 838 | 1:15:54 | +48:48 | |||
1326 | No sale | |||||
1327 | No sale | |||||
1111 | No sale | |||||
1325 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 417 | 34:45 | 0:00 | |||
2 | 209 | 43:49 | +9:04 | |||
3 | 423 | 43:50 | +9:05 | |||
4 | 628 | 49:15 | +14:30 | |||
5 | 673 | 49:33 | +14:48 | |||
6 | 411 | 52:30 | +17:45 | |||
7 | 270 | 1:01:04 | +26:19 | |||
8 | 629 | 1:20:46 | +46:01 | |||
9 | 443 | 1:26:51 | +52:06 | |||
10 | 1024 | 1:28:53 | +54:08 | |||
1330 | No sale | |||||
1329 | No sale | |||||
1328 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 342 | 23:17 | 0:00 | |||
2 | 393 | 32:42 | +9:25 | |||
3 | 436 | 34:39 | +11:22 | |||
4 | 354 | 42:10 | +18:53 | |||
5 | 359 | 43:35 | +20:18 | |||
6 | 255 | 44:47 | +21:30 | |||
7 | 1214 | 49:19 | +26:02 | |||
8 | 1226 | 52:45 | +29:28 | |||
9 | 570 | 1:08:58 | +45:41 | |||
10 | 709 | 1:10:48 | +47:31 | |||
11 | 1081 | 1:20:41 | +57:24 | |||
1332 | No sale | |||||
1333 | No sale | |||||
637 | No sale | |||||
1331 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 272 | 25:38 | 0:00 | |||
2 | 1153 | 27:37 | +1:59 | |||
3 | 283 | 28:59 | +3:21 | |||
4 | 415 | 37:06 | +11:28 | |||
5 | 211 | 39:46 | +14:08 | |||
6 | 1057 | 57:19 | +31:41 | |||
7 | 1151 | 1:10:21 | +44:43 | |||
8 | 1251 | 1:18:47 | +53:09 | |||
1336 | No sale | |||||
1335 | No sale | |||||
1334 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 320 | 30:32 | 0:00 | |||
2 | 439 | 56:47 | +26:15 | |||
1338 | No sale | |||||
1337 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 171 | 32:12 | 0:00 | |||
2 | 193 | 33:50 | +1:38 | |||
3 | 168 | 33:51 | +1:39 | |||
4 | 169 | 34:52 | +2:40 | |||
5 | 183 | 35:13 | +3:01 | |||
6 | 180 | 36:20 | +4:08 | |||
7 | 165 | 36:38 | +4:26 | |||
8 | 174 | 36:51 | +4:39 | |||
9 | 182 | 37:20 | +5:08 | |||
10 | 170 | 37:24 | +5:12 | |||
11 | 197 | 38:15 | +6:03 | |||
12 | 188 | 38:16 | +6:04 | |||
13 | 190 | 39:42 | +7:30 | |||
14 | 157 | 41:05 | +8:53 | |||
15 | 181 | 41:25 | +9:13 | |||
16 | 179 | 41:56 | +9:44 | |||
17 | 176 | 42:10 | +9:58 | |||
18 | 187 | 42:24 | +10:12 | |||
19 | 191 | 42:29 | +10:17 | |||
20 | 163 | 42:47 | +10:35 | |||
21 | 192 | 43:33 | +11:21 | |||
22 | 194 | 43:57 | +11:45 | |||
23 | 161 | 45:09 | +12:57 | |||
24 | 151 | 45:53 | +13:41 | |||
25 | 162 | 46:02 | +13:50 | |||
26 | 173 | 46:41 | +14:29 | |||
27 | 196 | 47:18 | +15:06 | |||
28 | 158 | 48:50 | +16:38 | |||
29 | 159 | 50:07 | +17:55 | |||
30 | 164 | 51:48 | +19:36 | |||
31 | 160 | 56:32 | +24:20 | |||
32 | 152 | 57:06 | +24:54 | |||
33 | 177 | 59:34 | +27:22 | |||
34 | 156 | 1:19:32 | +47:20 | |||
153 | Error en tarj. | |||||
167 | Abandona | |||||
154 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 785 | 15:24 | 0:00 | |||
2 | 318 | 15:57 | +0:33 | |||
3 | 366 | 19:53 | +4:29 | |||
4 | 312 | 23:13 | +7:49 | |||
5 | 1108 | 23:39 | +8:15 | |||
6 | 796 | 24:46 | +9:22 | |||
7 | 309 | 25:23 | +9:59 | |||
8 | 917 | 25:48 | +10:24 | |||
9 | 904 | 26:49 | +11:25 | |||
10 | 716 | 27:07 | +11:43 | |||
11 | 949 | 37:06 | +21:42 | |||
12 | 551 | 38:36 | +23:12 | |||
13 | 811 | 45:59 | +30:35 | |||
14 | 544 | 49:42 | +34:18 | |||
1267 | Abandona | |||||
383 | Abandona | |||||
1345 | No sale | |||||
1344 | No sale | |||||
656 | No sale | |||||
842 | No sale | |||||
846 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 269 | 21:45 | 0:00 | |||
2 | 334 | 23:27 | +1:42 | |||
3 | 311 | 25:48 | +4:03 | |||
4 | 369 | 26:33 | +4:48 | |||
5 | 1173 | 28:40 | +6:55 | |||
6 | 918 | 30:53 | +9:08 | |||
7 | 592 | 31:33 | +9:48 | |||
8 | 1257 | 31:45 | +10:00 | |||
9 | 821 | 32:25 | +10:40 | |||
10 | 1184 | 33:37 | +11:52 | |||
11 | 748 | 34:57 | +13:12 | |||
12 | 680 | 35:18 | +13:33 | |||
13 | 653 | 35:42 | +13:57 | |||
14 | 330 | 36:41 | +14:56 | |||
15 | 384 | 37:56 | +16:11 | |||
16 | 642 | 40:21 | +18:36 | |||
17 | 810 | 41:21 | +19:36 | |||
18 | 1219 | 41:34 | +19:49 | |||
19 | 1034 | 41:52 | +20:07 | |||
20 | 906 | 42:37 | +20:52 | |||
21 | 546 | 43:49 | +22:04 | |||
21 | 1013 | 43:49 | +22:04 | |||
23 | 784 | 44:02 | +22:17 | |||
24 | 746 | 45:20 | +23:35 | |||
25 | 1126 | 46:27 | +24:42 | |||
26 | 478 | 51:39 | +29:54 | |||
27 | 1133 | 53:25 | +31:40 | |||
28 | 584 | 54:31 | +32:46 | |||
29 | 791 | 55:01 | +33:16 | |||
30 | 717 | 57:53 | +36:08 | |||
31 | 1281 | 58:25 | +36:40 | |||
32 | 977 | 1:00:21 | +38:36 | |||
33 | 888 | 1:09:35 | +47:50 | |||
34 | 1012 | 1:14:39 | +52:54 | |||
35 | 754 | 1:24:29 | +1:02:44 | |||
36 | 1116 | 1:28:36 | +1:06:51 | |||
37 | 310 | 1:46:48 | +1:25:03 | |||
475 | Error en tarj. | |||||
1109 | Error en tarj. | |||||
875 | Error en tarj. | |||||
555 | Error en tarj. | |||||
802 | Abandona | |||||
1347 | No sale | |||||
1346 | No sale | |||||
654 | No sale | |||||
506 | No sale | |||||
679 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 426 | 23:48 | 0:00 | |||
2 | 823 | 25:54 | +2:06 | |||
3 | 333 | 26:01 | +2:13 | |||
4 | 263 | 26:04 | +2:16 | |||
5 | 1124 | 28:12 | +4:24 | |||
6 | 1123 | 28:27 | +4:39 | |||
7 | 759 | 29:26 | +5:38 | |||
8 | 313 | 30:11 | +6:23 | |||
9 | 1348 | 30:20 | +6:32 | |||
10 | 585 | 30:38 | +6:50 | |||
11 | 760 | 31:14 | +7:26 | |||
12 | 885 | 32:07 | +8:19 | |||
13 | 253 | 32:37 | +8:49 | |||
14 | 835 | 32:56 | +9:08 | |||
15 | 308 | 33:01 | +9:13 | |||
16 | 1127 | 33:48 | +10:00 | |||
17 | 872 | 34:23 | +10:35 | |||
18 | 865 | 35:13 | +11:25 | |||
19 | 1157 | 35:24 | +11:36 | |||
20 | 1060 | 37:22 | +13:34 | |||
21 | 470 | 38:53 | +15:05 | |||
22 | 801 | 39:04 | +15:16 | |||
23 | 477 | 39:19 | +15:31 | |||
23 | 777 | 39:19 | +15:31 | |||
25 | 336 | 40:44 | +16:56 | |||
26 | 677 | 41:54 | +18:06 | |||
27 | 260 | 41:57 | +18:09 | |||
28 | 834 | 43:13 | +19:25 | |||
29 | 884 | 43:49 | +20:01 | |||
30 | 936 | 57:09 | +33:21 | |||
31 | 970 | 1:17:07 | +53:19 | |||
32 | 798 | 1:30:51 | +1:07:03 | |||
1350 | No sale | |||||
1349 | No sale | |||||
847 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 244 | 24:16 | 0:00 | |||
2 | 408 | 27:10 | +2:54 | |||
3 | 293 | 27:15 | +2:59 | |||
4 | 379 | 27:27 | +3:11 | |||
5 | 303 | 27:33 | +3:17 | |||
6 | 306 | 28:40 | +4:24 | |||
7 | 471 | 29:31 | +5:15 | |||
8 | 291 | 29:42 | +5:26 | |||
9 | 887 | 29:46 | +5:30 | |||
10 | 933 | 30:20 | +6:04 | |||
11 | 460 | 30:30 | +6:14 | |||
12 | 1232 | 32:11 | +7:55 | |||
13 | 264 | 33:20 | +9:04 | |||
14 | 222 | 33:59 | +9:43 | |||
15 | 1183 | 34:07 | +9:51 | |||
16 | 337 | 35:41 | +11:25 | |||
17 | 635 | 36:19 | +12:03 | |||
18 | 670 | 37:08 | +12:52 | |||
19 | 830 | 38:41 | +14:25 | |||
20 | 776 | 41:18 | +17:02 | |||
21 | 550 | 42:47 | +18:31 | |||
22 | 290 | 44:43 | +20:27 | |||
23 | 573 | 45:29 | +21:13 | |||
24 | 1026 | 46:01 | +21:45 | |||
25 | 867 | 46:20 | +22:04 | |||
26 | 886 | 51:03 | +26:47 | |||
27 | 350 | 52:45 | +28:29 | |||
28 | 644 | 1:09:55 | +45:39 | |||
29 | 1352 | 1:26:57 | +1:02:41 | |||
1218 | Error en tarj. | |||||
729 | Error en tarj. | |||||
1353 | No sale | |||||
1351 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Región |
---|
1 | 457 | 28:33 | 0:00 | |||
2 | 398 | 29:03 | +0:30 | |||
3 | 377 | 29:20 | +0:47 | |||
4 | 410 | 29:23 | +0:50 | |||
5 | 304 | 29:39 | +1:06 | |||
6 | 242 | 29:40 | +1:07 | |||
7 | 292 | 30:00 | +1:27 | |||
8 | 462 | 30:15 | +1:42 | |||
9 | 463 | 30:16 | +1:43 | |||
10 | 451 | 30:49 | +2:16 | |||
11 | 650 | 31:31 | +2:58 | |||
12 | 299 | 32:19 | +3:46 | |||
13 | 363 | 32:56 | +4:23 | |||
14 | 372 | 33:06 | +4:33 | |||
14 | 730 | 33:06 | +4:33 | |||
16 | 501 | 33:30 | +4:57 | |||
17 | 236 | 33:50 | +5:17 | |||
18 | 238 | 34:01 | +5:28 | |||
19 | 243 | 34:45 | +6:12 | |||
20 | 431 | 34:56 | +6:23 | |||
21 | 1354 | 36:16 | +7:43 | |||
22 | 517 | 37:01 | +8:28 | |||
23 | 433 | 37:08 | +8:35 | |||
24 | 572 | 37:32 | +8:59 | |||
25 | 472 | 38:24 | +9:51 | |||
26 | 705 | 38:43 | +10:10 | |||
27 | 695 | 38:48 | +10:15 | |||
28 | 836 | 39:32 | +10:59 | |||
29 | 722 | 39:35 | +11:02 | |||
29 | 609 | 39:35 | +11:02 | |||
31 | 389 | 39:59 | +11:26 | |||
32 | 616 | 40:08 | +11:35 | |||
33 | 1025 | 40:49 | +12:16 | |||
34 | 1138 | 41:46 | +13:13 | |||
35 | 614 | 42:56 | +14:23 | |||
36 | 409 | 43:09 | +14:36 | |||
37 | 909 | 43:22 | +14:49 | |||
38 | 676 | 45:09 | +16:36 | |||
39 | 1192 | 52:23 | +23:50 | |||
40 | 1046 | 1:05:31 | +36:58 | |||
1156 | Error en tarj. | |||||
648 | Error en tarj. | |||||
1356 | No sale | |||||
1355 | No sale | |||||
671 | No sale | |||||
Actualizado: 14:05 |
