Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 491 | 33:06 | |||
2 | 300 | 37:05 | |||
3 | 1174 | 40:52 | |||
4 | 612 | 44:44 | |||
5 | 877 | 49:16 | |||
6 | 805 | 50:42 | |||
7 | 1231 | 52:52 | |||
8 | 736 | 53:33 | |||
9 | 1119 | 1:00:56 | |||
10 | 552 | 1:01:23 | |||
11 | 937 | 1:03:10 | |||
12 | 545 | 1:08:19 | |||
13 | 496 | 1:12:15 | |||
14 | 542 | 1:12:18 | |||
15 | 538 | 1:17:36 | |||
16 | 905 | 1:25:29 | |||
17 | 1208 | 1:27:50 | |||
1185 | Error en tarj. | ||||
1294 | No sale | ||||
1295 | No sale | ||||
1293 | No sale | ||||
841 | No sale | ||||
713 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 1039 | 44:10 | |||
2 | 1161 | 45:45 | |||
3 | 473 | 46:05 | |||
4 | 1158 | 49:56 | |||
5 | 641 | 50:19 | |||
6 | 479 | 53:31 | |||
7 | 769 | 59:16 | |||
8 | 513 | 1:01:52 | |||
9 | 728 | 1:02:12 | |||
10 | 1130 | 1:02:21 | |||
11 | 692 | 1:03:49 | |||
12 | 361 | 1:04:19 | |||
13 | 763 | 1:12:02 | |||
14 | 825 | 1:12:14 | |||
15 | 651 | 1:15:06 | |||
16 | 739 | 1:17:17 | |||
17 | 597 | 1:20:06 | |||
18 | 697 | 1:20:22 | |||
19 | 476 | 1:21:09 | |||
20 | 738 | 1:26:15 | |||
21 | 606 | 1:30:06 | |||
22 | 1140 | 2:06:28 | |||
23 | 714 | 2:14:52 | |||
878 | Error en tarj. | ||||
1297 | No sale | ||||
1298 | No sale | ||||
1296 | No sale | ||||
627 | No sale | ||||
658 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 388 | 49:57 | |||
2 | 685 | 56:47 | |||
3 | 203 | 56:59 | |||
4 | 226 | 1:00:38 | |||
5 | 301 | 1:01:49 | |||
6 | 429 | 1:02:29 | |||
7 | 756 | 1:09:33 | |||
8 | 503 | 1:15:24 | |||
9 | 490 | 1:15:30 | |||
10 | 235 | 1:16:32 | |||
11 | 797 | 1:20:56 | |||
12 | 793 | 1:32:05 | |||
13 | 786 | 1:34:40 | |||
14 | 219 | 1:36:43 | |||
15 | 583 | 1:40:58 | |||
16 | 812 | 1:41:53 | |||
17 | 819 | 1:45:35 | |||
18 | 1266 | 1:46:20 | |||
19 | 446 | 1:46:55 | |||
20 | 775 | 1:47:00 | |||
21 | 783 | 1:49:21 | |||
607 | Abandona | ||||
1300 | No sale | ||||
1299 | No sale | ||||
396 | No sale | ||||
1052 | No sale | ||||
869 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 246 | 41:53 | |||
2 | 434 | 49:25 | |||
3 | 231 | 49:41 | |||
4 | 240 | 50:20 | |||
5 | 376 | 51:13 | |||
6 | 221 | 51:48 | |||
7 | 365 | 52:09 | |||
8 | 1128 | 52:17 | |||
9 | 229 | 53:38 | |||
10 | 217 | 59:34 | |||
11 | 250 | 59:49 | |||
12 | 747 | 1:01:13 | |||
13 | 425 | 1:04:01 | |||
14 | 800 | 1:05:49 | |||
15 | 266 | 1:06:15 | |||
16 | 1112 | 1:06:25 | |||
17 | 339 | 1:08:05 | |||
18 | 261 | 1:08:09 | |||
19 | 804 | 1:12:42 | |||
20 | 787 | 1:13:44 | |||
21 | 950 | 1:14:37 | |||
22 | 1131 | 1:16:13 | |||
23 | 1206 | 1:16:57 | |||
24 | 766 | 1:17:32 | |||
25 | 1066 | 1:29:13 | |||
26 | 768 | 1:29:49 | |||
27 | 1258 | 1:30:11 | |||
28 | 1084 | 1:34:13 | |||
29 | 1205 | 1:47:29 | |||
30 | 1088 | 1:49:07 | |||
1301 | No sale | ||||
1302 | No sale | ||||
1303 | No sale | ||||
520 | No sale | ||||
632 | No sale | ||||
395 | No sale | ||||
258 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 237 | 56:55 | |||
2 | 239 | 58:44 | |||
3 | 374 | 1:00:32 | |||
4 | 928 | 1:04:02 | |||
5 | 385 | 1:05:33 | |||
6 | 1136 | 1:11:31 | |||
7 | 444 | 1:13:45 | |||
8 | 432 | 1:14:34 | |||
9 | 232 | 1:19:57 | |||
10 | 448 | 1:20:05 | |||
11 | 370 | 1:21:39 | |||
12 | 326 | 1:23:53 | |||
13 | 228 | 1:24:01 | |||
14 | 610 | 1:24:50 | |||
15 | 464 | 1:26:23 | |||
16 | 953 | 1:26:30 | |||
17 | 1253 | 1:26:43 | |||
18 | 727 | 1:28:53 | |||
19 | 1019 | 1:30:26 | |||
20 | 661 | 1:33:33 | |||
21 | 469 | 1:34:08 | |||
22 | 332 | 1:37:17 | |||
23 | 516 | 1:37:35 | |||
24 | 371 | 1:39:20 | |||
25 | 577 | 1:39:26 | |||
26 | 1023 | 1:40:50 | |||
27 | 1159 | 1:40:54 | |||
28 | 626 | 1:49:16 | |||
29 | 1037 | 1:49:18 | |||
30 | 1064 | 1:51:14 | |||
31 | 574 | 1:56:32 | |||
1273 | Error en tarj. | ||||
1167 | Error en tarj. | ||||
345 | Error en tarj. | ||||
245 | Abandona | ||||
1304 | No sale | ||||
1305 | No sale | ||||
297 | No sale | ||||
405 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 1306 | 45:11 | |||
2 | 404 | 49:30 | |||
3 | 419 | 52:07 | |||
4 | 223 | 56:05 | |||
5 | 403 | 1:01:46 | |||
6 | 602 | 1:05:56 | |||
7 | 216 | 1:06:33 | |||
8 | 741 | 1:09:31 | |||
9 | 623 | 1:18:37 | |||
10 | 636 | 1:19:08 | |||
11 | 565 | 1:23:40 | |||
12 | 220 | 1:24:10 | |||
13 | 1189 | 1:27:21 | |||
14 | 329 | 1:27:50 | |||
15 | 1047 | 1:37:27 | |||
16 | 956 | 1:41:07 | |||
17 | 1117 | 1:48:52 | |||
18 | 973 | 1:53:27 | |||
19 | 1274 | 1:59:06 | |||
20 | 498 | 2:08:22 | |||
1307 | No sale | ||||
561 | No sale | ||||
1147 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 474 | 1:02:18 | |||
2 | 961 | 1:04:23 | |||
3 | 307 | 1:06:14 | |||
4 | 1001 | 1:19:11 | |||
5 | 757 | 1:25:28 | |||
6 | 604 | 1:26:16 | |||
7 | 873 | 1:26:44 | |||
8 | 1202 | 1:32:31 | |||
8 | 1188 | 1:32:31 | |||
10 | 1166 | 1:32:42 | |||
11 | 633 | 1:41:51 | |||
12 | 710 | 1:43:38 | |||
13 | 1044 | 1:44:59 | |||
14 | 740 | 1:47:50 | |||
15 | 579 | 1:49:28 | |||
16 | 1229 | 1:52:47 | |||
17 | 871 | 1:53:30 | |||
18 | 938 | 1:58:46 | |||
19 | 934 | 1:59:33 | |||
20 | 1031 | 2:09:47 | |||
21 | 1075 | 2:10:24 | |||
22 | 1213 | 2:17:02 | |||
23 | 1212 | 3:15:01 | |||
24 | 1221 | 3:19:01 | |||
25 | 957 | 3:29:01 | |||
1310 | No sale | ||||
1311 | No sale | ||||
1312 | No sale | ||||
527 | No sale | ||||
1308 | No sale | ||||
1309 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 382 | 51:04 | |||
2 | 449 | 1:00:20 | |||
3 | 608 | 1:01:52 | |||
4 | 948 | 1:04:50 | |||
5 | 660 | 1:08:06 | |||
6 | 1176 | 1:12:24 | |||
7 | 927 | 1:15:05 | |||
8 | 493 | 1:17:06 | |||
9 | 1264 | 1:19:10 | |||
10 | 1005 | 1:19:56 | |||
11 | 1175 | 1:20:01 | |||
12 | 530 | 1:20:31 | |||
13 | 1041 | 1:27:57 | |||
14 | 1200 | 1:28:25 | |||
15 | 1255 | 1:32:21 | |||
16 | 913 | 1:32:34 | |||
17 | 1227 | 1:37:56 | |||
18 | 675 | 1:39:10 | |||
19 | 843 | 1:40:01 | |||
1316 | No sale | ||||
1317 | No sale | ||||
1315 | No sale | ||||
1313 | No sale | ||||
1314 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 943 | 1:07:32 | |||
2 | 1050 | 1:10:41 | |||
3 | 1209 | 1:19:58 | |||
4 | 483 | 1:34:34 | |||
5 | 1028 | 1:38:05 | |||
6 | 850 | 1:47:48 | |||
7 | 1190 | 1:47:55 | |||
8 | 958 | 1:47:58 | |||
9 | 920 | 1:52:23 | |||
10 | 1049 | 1:53:24 | |||
11 | 1278 | 1:56:54 | |||
12 | 792 | 1:57:50 | |||
13 | 1225 | 2:04:51 | |||
14 | 1103 | 2:09:41 | |||
15 | 742 | 2:13:18 | |||
16 | 689 | 2:19:38 | |||
17 | 788 | 2:37:56 | |||
18 | 1137 | 2:52:48 | |||
19 | 1015 | 3:00:05 | |||
20 | 1082 | 3:13:26 | |||
1228 | Error en tarj. | ||||
1319 | No sale | ||||
1318 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 262 | 1:02:30 | |||
2 | 667 | 1:03:47 | |||
3 | 849 | 1:05:46 | |||
4 | 315 | 1:07:22 | |||
5 | 590 | 1:07:25 | |||
6 | 1146 | 1:07:57 | |||
7 | 851 | 1:08:36 | |||
8 | 1260 | 1:10:33 | |||
9 | 1284 | 1:11:50 | |||
10 | 1217 | 1:14:08 | |||
11 | 252 | 1:15:01 | |||
12 | 1165 | 1:17:00 | |||
13 | 681 | 1:17:52 | |||
14 | 767 | 1:21:51 | |||
15 | 615 | 1:23:11 | |||
16 | 1242 | 1:28:06 | |||
17 | 672 | 1:29:15 | |||
18 | 591 | 1:32:04 | |||
19 | 808 | 1:37:09 | |||
20 | 907 | 1:48:41 | |||
21 | 1321 | 2:12:52 | |||
1320 | No sale | ||||
485 | No sale | ||||
1195 | No sale | ||||
925 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 344 | 45:42 | |||
2 | 319 | 46:17 | |||
3 | 438 | 48:22 | |||
4 | 430 | 50:00 | |||
5 | 204 | 51:28 | |||
6 | 241 | 52:37 | |||
7 | 322 | 56:03 | |||
8 | 442 | 56:59 | |||
9 | 455 | 57:15 | |||
10 | 387 | 1:00:10 | |||
11 | 915 | 1:00:50 | |||
12 | 1180 | 1:03:27 | |||
13 | 497 | 1:10:00 | |||
14 | 346 | 1:10:32 | |||
15 | 413 | 1:14:51 | |||
16 | 770 | 1:15:13 | |||
17 | 696 | 1:15:27 | |||
18 | 380 | 1:16:38 | |||
19 | 666 | 1:17:30 | |||
20 | 427 | 1:18:23 | |||
21 | 895 | 1:20:07 | |||
22 | 331 | 1:20:40 | |||
23 | 500 | 1:25:45 | |||
24 | 795 | 1:31:52 | |||
25 | 1020 | 1:38:55 | |||
26 | 534 | 1:39:01 | |||
27 | 922 | 1:40:17 | |||
28 | 1009 | 1:41:39 | |||
29 | 1223 | 2:06:15 | |||
30 | 1177 | 2:23:02 | |||
31 | 944 | 2:36:43 | |||
32 | 1033 | 2:40:31 | |||
1323 | No sale | ||||
1322 | No sale | ||||
494 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 649 | 49:20 | |||
2 | 1142 | 55:07 | |||
3 | 690 | 1:01:56 | |||
4 | 234 | 1:02:40 | |||
5 | 348 | 1:07:09 | |||
6 | 1178 | 1:07:23 | |||
7 | 894 | 1:12:34 | |||
8 | 277 | 1:12:47 | |||
9 | 684 | 1:14:48 | |||
10 | 1007 | 1:16:42 | |||
11 | 274 | 1:18:02 | |||
12 | 625 | 1:23:42 | |||
13 | 725 | 1:24:19 | |||
14 | 826 | 1:30:04 | |||
15 | 1245 | 1:30:08 | |||
16 | 702 | 1:32:02 | |||
17 | 723 | 1:33:02 | |||
18 | 594 | 1:49:15 | |||
693 | Error en tarj. | ||||
1327 | No sale | ||||
1325 | No sale | ||||
1326 | No sale | ||||
288 | No sale | ||||
838 | No sale | ||||
1111 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 417 | 1:01:03 | |||
2 | 209 | 1:08:27 | |||
3 | 423 | 1:12:02 | |||
4 | 411 | 1:13:22 | |||
5 | 673 | 1:16:27 | |||
6 | 779 | 1:24:40 | |||
7 | 443 | 1:26:29 | |||
8 | 628 | 1:29:13 | |||
9 | 270 | 1:31:53 | |||
10 | 1024 | 1:48:56 | |||
11 | 629 | 2:07:51 | |||
1330 | No sale | ||||
1329 | No sale | ||||
1328 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 342 | 40:41 | |||
2 | 359 | 48:29 | |||
3 | 393 | 53:32 | |||
4 | 436 | 54:38 | |||
5 | 354 | 59:42 | |||
6 | 255 | 1:04:07 | |||
7 | 1214 | 1:15:01 | |||
8 | 709 | 1:26:59 | |||
9 | 1226 | 1:43:38 | |||
10 | 570 | 1:46:24 | |||
11 | 356 | 1:51:29 | |||
12 | 1081 | 2:10:40 | |||
1332 | No sale | ||||
1333 | No sale | ||||
637 | No sale | ||||
1331 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 272 | 48:47 | |||
2 | 1153 | 49:45 | |||
3 | 283 | 52:05 | |||
4 | 415 | 1:02:43 | |||
5 | 211 | 1:06:52 | |||
6 | 1057 | 1:10:14 | |||
7 | 1151 | 1:22:03 | |||
8 | 1251 | 1:25:51 | |||
1336 | No sale | ||||
1335 | No sale | ||||
1334 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 320 | 1:08:16 | |||
2 | 420 | 1:16:56 | |||
439 | Error en tarj. | ||||
1338 | No sale | ||||
1337 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 168 | 1:09:55 | |||
2 | 171 | 1:13:55 | |||
3 | 193 | 1:15:41 | |||
4 | 169 | 1:19:56 | |||
5 | 184 | 1:20:44 | |||
6 | 165 | 1:22:29 | |||
7 | 178 | 1:23:05 | |||
8 | 186 | 1:26:10 | |||
9 | 179 | 1:27:19 | |||
10 | 182 | 1:27:53 | |||
11 | 174 | 1:28:23 | |||
12 | 188 | 1:28:41 | |||
13 | 190 | 1:29:58 | |||
14 | 191 | 1:30:15 | |||
15 | 167 | 1:32:14 | |||
16 | 176 | 1:33:14 | |||
17 | 170 | 1:34:15 | |||
18 | 172 | 1:36:25 | |||
19 | 185 | 1:36:29 | |||
20 | 187 | 1:38:06 | |||
21 | 181 | 1:38:07 | |||
22 | 157 | 1:39:49 | |||
23 | 161 | 1:40:24 | |||
24 | 192 | 1:44:03 | |||
25 | 163 | 1:44:04 | |||
26 | 162 | 1:44:30 | |||
27 | 166 | 1:47:05 | |||
28 | 151 | 1:49:33 | |||
29 | 177 | 2:02:53 | |||
30 | 158 | 2:06:31 | |||
31 | 152 | 2:10:50 | |||
32 | 160 | 2:28:23 | |||
33 | 156 | 2:28:42 | |||
34 | 159 | 2:29:28 | |||
155 | Error en tarj. | ||||
183 | Abandona | ||||
153 | Abandona | ||||
180 | Abandona | ||||
1341 | No sale | ||||
1343 | No sale | ||||
1339 | No sale | ||||
1340 | No sale | ||||
164 | No sale | ||||
154 | No sale | ||||
189 | No sale | ||||
173 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 318 | 34:52 | |||
2 | 366 | 38:43 | |||
3 | 785 | 41:38 | |||
4 | 1267 | 47:10 | |||
5 | 716 | 48:16 | |||
6 | 312 | 51:46 | |||
7 | 1108 | 53:32 | |||
8 | 917 | 53:34 | |||
9 | 796 | 59:19 | |||
10 | 904 | 1:00:54 | |||
11 | 640 | 1:05:33 | |||
12 | 811 | 1:22:06 | |||
13 | 949 | 1:27:02 | |||
14 | 556 | 1:41:40 | |||
15 | 544 | 1:49:46 | |||
16 | 551 | 2:20:24 | |||
17 | 1085 | 2:24:20 | |||
309 | Error en tarj. | ||||
383 | Abandona | ||||
1344 | No sale | ||||
1345 | No sale | ||||
842 | No sale | ||||
846 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 334 | 36:39 | |||
2 | 369 | 37:39 | |||
3 | 748 | 38:44 | |||
4 | 1173 | 38:50 | |||
5 | 330 | 41:36 | |||
6 | 592 | 42:13 | |||
7 | 311 | 42:31 | |||
8 | 821 | 47:01 | |||
9 | 784 | 50:42 | |||
10 | 1257 | 51:22 | |||
11 | 1219 | 53:08 | |||
11 | 680 | 53:08 | |||
13 | 1126 | 54:07 | |||
14 | 1109 | 55:51 | |||
15 | 918 | 57:46 | |||
16 | 384 | 58:31 | |||
17 | 802 | 1:01:46 | |||
18 | 642 | 1:04:09 | |||
19 | 791 | 1:05:42 | |||
20 | 1013 | 1:07:01 | |||
21 | 746 | 1:07:19 | |||
22 | 906 | 1:08:48 | |||
23 | 310 | 1:10:06 | |||
24 | 653 | 1:10:18 | |||
25 | 555 | 1:14:36 | |||
26 | 888 | 1:17:06 | |||
27 | 1034 | 1:18:00 | |||
28 | 810 | 1:23:26 | |||
29 | 478 | 1:23:58 | |||
30 | 584 | 1:24:57 | |||
31 | 1116 | 1:29:06 | |||
32 | 875 | 1:31:12 | |||
33 | 1281 | 1:38:55 | |||
34 | 1012 | 1:53:07 | |||
35 | 558 | 2:07:58 | |||
36 | 717 | 2:14:55 | |||
37 | 754 | 3:10:40 | |||
1184 | Error en tarj. | ||||
475 | Abandona | ||||
1133 | Abandona | ||||
1346 | No sale | ||||
1347 | No sale | ||||
506 | No sale | ||||
269 | No sale | ||||
654 | No sale | ||||
977 | No sale | ||||
679 | No sale | ||||
546 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 426 | 41:57 | |||
2 | 333 | 44:18 | |||
3 | 313 | 45:39 | |||
4 | 585 | 48:18 | |||
5 | 759 | 48:43 | |||
6 | 823 | 49:41 | |||
7 | 865 | 50:05 | |||
8 | 760 | 52:32 | |||
9 | 1060 | 52:45 | |||
10 | 885 | 53:22 | |||
11 | 1124 | 54:04 | |||
12 | 470 | 55:17 | |||
13 | 1127 | 55:25 | |||
14 | 777 | 56:47 | |||
15 | 336 | 57:00 | |||
16 | 1348 | 58:02 | |||
17 | 835 | 58:11 | |||
18 | 308 | 58:14 | |||
19 | 677 | 1:02:28 | |||
20 | 936 | 1:02:50 | |||
21 | 1123 | 1:03:24 | |||
22 | 872 | 1:09:28 | |||
23 | 477 | 1:10:40 | |||
24 | 801 | 1:13:55 | |||
25 | 834 | 1:24:34 | |||
26 | 1157 | 1:25:10 | |||
27 | 253 | 1:27:55 | |||
28 | 798 | 1:31:30 | |||
29 | 970 | 2:03:29 | |||
30 | 866 | 2:07:34 | |||
884 | Abandona | ||||
1350 | No sale | ||||
1349 | No sale | ||||
847 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 379 | 46:45 | |||
2 | 303 | 50:39 | |||
3 | 244 | 53:10 | |||
4 | 1232 | 59:10 | |||
5 | 291 | 1:00:33 | |||
6 | 887 | 1:01:12 | |||
7 | 408 | 1:02:02 | |||
8 | 933 | 1:04:07 | |||
9 | 635 | 1:04:20 | |||
10 | 337 | 1:05:03 | |||
11 | 306 | 1:05:27 | |||
12 | 670 | 1:06:59 | |||
13 | 1218 | 1:07:01 | |||
14 | 776 | 1:07:37 | |||
15 | 264 | 1:13:24 | |||
16 | 222 | 1:16:40 | |||
17 | 729 | 1:23:28 | |||
18 | 867 | 1:25:03 | |||
19 | 830 | 1:26:03 | |||
20 | 886 | 1:28:57 | |||
21 | 644 | 1:35:48 | |||
22 | 550 | 1:40:24 | |||
23 | 350 | 1:44:20 | |||
24 | 1053 | 1:51:19 | |||
25 | 582 | 1:59:57 | |||
26 | 573 | 2:00:00 | |||
27 | 876 | 2:28:07 | |||
1183 | Error en tarj. | ||||
1026 | Error en tarj. | ||||
1352 | Abandona | ||||
1353 | No sale | ||||
460 | No sale | ||||
1351 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 304 | 1:09:34 | |||
2 | 457 | 1:10:33 | |||
3 | 451 | 1:11:02 | |||
4 | 377 | 1:12:34 | |||
5 | 410 | 1:12:42 | |||
6 | 398 | 1:12:48 | |||
7 | 247 | 1:14:47 | |||
8 | 299 | 1:14:48 | |||
9 | 650 | 1:15:36 | |||
10 | 433 | 1:16:46 | |||
11 | 431 | 1:19:05 | |||
12 | 372 | 1:20:02 | |||
13 | 501 | 1:20:34 | |||
14 | 730 | 1:20:51 | |||
15 | 236 | 1:23:59 | |||
16 | 409 | 1:24:08 | |||
17 | 909 | 1:25:31 | |||
18 | 242 | 1:25:39 | |||
19 | 616 | 1:28:49 | |||
20 | 389 | 1:29:03 | |||
21 | 705 | 1:30:16 | |||
22 | 517 | 1:31:59 | |||
23 | 218 | 1:34:30 | |||
24 | 1156 | 1:35:25 | |||
25 | 572 | 1:37:20 | |||
26 | 1025 | 1:37:56 | |||
27 | 695 | 1:39:28 | |||
28 | 676 | 1:40:28 | |||
29 | 215 | 1:40:30 | |||
30 | 1046 | 1:41:12 | |||
31 | 609 | 1:42:24 | |||
32 | 1138 | 1:45:43 | |||
33 | 722 | 1:57:54 | |||
34 | 614 | 2:00:00 | |||
35 | 648 | 2:00:57 | |||
36 | 1192 | 2:21:14 | |||
243 | Error en tarj. | ||||
1354 | Error en tarj. | ||||
363 | Abandona | ||||
836 | Abandona | ||||
238 | Abandona | ||||
1356 | No sale | ||||
1355 | No sale | ||||
207 | No sale | ||||
671 | No sale | ||||
463 | No sale | ||||
462 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 618 | 1:16:03 | |||
2 | 789 | 1:18:13 | |||
3 | 484 | 1:19:59 | |||
4 | 617 | 1:22:17 | |||
5 | 499 | 1:25:23 | |||
6 | 758 | 1:25:49 | |||
7 | 224 | 1:26:56 | |||
8 | 674 | 1:29:04 | |||
9 | 1248 | 1:30:18 | |||
10 | 1287 | 1:31:23 | |||
11 | 230 | 1:31:56 | |||
12 | 1100 | 1:32:34 | |||
13 | 514 | 1:33:54 | |||
14 | 1000 | 1:34:32 | |||
15 | 461 | 1:36:02 | |||
16 | 900 | 1:39:08 | |||
17 | 891 | 1:39:54 | |||
18 | 619 | 1:40:41 | |||
19 | 1244 | 1:42:58 | |||
20 | 712 | 1:43:01 | |||
21 | 581 | 1:43:33 | |||
22 | 480 | 1:45:00 | |||
23 | 576 | 1:46:21 | |||
24 | 601 | 1:46:50 | |||
25 | 962 | 1:47:58 | |||
26 | 908 | 1:52:23 | |||
27 | 901 | 1:52:26 | |||
28 | 645 | 1:53:01 | |||
29 | 734 | 1:54:59 | |||
30 | 325 | 1:57:00 | |||
31 | 1247 | 2:04:01 | |||
32 | 268 | 2:07:39 | |||
33 | 1224 | 2:09:20 | |||
34 | 911 | 2:12:13 | |||
35 | 706 | 2:15:49 | |||
36 | 732 | 2:17:39 | |||
921 | Error en tarj. | ||||
340 | Error en tarj. | ||||
265 | Error en tarj. | ||||
1290 | No sale | ||||
437 | No sale | ||||
624 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 939 | 57:32 | |||
2 | 1105 | 1:00:36 | |||
3 | 946 | 1:13:11 | |||
4 | 965 | 1:15:28 | |||
5 | 988 | 1:16:08 | |||
6 | 1097 | 1:16:12 | |||
7 | 896 | 1:16:28 | |||
8 | 481 | 1:17:03 | |||
9 | 508 | 1:17:10 | |||
10 | 511 | 1:18:45 | |||
11 | 1230 | 1:18:52 | |||
12 | 711 | 1:24:21 | |||
13 | 700 | 1:26:19 | |||
14 | 898 | 1:26:23 | |||
15 | 1272 | 1:27:11 | |||
16 | 622 | 1:28:22 | |||
17 | 715 | 1:28:56 | |||
18 | 941 | 1:31:08 | |||
19 | 1261 | 1:31:21 | |||
20 | 954 | 1:33:08 | |||
21 | 902 | 1:33:45 | |||
22 | 1150 | 1:34:04 | |||
23 | 1121 | 1:34:13 | |||
24 | 1002 | 1:34:29 | |||
25 | 1358 | 1:36:20 | |||
26 | 897 | 1:38:35 | |||
27 | 1114 | 1:38:40 | |||
28 | 1118 | 1:39:46 | |||
29 | 1120 | 1:40:52 | |||
30 | 225 | 1:41:58 | |||
31 | 992 | 1:43:59 | |||
32 | 227 | 1:44:21 | |||
33 | 559 | 1:44:30 | |||
34 | 940 | 1:45:11 | |||
35 | 1032 | 1:46:15 | |||
36 | 1113 | 1:48:16 | |||
37 | 1017 | 1:49:15 | |||
38 | 751 | 1:49:58 | |||
39 | 528 | 1:50:58 | |||
40 | 1207 | 1:54:29 | |||
41 | 510 | 1:57:59 | |||
42 | 1070 | 1:58:02 | |||
43 | 1215 | 1:58:21 | |||
44 | 1055 | 1:58:56 | |||
45 | 971 | 1:59:49 | |||
46 | 1211 | 2:05:39 | |||
47 | 540 | 2:05:59 | |||
48 | 719 | 2:15:51 | |||
49 | 799 | 2:19:34 | |||
50 | 1030 | 2:23:38 | |||
51 | 952 | 2:26:56 | |||
52 | 547 | 2:39:21 | |||
53 | 790 | 3:01:33 | |||
1076 | Error en tarj. | ||||
1256 | Error en tarj. | ||||
1068 | Error en tarj. | ||||
1016 | Error en tarj. | ||||
997 | Abandona | ||||
1054 | Abandona | ||||
1036 | No sale | ||||
259 | No sale | ||||
883 | No sale | ||||
507 | No sale | ||||
1164 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 1061 | 1:14:50 | |||
2 | 731 | 1:17:41 | |||
3 | 317 | 1:19:07 | |||
4 | 298 | 1:19:10 | |||
5 | 381 | 1:19:59 | |||
6 | 504 | 1:21:13 | |||
7 | 397 | 1:22:41 | |||
8 | 1234 | 1:25:14 | |||
9 | 1240 | 1:26:13 | |||
10 | 487 | 1:26:26 | |||
11 | 1222 | 1:29:11 | |||
12 | 981 | 1:30:18 | |||
13 | 837 | 1:30:22 | |||
14 | 999 | 1:36:35 | |||
15 | 600 | 1:37:31 | |||
16 | 840 | 1:38:23 | |||
17 | 1006 | 1:40:55 | |||
18 | 968 | 1:43:04 | |||
19 | 589 | 1:45:43 | |||
20 | 603 | 1:46:59 | |||
21 | 621 | 1:50:15 | |||
22 | 1216 | 1:50:41 | |||
23 | 1099 | 1:54:22 | |||
24 | 1027 | 1:54:27 | |||
25 | 1191 | 1:58:40 | |||
26 | 343 | 2:06:51 | |||
27 | 987 | 3:20:43 | |||
28 | 1182 | 3:46:54 | |||
1098 | Error en tarj. | ||||
1359 | No sale | ||||
1361 | No sale | ||||
1360 | No sale | ||||
890 | No sale | ||||
1077 | No sale | ||||
1095 | No sale | ||||
Actualizado: 14:45 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Región |
---|
1 | 807 | 53:26 | |||
