|
3,5 km 130 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(84) | 2(31) | 3(34) | 4(79) | 5(75) | 6(51) | 7(99) | 8(55) | 9(33) | 10(56) | 11(49) | 12(82) | 13(37) | 14(95) | 15(90) | 16(96) | 17(200) | F | ||||||||||||||
1 | 720 | 45:11 | 1:45 | 2:37 | 3:56 | 11:38 | 12:59 | 17:35 | 18:39 | 20:28 | 26:49 | 29:34 | 31:36 | 34:22 | 36:22 | 39:34 | 40:40 | 42:03 | 44:41 | 45:11 | |||||||||||
1:45 | 0:52 | 1:19 | 7:42 | 1:21 | 4:36 | 1:04 | 1:49 | 6:21 | 2:45 | 2:02 | 2:46 | 2:00 | 3:12 | 1:06 | 1:23 | 2:38 | 0:30 | ||||||||||||||
2 | 128 | 50:59 | 1:56 | 2:53 | 5:18 | 11:51 | 14:17 | 20:30 | 21:46 | 24:33 | 27:28 | 31:00 | 33:27 | 36:22 | 39:13 | 43:41 | 45:17 | 46:49 | 50:31 | 50:59 | |||||||||||
1:56 | 0:57 | 2:25 | 6:33 | 2:26 | 6:13 | 1:16 | 2:47 | 2:55 | 3:32 | 2:27 | 2:55 | 2:51 | 4:28 | 1:36 | 1:32 | 3:42 | 0:28 | ||||||||||||||
3 | 529 | 51:04 | 1:56 | 3:39 | 7:08 | 10:48 | 14:19 | 19:56 | 22:22 | 25:17 | 28:05 | 30:46 | 32:37 | 37:56 | 40:52 | 45:40 | 46:33 | 47:55 | 50:38 | 51:04 | |||||||||||
1:56 | 1:43 | 3:29 | 3:40 | 3:31 | 5:37 | 2:26 | 2:55 | 2:48 | 2:41 | 1:51 | 5:19 | 2:56 | 4:48 | 0:53 | 1:22 | 2:43 | 0:26 | ||||||||||||||
4 | 544 | 51:32 | 2:03 | 3:25 | 6:58 | 10:40 | 12:03 | 16:34 | 18:01 | 21:11 | 25:37 | 29:45 | 32:13 | 35:17 | 39:16 | 44:35 | 45:42 | 47:21 | 50:57 | 51:32 | |||||||||||
2:03 | 1:22 | 3:33 | 3:42 | 1:23 | 4:31 | 1:27 | 3:10 | 4:26 | 4:08 | 2:28 | 3:04 | 3:59 | 5:19 | 1:07 | 1:39 | 3:36 | 0:35 | ||||||||||||||
5 | 614 | 55:09 | 3:26 | 4:55 | 11:51 | 15:07 | 17:24 | 22:17 | 23:40 | 27:40 | 31:56 | 35:21 | 37:33 | 40:45 | 43:32 | 48:50 | 50:09 | 52:02 | 54:41 | 55:09 | |||||||||||
3:26 | 1:29 | 6:56 | 3:16 | 2:17 | 4:53 | 1:23 | 4:00 | 4:16 | 3:25 | 2:12 | 3:12 | 2:47 | 5:18 | 1:19 | 1:53 | 2:39 | 0:28 | ||||||||||||||
6 | 417 | 59:45 | 4:21 | 5:59 | 8:13 | 12:54 | 14:28 | 19:06 | 23:45 | 27:08 | 36:32 | 40:07 | 42:31 | 45:48 | 48:37 | 53:24 | 54:28 | 56:02 | 59:15 | 59:45 | |||||||||||
4:21 | 1:38 | 2:14 | 4:41 | 1:34 | 4:38 | 4:39 | 3:23 | 9:24 | 3:35 | 2:24 | 3:17 | 2:49 | 4:47 | 1:04 | 1:34 | 3:13 | 0:30 | ||||||||||||||
7 | 267 | 1:00:32 | 4:54 | 6:33 | 9:05 | 14:32 | 16:01 | 21:07 | 23:09 | 26:43 | 33:32 | 38:41 | 41:11 | 44:27 | 48:20 | 53:39 | 54:52 | 56:43 | 1:00:04 | 1:00:32 | |||||||||||
4:54 | 1:39 | 2:32 | 5:27 | 1:29 | 5:06 | 2:02 | 3:34 | 6:49 | 5:09 | 2:30 | 3:16 | 3:53 | 5:19 | 1:13 | 1:51 | 3:21 | 0:28 | ||||||||||||||
8 | 645 | 1:00:44 | 1:54 | 3:09 | 4:56 | 8:28 | 10:04 | 15:23 | 18:10 | 22:45 | 25:36 | 35:13 | 37:37 | 43:26 | 48:30 | 53:28 | 54:33 | 56:49 | 1:00:11 | 1:00:44 | |||||||||||
1:54 | 1:15 | 1:47 | 3:32 | 1:36 | 5:19 | 2:47 | 4:35 | 2:51 | 9:37 | 2:24 | 5:49 | 5:04 | 4:58 | 1:05 | 2:16 | 3:22 | 0:33 | ||||||||||||||
9 | 764 | 1:01:10 | 6:15 | 7:33 | 10:52 | 18:37 | 20:32 | 26:20 | 28:05 | 31:38 | 35:36 | 41:28 | 43:29 | 46:51 | 49:37 | 54:40 | 56:06 | 57:34 | 1:00:37 | 1:01:10 | |||||||||||
6:15 | 1:18 | 3:19 | 7:45 | 1:55 | 5:48 | 1:45 | 3:33 | 3:58 | 5:52 | 2:01 | 3:22 | 2:46 | 5:03 | 1:26 | 1:28 | 3:03 | 0:33 | ||||||||||||||
10 | 921 | 1:03:30 | 2:11 | 4:24 | 6:11 | 13:41 | 18:13 | 27:18 | 29:41 | 33:17 | 38:36 | 41:57 | 45:31 | 49:08 | 52:41 | 56:40 | 58:02 | 59:49 | 1:02:59 | 1:03:30 | |||||||||||
2:11 | 2:13 | 1:47 | 7:30 | 4:32 | 9:05 | 2:23 | 3:36 | 5:19 | 3:21 | 3:34 | 3:37 | 3:33 | 3:59 | 1:22 | 1:47 | 3:10 | 0:31 | ||||||||||||||
11 | 922 | 1:04:24 | 5:43 | 7:57 | 12:03 | 16:07 | 17:57 | 25:45 | 27:24 | 31:25 | 35:13 | 39:23 | 42:16 | 47:25 | 52:37 | 57:09 | 58:30 | 1:00:31 | 1:03:45 | 1:04:24 | |||||||||||
5:43 | 2:14 | 4:06 | 4:04 | 1:50 | 7:48 | 1:39 | 4:01 | 3:48 | 4:10 | 2:53 | 5:09 | 5:12 | 4:32 | 1:21 | 2:01 | 3:14 | 0:39 | ||||||||||||||
12 | 207 | 1:05:04 | 2:02 | 6:06 | 8:55 | 12:13 | 14:26 | 18:28 | 20:39 | 27:20 | 31:07 | 37:06 | 42:16 | 49:58 | 53:55 | 58:44 | 1:00:02 | 1:01:36 | 1:04:32 | 1:05:04 | |||||||||||
2:02 | 4:04 | 2:49 | 3:18 | 2:13 | 4:02 | 2:11 | 6:41 | 3:47 | 5:59 | 5:10 | 7:42 | 3:57 | 4:49 | 1:18 | 1:34 | 2:56 | 0:32 | ||||||||||||||
13 | 545 | 1:15:03 | 10:53 | 13:02 | 17:11 | 21:51 | 23:14 | 33:06 | 34:50 | 37:31 | 41:30 | 46:12 | 49:13 | 56:47 | 1:01:09 | 1:07:56 | 1:09:38 | 1:11:22 | 1:14:32 | 1:15:03 | |||||||||||
10:53 | 2:09 | 4:09 | 4:40 | 1:23 | 9:52 | 1:44 | 2:41 | 3:59 | 4:42 | 3:01 | 7:34 | 4:22 | 6:47 | 1:42 | 1:44 | 3:10 | 0:31 | ||||||||||||||
14 | 418 | 1:19:47 | 6:35 | 8:34 | 13:59 | 18:51 | 21:18 | 29:22 | 31:19 | 36:58 | 41:13 | 46:57 | 49:50 | 59:04 | 1:07:42 | 1:12:30 | 1:14:15 | 1:16:00 | 1:19:17 | 1:19:47 | |||||||||||
6:35 | 1:59 | 5:25 | 4:52 | 2:27 | 8:04 | 1:57 | 5:39 | 4:15 | 5:44 | 2:53 | 9:14 | 8:38 | 4:48 | 1:45 | 1:45 | 3:17 | 0:30 | ||||||||||||||
15 | 665 | 1:35:52 | 6:03 | 8:34 | 23:42 | 29:01 | 30:58 | 38:16 | 41:20 | 47:11 | 52:35 | 1:01:39 | 1:05:29 | 1:13:22 | 1:17:31 | 1:23:38 | 1:26:14 | 1:28:32 | 1:35:11 | 1:35:52 | |||||||||||
6:03 | 2:31 | 15:08 | 5:19 | 1:57 | 7:18 | 3:04 | 5:51 | 5:24 | 9:04 | 3:50 | 7:53 | 4:09 | 6:07 | 2:36 | 2:18 | 6:39 | 0:41 | ||||||||||||||
453 | Abandona | 5:52 | 7:02 | 9:24 | 22:51 | 24:32 | 33:06 | 38:21 | 47:29 | ----- | ----- | ----- | 1:04:12 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:15:30 | 1:16:09 | ||||||||||||
5:52 | 1:10 | 2:22 | 13:27 | 1:41 | 8:34 | 5:15 | 9:08 | 16:43 | 11:18 | 0:39 | |||||||||||||||||||||
858 | Abandona | 6:32 | 7:56 | 17:38 | ----- | 34:26 | ----- | ----- | 1:01:46 | ----- | 1:08:01 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:31:04 | 1:32:26 | 25:35 | |||||||||||
6:32 | 1:24 | 9:42 | 16:48 | 27:20 | 6:15 | 23:03 | 1:22 | *47 | |||||||||||||||||||||||
4,7 km 170 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(31) | 2(65) | 3(85) | 4(97) | 5(51) | 6(68) | 7(36) | 8(52) | 9(70) | 10(87) | 11(86) | 12(41) | 13(42) | 14(53) | 15(71) | 16(48) | 17(38) | 18(200) | F | |||||||||||||
1 | 419 | 47:16 | 2:25 | 3:27 | 9:28 | 11:16 | 12:46 | 14:19 | 16:58 | 17:55 | 19:20 | 24:28 | 27:03 | 29:44 | 34:05 | 35:37 | 37:31 | 41:35 | 44:32 | 46:42 | 47:16 | ||||||||||
2:25 | 1:02 | 6:01 | 1:48 | 1:30 | 1:33 | 2:39 | 0:57 | 1:25 | 5:08 | 2:35 | 2:41 | 4:21 | 1:32 | 1:54 | 4:04 | 2:57 | 2:10 | 0:34 | |||||||||||||
2 | 593 | 53:37 | 2:10 | 3:03 | 10:08 | 11:59 | 13:34 | 15:11 | 18:13 | 19:21 | 21:03 | 27:21 | 29:51 | 32:00 | 38:31 | 40:19 | 42:23 | 46:46 | 50:41 | 53:06 | 53:37 | ||||||||||
2:10 | 0:53 | 7:05 | 1:51 | 1:35 | 1:37 | 3:02 | 1:08 | 1:42 | 6:18 | 2:30 | 2:09 | 6:31 | 1:48 | 2:04 | 4:23 | 3:55 | 2:25 | 0:31 | |||||||||||||
3 | 696 | 59:36 | 3:14 | 4:32 | 11:48 | 15:01 | 17:17 | 19:04 | 21:42 | 22:51 | 24:28 | 30:38 | 32:48 | 35:44 | 40:16 | 43:24 | 45:15 | 49:41 | 56:13 | 58:58 | 59:36 | ||||||||||
3:14 | 1:18 | 7:16 | 3:13 | 2:16 | 1:47 | 2:38 | 1:09 | 1:37 | 6:10 | 2:10 | 2:56 | 4:32 | 3:08 | 1:51 | 4:26 | 6:32 | 2:45 | 0:38 | |||||||||||||
4 | 886 | 1:01:32 | 2:20 | 4:01 | 11:21 | 13:18 | 15:04 | 23:46 | 26:46 | 27:54 | 29:18 | 35:11 | 37:27 | 40:39 | 44:46 | 46:46 | 48:51 | 53:27 | 58:25 | 1:01:01 | 1:01:32 | ||||||||||
2:20 | 1:41 | 7:20 | 1:57 | 1:46 | 8:42 | 3:00 | 1:08 | 1:24 | 5:53 | 2:16 | 3:12 | 4:07 | 2:00 | 2:05 | 4:36 | 4:58 | 2:36 | 0:31 | |||||||||||||
5 | 103 | 1:01:48 | 2:44 | 3:42 | 10:35 | 13:38 | 15:12 | 16:28 | 20:22 | 24:55 | 26:41 | 32:13 | 35:16 | 38:30 | 44:06 | 46:01 | 48:23 | 53:28 | 58:12 | 1:01:15 | 1:01:48 | ||||||||||
2:44 | 0:58 | 6:53 | 3:03 | 1:34 | 1:16 | 3:54 | 4:33 | 1:46 | 5:32 | 3:03 | 3:14 | 5:36 | 1:55 | 2:22 | 5:05 | 4:44 | 3:03 | 0:33 | |||||||||||||
6 | 546 | 1:02:29 | 2:13 | 3:00 | 16:12 | 17:36 | 18:58 | 20:40 | 23:43 | 24:58 | 26:35 | 32:30 | 39:32 | 42:21 | 46:48 | 48:49 | 50:40 | 55:59 | 1:00:07 | 1:01:57 | 1:02:29 | 35:05 | |||||||||
2:13 | 0:47 | 13:12 | 1:24 | 1:22 | 1:42 | 3:03 | 1:15 | 1:37 | 5:55 | 7:02 | 2:49 | 4:27 | 2:01 | 1:51 | 5:19 | 4:08 | 1:50 | 0:32 | *40 | ||||||||||||
7 | 566 | 1:03:04 | 3:12 | 5:27 | 17:31 | 19:41 | 21:28 | 23:07 | 26:20 | 28:08 | 29:57 | 39:05 | 41:08 | 43:32 | 47:39 | 49:15 | 51:13 | 55:24 | 1:00:29 | 1:02:35 | 1:03:04 | ||||||||||
3:12 | 2:15 | 12:04 | 2:10 | 1:47 | 1:39 | 3:13 | 1:48 | 1:49 | 9:08 | 2:03 | 2:24 | 4:07 | 1:36 | 1:58 | 4:11 | 5:05 | 2:06 | 0:29 | |||||||||||||
8 | 328 | 1:04:19 | 2:48 | 4:03 | 11:51 | 14:55 | 16:37 | 18:03 | 23:13 | 24:37 | 26:38 | 32:53 | 37:51 | 41:47 | 45:16 | 48:01 | 50:22 | 55:44 | 1:00:52 | 1:03:38 | 1:04:19 | 1:03:43 | |||||||||
2:48 | 1:15 | 7:48 | 3:04 | 1:42 | 1:26 | 5:10 | 1:24 | 2:01 | 6:15 | 4:58 | 3:56 | 3:29 | 2:45 | 2:21 | 5:22 | 5:08 | 2:46 | 0:41 | *200 | ||||||||||||
9 | 595 | 1:09:50 | 3:04 | 4:06 | 16:32 | 21:47 | 23:19 | 25:15 | 28:21 | 30:09 | 32:22 | 39:37 | 43:55 | 46:39 | 49:30 | 51:21 | 54:57 | 1:03:14 | 1:07:24 | 1:09:19 | 1:09:50 | ||||||||||
3:04 | 1:02 | 12:26 | 5:15 | 1:32 | 1:56 | 3:06 | 1:48 | 2:13 | 7:15 | 4:18 | 2:44 | 2:51 | 1:51 | 3:36 | 8:17 | 4:10 | 1:55 | 0:31 | |||||||||||||
10 | 181 | 1:10:54 | 3:04 | 4:21 | 16:23 | 22:34 | 24:29 | 26:45 | 32:06 | 33:28 | 35:30 | 42:12 | 44:40 | 47:48 | 51:20 | 52:49 | 54:59 | 1:01:21 | 1:07:04 | 1:10:15 | 1:10:54 | ||||||||||
3:04 | 1:17 | 12:02 | 6:11 | 1:55 | 2:16 | 5:21 | 1:22 | 2:02 | 6:42 | 2:28 | 3:08 | 3:32 | 1:29 | 2:10 | 6:22 | 5:43 | 3:11 | 0:39 | |||||||||||||
11 | 182 | 1:11:40 | 3:28 | 5:34 | 13:46 | 18:13 | 20:13 | 22:21 | 27:52 | 34:05 | 35:50 | 44:52 | 49:30 | 53:34 | 56:03 | 57:47 | 1:00:04 | 1:04:53 | 1:08:42 | 1:11:11 | 1:11:40 | ||||||||||
3:28 | 2:06 | 8:12 | 4:27 | 2:00 | 2:08 | 5:31 | 6:13 | 1:45 | 9:02 | 4:38 | 4:04 | 2:29 | 1:44 | 2:17 | 4:49 | 3:49 | 2:29 | 0:29 | |||||||||||||
12 | 777 | 1:12:07 | 3:08 | 4:49 | 12:17 | 15:04 | 17:02 | 19:15 | 22:26 | 23:34 | 25:07 | 35:15 | 42:48 | 45:40 | 51:10 | 54:25 | 56:47 | 1:01:46 | 1:08:02 | 1:11:34 | 1:12:07 | 41:09 | |||||||||
3:08 | 1:41 | 7:28 | 2:47 | 1:58 | 2:13 | 3:11 | 1:08 | 1:33 | 10:08 | 7:33 | 2:52 | 5:30 | 3:15 | 2:22 | 4:59 | 6:16 | 3:32 | 0:33 | *40 | ||||||||||||
13 | 594 | 1:12:26 | 3:04 | 4:06 | 10:48 | 12:34 | 20:07 | 21:25 | 24:51 | 26:12 | 27:51 | 35:47 | 41:10 | 44:58 | 55:20 | 57:17 | 1:00:38 | 1:05:45 | 1:09:33 | 1:11:39 | 1:12:26 | ||||||||||
3:04 | 1:02 | 6:42 | 1:46 | 7:33 | 1:18 | 3:26 | 1:21 | 1:39 | 7:56 | 5:23 | 3:48 | 10:22 | 1:57 | 3:21 | 5:07 | 3:48 | 2:06 | 0:47 | |||||||||||||
14 | 420 | 1:19:46 | 3:34 | 4:57 | 15:12 | 18:10 | 21:54 | 24:01 | 27:18 | 28:52 | 30:43 | 45:00 | 47:47 | 51:51 | 58:12 | 1:00:47 | 1:03:33 | 1:11:15 | 1:16:00 | 1:19:16 | 1:19:46 | ||||||||||
3:34 | 1:23 | 10:15 | 2:58 | 3:44 | 2:07 | 3:17 | 1:34 | 1:51 | 14:17 | 2:47 | 4:04 | 6:21 | 2:35 | 2:46 | 7:42 | 4:45 | 3:16 | 0:30 | |||||||||||||
15 | 530 | 1:21:33 | 3:26 | 5:21 | 23:42 | 26:43 | 28:53 | 30:57 | 36:41 | 40:19 | 42:16 | 49:33 | 53:23 | 56:44 | 1:00:34 | 1:03:20 | 1:06:25 | 1:13:23 | 1:18:19 | 1:20:51 | 1:21:33 | ||||||||||
3:26 | 1:55 | 18:21 | 3:01 | 2:10 | 2:04 | 5:44 | 3:38 | 1:57 | 7:17 | 3:50 | 3:21 | 3:50 | 2:46 | 3:05 | 6:58 | 4:56 | 2:32 | 0:42 | |||||||||||||
16 | 797 | 1:28:04 | 2:45 | 3:56 | 24:21 | 26:56 | 30:07 | 33:05 | 37:27 | 39:43 | 42:14 | 51:10 | 54:32 | 58:19 | 1:06:03 | 1:08:28 | 1:11:10 | 1:18:30 | 1:24:21 | 1:27:37 | 1:28:04 | ||||||||||
2:45 | 1:11 | 20:25 | 2:35 | 3:11 | 2:58 | 4:22 | 2:16 | 2:31 | 8:56 | 3:22 | 3:47 | 7:44 | 2:25 | 2:42 | 7:20 | 5:51 | 3:16 | 0:27 | |||||||||||||
17 | 778 | 1:33:54 | 3:01 | 4:05 | 21:01 | 24:21 | 29:32 | 32:41 | 37:01 | 40:10 | 42:48 | 53:12 | 57:48 | 1:01:45 | 1:09:15 | 1:11:43 | 1:14:37 | 1:25:43 | 1:29:53 | 1:33:14 | 1:33:54 | ||||||||||
3:01 | 1:04 | 16:56 | 3:20 | 5:11 | 3:09 | 4:20 | 3:09 | 2:38 | 10:24 | 4:36 | 3:57 | 7:30 | 2:28 | 2:54 | 11:06 | 4:10 | 3:21 | 0:40 | |||||||||||||
18 | 779 | 1:38:41 | 4:11 | 5:45 | 16:14 | 19:12 | 23:44 | 25:34 | 29:59 | 32:55 | 34:59 | 49:24 | 1:01:20 | 1:05:46 | 1:14:22 | 1:17:41 | 1:21:36 | 1:29:00 | 1:34:54 | 1:38:08 | 1:38:41 | ||||||||||
4:11 | 1:34 | 10:29 | 2:58 | 4:32 | 1:50 | 4:25 | 2:56 | 2:04 | 14:25 | 11:56 | 4:26 | 8:36 | 3:19 | 3:55 | 7:24 | 5:54 | 3:14 | 0:33 | |||||||||||||
3,5 km 130 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(84) | 2(31) | 3(34) | 4(79) | 5(75) | 6(51) | 7(99) | 8(55) | 9(33) | 10(56) | 11(49) | 12(82) | 13(37) | 14(95) | 15(90) | 16(96) | 17(200) | F | ||||||||||||||
1 | 463 | 47:42 | 2:11 | 3:10 | 5:42 | 9:05 | 10:25 | 16:52 | 18:01 | 21:08 | 24:30 | 28:20 | 31:37 | 34:32 | 37:08 | 41:03 | 42:08 | 43:40 | 47:09 | 47:42 | |||||||||||
2:11 | 0:59 | 2:32 | 3:23 | 1:20 | 6:27 | 1:09 | 3:07 | 3:22 | 3:50 | 3:17 | 2:55 | 2:36 | 3:55 | 1:05 | 1:32 | 3:29 | 0:33 | ||||||||||||||
2 | 477 | 50:17 | 2:02 | 3:37 | 5:21 | 10:10 | 11:36 | 15:45 | 17:03 | 20:39 | 23:30 | 27:09 | 29:33 | 34:56 | 37:58 | 42:28 | 43:59 | 45:48 | 49:40 | 50:17 | |||||||||||
2:02 | 1:35 | 1:44 | 4:49 | 1:26 | 4:09 | 1:18 | 3:36 | 2:51 | 3:39 | 2:24 | 5:23 | 3:02 | 4:30 | 1:31 | 1:49 | 3:52 | 0:37 | ||||||||||||||
3 | 172 | 53:59 | 2:23 | 3:53 | 6:04 | 9:27 | 11:24 | 16:37 | 17:50 | 23:01 | 28:11 | 32:02 | 35:14 | 38:54 | 42:23 | 47:04 | 48:21 | 50:03 | 53:27 | 53:59 | |||||||||||
2:23 | 1:30 | 2:11 | 3:23 | 1:57 | 5:13 | 1:13 | 5:11 | 5:10 | 3:51 | 3:12 | 3:40 | 3:29 | 4:41 | 1:17 | 1:42 | 3:24 | 0:32 | ||||||||||||||
4 | 908 | 55:18 | 2:08 | 3:12 | 5:26 | 9:37 | 11:10 | 20:23 | 22:40 | 25:24 | 28:38 | 33:11 | 35:13 | 38:45 | 41:57 | 47:17 | 48:11 | 50:19 | 54:45 | 55:18 | |||||||||||
2:08 | 1:04 | 2:14 | 4:11 | 1:33 | 9:13 | 2:17 | 2:44 | 3:14 | 4:33 | 2:02 | 3:32 | 3:12 | 5:20 | 0:54 | 2:08 | 4:26 | 0:33 | ||||||||||||||
5 | 480 | 56:25 | 2:42 | 3:58 | 8:06 | 11:40 | 13:38 | 20:04 | 21:38 | 24:49 | 30:45 | 33:55 | 35:57 | 40:05 | 44:00 | 50:05 | 51:09 | 52:45 | 55:49 | 56:25 | |||||||||||
2:42 | 1:16 | 4:08 | 3:34 | 1:58 | 6:26 | 1:34 | 3:11 | 5:56 | 3:10 | 2:02 | 4:08 | 3:55 | 6:05 | 1:04 | 1:36 | 3:04 | 0:36 | ||||||||||||||
6 | 383 | 57:14 | 2:54 | 4:57 | 9:52 | 13:23 | 14:48 | 19:24 | 21:31 | 24:44 | 29:27 | 32:58 | 35:27 | 42:19 | 45:11 | 49:30 | 50:53 | 53:11 | 56:42 | 57:14 | |||||||||||
2:54 | 2:03 | 4:55 | 3:31 | 1:25 | 4:36 | 2:07 | 3:13 | 4:43 | 3:31 | 2:29 | 6:52 | 2:52 | 4:19 | 1:23 | 2:18 | 3:31 | 0:32 | ||||||||||||||
7 | 923 | 58:02 | 2:05 | 4:01 | 6:24 | 12:53 | 16:14 | 21:36 | 23:50 | 26:28 | 31:07 | 34:47 | 37:08 | 40:59 | 44:04 | 50:25 | 51:53 | 53:32 | 57:27 | 58:02 | |||||||||||
2:05 | 1:56 | 2:23 | 6:29 | 3:21 | 5:22 | 2:14 | 2:38 | 4:39 | 3:40 | 2:21 | 3:51 | 3:05 | 6:21 | 1:28 | 1:39 | 3:55 | 0:35 | ||||||||||||||
8 | 478 | 58:04 | 1:53 | 3:00 | 9:11 | 13:59 | 15:42 | 20:08 | 21:20 | 27:05 | 32:22 | 35:52 | 38:22 | 42:41 | 45:16 | 50:12 | 51:16 | 52:49 | 57:31 | 58:04 | 5:39 | ||||||||||
1:53 | 1:07 | 6:11 | 4:48 | 1:43 | 4:26 | 1:12 | 5:45 | 5:17 | 3:30 | 2:30 | 4:19 | 2:35 | 4:56 | 1:04 | 1:33 | 4:42 | 0:33 | *32 | |||||||||||||
9 | 336 | 59:47 | 2:44 | 4:29 | 7:12 | 10:54 | 12:28 | 16:58 | 22:23 | 25:07 | 28:00 | 33:31 | 35:37 | 40:52 | 43:53 | 52:15 | 53:32 | 55:12 | 59:11 | 59:47 | |||||||||||
2:44 | 1:45 | 2:43 | 3:42 | 1:34 | 4:30 | 5:25 | 2:44 | 2:53 | 5:31 | 2:06 | 5:15 | 3:01 | 8:22 | 1:17 | 1:40 | 3:59 | 0:36 | ||||||||||||||
10 | 575 | 59:51 | 2:17 | 4:45 | 7:28 | 17:23 | 19:05 | 26:05 | 27:30 | 30:50 | 34:14 | 39:15 | 41:26 | 45:26 | 48:28 | 52:28 | 53:58 | 55:49 | 59:09 | 59:51 | |||||||||||
2:17 | 2:28 | 2:43 | 9:55 | 1:42 | 7:00 | 1:25 | 3:20 | 3:24 | 5:01 | 2:11 | 4:00 | 3:02 | 4:00 | 1:30 | 1:51 | 3:20 | 0:42 | ||||||||||||||
11 | 548 | 1:00:46 | 4:04 | 6:18 | 8:37 | 13:49 | 15:33 | 21:26 | 23:59 | 28:19 | 33:35 | 36:42 | 39:20 | 44:28 | 48:25 | 52:55 | 54:32 | 56:13 | 59:43 | 1:00:46 | |||||||||||
4:04 | 2:14 | 2:19 | 5:12 | 1:44 | 5:53 | 2:33 | 4:20 | 5:16 | 3:07 | 2:38 | 5:08 | 3:57 | 4:30 | 1:37 | 1:41 | 3:30 | 1:03 | ||||||||||||||
12 | 464 | 1:02:01 | 3:34 | 5:32 | 10:55 | 14:40 | 17:42 | 22:07 | 23:08 | 27:30 | 31:53 | 38:12 | 44:52 | 49:04 | 51:35 | 55:34 | 56:57 | 58:28 | 1:01:24 | 1:02:01 | |||||||||||
3:34 | 1:58 | 5:23 | 3:45 | 3:02 | 4:25 | 1:01 | 4:22 | 4:23 | 6:19 | 6:40 | 4:12 | 2:31 | 3:59 | 1:23 | 1:31 | 2:56 | 0:37 | ||||||||||||||
13 | 513 | 1:02:29 | 3:55 | 5:08 | 10:16 | 16:27 | 18:02 | 28:42 | 30:19 | 33:14 | 38:00 | 41:29 | 43:51 | 48:05 | 52:24 | 55:58 | 57:12 | 58:55 | 1:02:01 | 1:02:29 | |||||||||||
3:55 | 1:13 | 5:08 | 6:11 | 1:35 | 10:40 | 1:37 | 2:55 | 4:46 | 3:29 | 2:22 | 4:14 | 4:19 | 3:34 | 1:14 | 1:43 | 3:06 | 0:28 | ||||||||||||||
14 | 479 | 1:03:34 | 5:27 | 6:33 | 10:11 | 14:12 | 15:50 | 26:00 | 27:16 | 29:45 | 32:52 | 35:58 | 38:42 | 43:02 | 47:33 | 51:45 | 52:57 | 54:24 | 1:03:02 | 1:03:34 | |||||||||||
5:27 | 1:06 | 3:38 | 4:01 | 1:38 | 10:10 | 1:16 | 2:29 | 3:07 | 3:06 | 2:44 | 4:20 | 4:31 | 4:12 | 1:12 | 1:27 | 8:38 | 0:32 | ||||||||||||||
15 | 910 | 1:05:59 | 5:53 | 7:31 | 12:52 | 17:58 | 19:23 | 29:42 | 31:57 | 35:27 | 40:35 | 44:09 | 47:33 | 51:09 | 54:45 | 58:44 | 1:00:05 | 1:01:58 | 1:05:13 | 1:05:59 | |||||||||||
5:53 | 1:38 | 5:21 | 5:06 | 1:25 | 10:19 | 2:15 | 3:30 | 5:08 | 3:34 | 3:24 | 3:36 | 3:36 | 3:59 | 1:21 | 1:53 | 3:15 | 0:46 | ||||||||||||||
16 | 827 | 1:10:03 | 7:14 | 10:45 | 12:51 | 17:00 | 18:23 | 24:07 | 26:36 | 32:37 | 39:44 | 43:02 | 46:01 | 50:05 | 53:47 | 1:02:45 | 1:04:11 | 1:06:10 | 1:09:24 | 1:10:03 | |||||||||||
7:14 | 3:31 | 2:06 | 4:09 | 1:23 | 5:44 | 2:29 | 6:01 | 7:07 | 3:18 | 2:59 | 4:04 | 3:42 | 8:58 | 1:26 | 1:59 | 3:14 | 0:39 | ||||||||||||||
17 | 131 | 1:17:42 | 4:44 | 6:53 | 9:19 | 20:53 | 22:47 | 30:17 | 31:55 | 36:11 | 47:36 | 51:58 | 54:25 | 58:25 | 1:03:44 | 1:08:55 | 1:10:47 | 1:12:51 | 1:17:02 | 1:17:42 | |||||||||||
4:44 | 2:09 | 2:26 | 11:34 | 1:54 | 7:30 | 1:38 | 4:16 | 11:25 | 4:22 | 2:27 | 4:00 | 5:19 | 5:11 | 1:52 | 2:04 | 4:11 | 0:40 | ||||||||||||||
18 | 547 | 1:20:59 | 9:19 | 11:28 | 13:48 | 21:56 | 24:07 | 30:02 | 32:27 | 36:55 | 44:48 | 50:03 | 53:38 | 1:02:38 | 1:06:22 | 1:11:29 | 1:12:54 | 1:14:28 | 1:20:19 | 1:20:59 | |||||||||||
9:19 | 2:09 | 2:20 | 8:08 | 2:11 | 5:55 | 2:25 | 4:28 | 7:53 | 5:15 | 3:35 | 9:00 | 3:44 | 5:07 | 1:25 | 1:34 | 5:51 | 0:40 | ||||||||||||||
19 | 118 | 1:22:00 | 2:27 | 4:13 | 8:42 | 13:28 | 15:18 | 28:09 | 29:35 | 33:07 | 48:56 | 53:19 | 58:38 | 1:04:01 | 1:07:44 | 1:12:14 | 1:13:39 | 1:15:40 | 1:21:18 | 1:22:00 | |||||||||||
