|
5,7 km 285 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(77) | 2(80) | 3(81) | 4(70) | 5(68) | 6(67) | 7(69) | 8(83) | 9(126) | 10(32) | 11(35) | 12(34) | 13(31) | 14(118) | 15(116) | 16(96) | 17(108) | 18(100) | F | |||||||||||||
1 | 720 | 1:00:14 | 1:57 | 7:58 | 9:00 | 12:25 | 18:29 | 19:32 | 23:51 | 28:29 | 34:41 | 38:17 | 40:38 | 41:14 | 44:20 | 48:25 | 50:48 | 55:51 | 58:20 | 59:56 | 1:00:14 | ||||||||||
1:57 | 6:01 | 1:02 | 3:25 | 6:04 | 1:03 | 4:19 | 4:38 | 6:12 | 3:36 | 2:21 | 0:36 | 3:06 | 4:05 | 2:23 | 5:03 | 2:29 | 1:36 | 0:18 | |||||||||||||
2 | 529 | 1:08:33 | 2:49 | 12:48 | 13:45 | 17:04 | 23:05 | 24:26 | 27:43 | 31:36 | 37:28 | 41:12 | 44:36 | 45:17 | 48:29 | 56:24 | 58:48 | 1:02:54 | 1:06:28 | 1:08:14 | 1:08:33 | ||||||||||
2:49 | 9:59 | 0:57 | 3:19 | 6:01 | 1:21 | 3:17 | 3:53 | 5:52 | 3:44 | 3:24 | 0:41 | 3:12 | 7:55 | 2:24 | 4:06 | 3:34 | 1:46 | 0:19 | |||||||||||||
3 | 417 | 1:12:48 | 3:26 | 9:27 | 11:00 | 15:04 | 23:50 | 24:51 | 29:55 | 34:34 | 41:51 | 45:24 | 48:35 | 49:26 | 53:49 | 58:52 | 1:02:18 | 1:07:17 | 1:10:33 | 1:12:25 | 1:12:48 | ||||||||||
3:26 | 6:01 | 1:33 | 4:04 | 8:46 | 1:01 | 5:04 | 4:39 | 7:17 | 3:33 | 3:11 | 0:51 | 4:23 | 5:03 | 3:26 | 4:59 | 3:16 | 1:52 | 0:23 | |||||||||||||
4 | 645 | 1:14:52 | 3:03 | 8:23 | 9:38 | 13:38 | 22:11 | 23:32 | 28:20 | 32:28 | 39:39 | 44:33 | 47:59 | 48:34 | 52:25 | 57:32 | 1:00:55 | 1:06:26 | 1:12:25 | 1:14:28 | 1:14:52 | ||||||||||
3:03 | 5:20 | 1:15 | 4:00 | 8:33 | 1:21 | 4:48 | 4:08 | 7:11 | 4:54 | 3:26 | 0:35 | 3:51 | 5:07 | 3:23 | 5:31 | 5:59 | 2:03 | 0:24 | |||||||||||||
5 | 267 | 1:17:15 | 2:04 | 8:57 | 10:26 | 14:28 | 23:24 | 24:38 | 28:34 | 33:27 | 44:05 | 48:23 | 51:32 | 52:32 | 56:38 | 1:01:17 | 1:03:59 | 1:10:55 | 1:15:02 | 1:16:54 | 1:17:15 | ||||||||||
2:04 | 6:53 | 1:29 | 4:02 | 8:56 | 1:14 | 3:56 | 4:53 | 10:38 | 4:18 | 3:09 | 1:00 | 4:06 | 4:39 | 2:42 | 6:56 | 4:07 | 1:52 | 0:21 | |||||||||||||
6 | 128 | 1:23:13 | 6:57 | 13:59 | 15:04 | 19:20 | 35:12 | 35:55 | 39:38 | 43:55 | 50:21 | 54:01 | 57:32 | 58:40 | 1:03:11 | 1:08:18 | 1:10:08 | 1:17:22 | 1:21:22 | 1:22:54 | 1:23:13 | ||||||||||
6:57 | 7:02 | 1:05 | 4:16 | 15:52 | 0:43 | 3:43 | 4:17 | 6:26 | 3:40 | 3:31 | 1:08 | 4:31 | 5:07 | 1:50 | 7:14 | 4:00 | 1:32 | 0:19 | |||||||||||||
7 | 207 | 1:26:45 | 6:09 | 12:25 | 14:26 | 18:34 | 28:31 | 29:28 | 32:46 | 38:38 | 45:06 | 49:56 | 54:34 | 55:17 | 58:48 | 1:03:36 | 1:06:08 | 1:21:13 | 1:24:30 | 1:26:19 | 1:26:45 | ||||||||||
6:09 | 6:16 | 2:01 | 4:08 | 9:57 | 0:57 | 3:18 | 5:52 | 6:28 | 4:50 | 4:38 | 0:43 | 3:31 | 4:48 | 2:32 | 15:05 | 3:17 | 1:49 | 0:26 | |||||||||||||
8 | 614 | 1:28:39 | 3:26 | 8:18 | 11:14 | 15:36 | 26:49 | 28:25 | 32:14 | 37:55 | 46:40 | 52:38 | 57:11 | 57:51 | 1:02:14 | 1:08:38 | 1:11:29 | 1:21:41 | 1:26:13 | 1:28:18 | 1:28:39 | ||||||||||
3:26 | 4:52 | 2:56 | 4:22 | 11:13 | 1:36 | 3:49 | 5:41 | 8:45 | 5:58 | 4:33 | 0:40 | 4:23 | 6:24 | 2:51 | 10:12 | 4:32 | 2:05 | 0:21 | |||||||||||||
9 | 545 | 1:34:39 | 3:07 | 13:20 | 17:15 | 21:25 | 32:53 | 34:29 | 38:12 | 43:42 | 52:36 | 58:37 | 1:03:10 | 1:03:48 | 1:08:17 | 1:14:33 | 1:17:32 | 1:27:50 | 1:32:08 | 1:34:17 | 1:34:39 | ||||||||||
3:07 | 10:13 | 3:55 | 4:10 | 11:28 | 1:36 | 3:43 | 5:30 | 8:54 | 6:01 | 4:33 | 0:38 | 4:29 | 6:16 | 2:59 | 10:18 | 4:18 | 2:09 | 0:22 | |||||||||||||
10 | 544 | 1:36:00 | 2:35 | 9:19 | 11:03 | 15:33 | 25:10 | 26:50 | 32:01 | 39:43 | 51:33 | 59:49 | 1:03:29 | 1:04:32 | 1:11:24 | 1:17:27 | 1:20:09 | 1:27:21 | 1:32:16 | 1:35:14 | 1:36:00 | ||||||||||
2:35 | 6:44 | 1:44 | 4:30 | 9:37 | 1:40 | 5:11 | 7:42 | 11:50 | 8:16 | 3:40 | 1:03 | 6:52 | 6:03 | 2:42 | 7:12 | 4:55 | 2:58 | 0:46 | |||||||||||||
11 | 418 | 1:38:20 | 5:01 | 10:16 | 12:31 | 17:42 | 28:55 | 30:13 | 35:29 | 42:40 | 53:14 | 59:55 | 1:03:28 | 1:04:38 | 1:09:31 | 1:14:55 | 1:21:33 | 1:27:59 | 1:35:13 | 1:37:59 | 1:38:20 | ||||||||||
5:01 | 5:15 | 2:15 | 5:11 | 11:13 | 1:18 | 5:16 | 7:11 | 10:34 | 6:41 | 3:33 | 1:10 | 4:53 | 5:24 | 6:38 | 6:26 | 7:14 | 2:46 | 0:21 | |||||||||||||
12 | 764 | 1:38:42 | 8:53 | 18:15 | 21:12 | 25:40 | 36:54 | 38:24 | 42:17 | 47:46 | 56:31 | 1:02:36 | 1:07:08 | 1:07:50 | 1:12:21 | 1:18:27 | 1:21:31 | 1:31:45 | 1:36:10 | 1:38:18 | 1:38:42 | ||||||||||
8:53 | 9:22 | 2:57 | 4:28 | 11:14 | 1:30 | 3:53 | 5:29 | 8:45 | 6:05 | 4:32 | 0:42 | 4:31 | 6:06 | 3:04 | 10:14 | 4:25 | 2:08 | 0:24 | |||||||||||||
13 | 922 | 1:47:15 | 6:30 | 14:27 | 16:52 | 22:33 | 36:43 | 37:54 | 45:06 | 51:15 | 1:00:39 | 1:06:43 | 1:10:34 | 1:11:23 | 1:16:28 | 1:23:47 | 1:26:22 | 1:38:57 | 1:44:06 | 1:46:39 | 1:47:15 | ||||||||||
6:30 | 7:57 | 2:25 | 5:41 | 14:10 | 1:11 | 7:12 | 6:09 | 9:24 | 6:04 | 3:51 | 0:49 | 5:05 | 7:19 | 2:35 | 12:35 | 5:09 | 2:33 | 0:36 | |||||||||||||
14 | 921 | 1:59:33 | 3:23 | 12:44 | 14:02 | 18:54 | 1:03:36 | 1:05:06 | 1:08:58 | 1:14:19 | 1:21:47 | 1:26:23 | 1:30:42 | 1:31:18 | 1:36:10 | 1:42:45 | 1:45:49 | 1:52:24 | 1:57:11 | 1:59:09 | 1:59:33 | ||||||||||
3:23 | 9:21 | 1:18 | 4:52 | 44:42 | 1:30 | 3:52 | 5:21 | 7:28 | 4:36 | 4:19 | 0:36 | 4:52 | 6:35 | 3:04 | 6:35 | 4:47 | 1:58 | 0:24 | |||||||||||||
15 | 665 | 2:09:21 | 4:47 | 21:53 | 25:12 | 32:06 | 43:40 | 45:23 | 58:47 | 1:06:50 | 1:17:36 | 1:28:02 | 1:32:42 | 1:34:16 | 1:41:22 | 1:47:40 | 1:53:46 | 2:00:46 | 2:06:16 | 2:08:51 | 2:09:21 | ||||||||||
4:47 | 17:06 | 3:19 | 6:54 | 11:34 | 1:43 | 13:24 | 8:03 | 10:46 | 10:26 | 4:40 | 1:34 | 7:06 | 6:18 | 6:06 | 7:00 | 5:30 | 2:35 | 0:30 | |||||||||||||
16 | 453 | 2:18:56 | 2:28 | 30:06 | 31:47 | 36:36 | 1:21:33 | 1:23:04 | 1:27:00 | 1:32:14 | 1:39:45 | 1:44:28 | 1:48:43 | 1:49:12 | 1:54:18 | 2:00:49 | 2:03:52 | 2:10:48 | 2:16:21 | 2:18:29 | 2:18:56 | ||||||||||
2:28 | 27:38 | 1:41 | 4:49 | 44:57 | 1:31 | 3:56 | 5:14 | 7:31 | 4:43 | 4:15 | 0:29 | 5:06 | 6:31 | 3:03 | 6:56 | 5:33 | 2:08 | 0:27 | |||||||||||||
858 | Error en tarj. | 25:53 | 37:24 | 39:32 | 46:46 | 1:04:39 | 1:05:58 | 1:12:28 | 1:35:57 | 1:47:40 | 2:02:51 | 2:12:21 | 2:19:26 | 2:27:32 | ----- | ----- | ----- | 2:51:18 | 2:55:07 | 2:56:01 | |||||||||||
25:53 | 11:31 | 2:08 | 7:14 | 17:53 | 1:19 | 6:30 | 23:29 | 11:43 | 15:11 | 9:30 | 7:05 | 8:06 | 23:46 | 3:49 | 0:54 | ||||||||||||||||
7,5 km 350 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(78) | 2(84) | 3(85) | 4(75) | 5(73) | 6(71) | 7(68) | 8(67) | 9(66) | 10(63) | 11(62) | 12(65) | 13(46) | 14(47) | 15(49) | 16(124) | 17(125) | 18(116) | 19(112) | 20(103) | 21(100) | F | ||||||||||
1 | 546 | 1:10:27 | 2:02 | 3:37 | 4:41 | 10:21 | 14:14 | 18:51 | 26:04 | 26:54 | 30:06 | 32:48 | 33:47 | 34:37 | 44:17 | 45:08 | 48:27 | 53:47 | 55:48 | 1:01:41 | 1:04:10 | 1:09:12 | 1:10:06 | 1:10:27 | |||||||
2:02 | 1:35 | 1:04 | 5:40 | 3:53 | 4:37 | 7:13 | 0:50 | 3:12 | 2:42 | 0:59 | 0:50 | 9:40 | 0:51 | 3:19 | 5:20 | 2:01 | 5:53 | 2:29 | 5:02 | 0:54 | 0:21 | ||||||||||
2 | 419 | 1:19:13 | 2:13 | 4:10 | 5:09 | 9:58 | 13:23 | 20:39 | 29:28 | 30:18 | 33:37 | 36:16 | 37:25 | 38:12 | 48:18 | 49:16 | 52:54 | 57:50 | 1:00:15 | 1:06:33 | 1:12:47 | 1:17:57 | 1:18:50 | 1:19:13 | |||||||
2:13 | 1:57 | 0:59 | 4:49 | 3:25 | 7:16 | 8:49 | 0:50 | 3:19 | 2:39 | 1:09 | 0:47 | 10:06 | 0:58 | 3:38 | 4:56 | 2:25 | 6:18 | 6:14 | 5:10 | 0:53 | 0:23 | ||||||||||
3 | 696 | 1:20:47 | 2:10 | 4:34 | 5:30 | 11:09 | 17:39 | 22:20 | 31:43 | 32:33 | 36:02 | 38:34 | 39:54 | 40:36 | 51:01 | 52:02 | 55:41 | 1:01:50 | 1:03:41 | 1:10:33 | 1:13:06 | 1:19:40 | 1:20:26 | 1:20:47 | 1:08:12 | ||||||
2:10 | 2:24 | 0:56 | 5:39 | 6:30 | 4:41 | 9:23 | 0:50 | 3:29 | 2:32 | 1:20 | 0:42 | 10:25 | 1:01 | 3:39 | 6:09 | 1:51 | 6:52 | 2:33 | 6:34 | 0:46 | 0:21 | *119 | |||||||||
4 | 886 | 1:22:05 | 4:44 | 7:26 | 8:37 | 14:01 | 19:32 | 23:15 | 29:55 | 30:52 | 35:45 | 38:43 | 40:02 | 40:50 | 51:03 | 52:46 | 56:48 | 1:02:18 | 1:04:58 | 1:12:38 | 1:15:00 | 1:21:01 | 1:21:44 | 1:22:05 | 56:10 | ||||||
4:44 | 2:42 | 1:11 | 5:24 | 5:31 | 3:43 | 6:40 | 0:57 | 4:53 | 2:58 | 1:19 | 0:48 | 10:13 | 1:43 | 4:02 | 5:30 | 2:40 | 7:40 | 2:22 | 6:01 | 0:43 | 0:21 | *50 | |||||||||
5 | 593 | 1:25:59 | 2:07 | 4:24 | 5:29 | 11:46 | 15:49 | 21:25 | 28:10 | 29:12 | 32:18 | 34:50 | 36:54 | 37:42 | 50:22 | 51:26 | 57:58 | 1:04:33 | 1:06:50 | 1:15:14 | 1:18:56 | 1:24:44 | 1:25:39 | 1:25:59 | |||||||
2:07 | 2:17 | 1:05 | 6:17 | 4:03 | 5:36 | 6:45 | 1:02 | 3:06 | 2:32 | 2:04 | 0:48 | 12:40 | 1:04 | 6:32 | 6:35 | 2:17 | 8:24 | 3:42 | 5:48 | 0:55 | 0:20 | ||||||||||
6 | 566 | 1:30:23 | 2:44 | 5:09 | 6:20 | 12:33 | 16:55 | 21:43 | 30:21 | 31:22 | 35:26 | 38:35 | 39:39 | 40:25 | 52:18 | 53:38 | 57:24 | 1:04:00 | 1:06:46 | 1:18:29 | 1:23:27 | 1:29:19 | 1:30:03 | 1:30:23 | |||||||
2:44 | 2:25 | 1:11 | 6:13 | 4:22 | 4:48 | 8:38 | 1:01 | 4:04 | 3:09 | 1:04 | 0:46 | 11:53 | 1:20 | 3:46 | 6:36 | 2:46 | 11:43 | 4:58 | 5:52 | 0:44 | 0:20 | ||||||||||
7 | 103 | 1:33:17 | 2:09 | 4:42 | 5:56 | 11:49 | 15:51 | 20:54 | 30:18 | 31:21 | 35:18 | 38:39 | 40:04 | 40:56 | 57:43 | 58:51 | 1:04:37 | 1:11:17 | 1:14:08 | 1:22:18 | 1:25:39 | 1:32:05 | 1:32:55 | 1:33:17 | |||||||
2:09 | 2:33 | 1:14 | 5:53 | 4:02 | 5:03 | 9:24 | 1:03 | 3:57 | 3:21 | 1:25 | 0:52 | 16:47 | 1:08 | 5:46 | 6:40 | 2:51 | 8:10 | 3:21 | 6:26 | 0:50 | 0:22 | ||||||||||
8 | 181 | 1:36:10 | 2:36 | 9:50 | 11:13 | 16:54 | 21:38 | 27:46 | 36:29 | 37:34 | 41:42 | 44:51 | 45:57 | 46:47 | 1:02:01 | 1:03:01 | 1:08:00 | 1:15:10 | 1:17:53 | 1:26:01 | 1:29:21 | 1:34:56 | 1:35:49 | 1:36:10 | 1:07:14 | ||||||
2:36 | 7:14 | 1:23 | 5:41 | 4:44 | 6:08 | 8:43 | 1:05 | 4:08 | 3:09 | 1:06 | 0:50 | 15:14 | 1:00 | 4:59 | 7:10 | 2:43 | 8:08 | 3:20 | 5:35 | 0:53 | 0:21 | *50 | |||||||||
9 | 420 | 1:44:11 | 3:37 | 6:19 | 7:43 | 14:43 | 21:25 | 27:01 | 38:18 | 39:13 | 43:27 | 47:32 | 48:46 | 49:36 | 1:05:23 | 1:06:39 | 1:11:12 | 1:19:04 | 1:22:15 | 1:30:15 | 1:34:32 | 1:43:09 | 1:43:52 | 1:44:11 | |||||||
3:37 | 2:42 | 1:24 | 7:00 | 6:42 | 5:36 | 11:17 | 0:55 | 4:14 | 4:05 | 1:14 | 0:50 | 15:47 | 1:16 | 4:33 | 7:52 | 3:11 | 8:00 | 4:17 | 8:37 | 0:43 | 0:19 | ||||||||||
10 | 595 | 1:44:41 | 2:41 | 5:29 | 6:47 | 13:28 | 18:27 | 23:33 | 34:49 | 36:00 | 39:47 | 42:48 | 44:16 | 45:17 | 58:17 | 59:22 | 1:06:32 | 1:13:23 | 1:15:21 | 1:23:59 | 1:32:19 | 1:43:27 | 1:44:19 | 1:44:41 | |||||||
2:41 | 2:48 | 1:18 | 6:41 | 4:59 | 5:06 | 11:16 | 1:11 | 3:47 | 3:01 | 1:28 | 1:01 | 13:00 | 1:05 | 7:10 | 6:51 | 1:58 | 8:38 | 8:20 | 11:08 | 0:52 | 0:22 | ||||||||||
11 | 182 | 1:47:08 | 4:42 | 17:26 | 18:30 | 24:32 | 29:25 | 35:20 | 51:51 | 52:53 | 56:31 | 59:05 | 1:00:11 | 1:00:50 | 1:14:59 | 1:16:01 | 1:20:55 | 1:26:40 | 1:28:46 | 1:36:01 | 1:39:25 | 1:45:57 | 1:46:46 | 1:47:08 | |||||||
4:42 | 12:44 | 1:04 | 6:02 | 4:53 | 5:55 | 16:31 | 1:02 | 3:38 | 2:34 | 1:06 | 0:39 | 14:09 | 1:02 | 4:54 | 5:45 | 2:06 | 7:15 | 3:24 | 6:32 | 0:49 | 0:22 | ||||||||||
12 | 777 | 1:53:52 | 2:04 | 4:43 | 6:01 | 11:55 | 18:13 | 24:53 | 33:24 | 34:55 | 39:41 | 42:58 | 44:31 | 45:21 | 1:07:18 | 1:08:16 | 1:13:05 | 1:19:32 | 1:21:52 | 1:39:51 | 1:45:22 | 1:52:03 | 1:53:25 | 1:53:52 | 1:37:42 | ||||||
2:04 | 2:39 | 1:18 | 5:54 | 6:18 | 6:40 | 8:31 | 1:31 | 4:46 | 3:17 | 1:33 | 0:50 | 21:57 | 0:58 | 4:49 | 6:27 | 2:20 | 17:59 | 5:31 | 6:41 | 1:22 | 0:27 | *120 | |||||||||
13 | 797 | 2:29:13 | 7:12 | 10:38 | 12:27 | 21:16 | 27:18 | 43:54 | 56:36 | 58:52 | 1:05:01 | 1:08:56 | 1:11:06 | 1:12:20 | 1:33:14 | 1:34:43 | 1:41:59 | 1:55:07 | 1:58:17 | 2:12:45 | 2:18:25 | 2:27:27 | 2:28:46 | 2:29:13 | |||||||
7:12 | 3:26 | 1:49 | 8:49 | 6:02 | 16:36 | 12:42 | 2:16 | 6:09 | 3:55 | 2:10 | 1:14 | 20:54 | 1:29 | 7:16 | 13:08 | 3:10 | 14:28 | 5:40 | 9:02 | 1:19 | 0:27 | ||||||||||
594 | Abandona | 3:01 | 5:35 | 6:46 | 12:36 | 18:19 | 26:04 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 49:30 | 51:37 | 1:02:10 | 1:07:22 | 1:16:42 | 1:18:21 | 1:19:12 | ||||||||
3:01 | 2:34 | 1:11 | 5:50 | 5:43 | 7:45 | 23:26 | 2:07 | 10:33 | 5:12 | 9:20 | 1:39 | 0:51 | |||||||||||||||||||
778 | Abandona | 8:33 | 12:35 | 14:32 | 26:20 | 34:57 | 50:23 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:11:28 | 1:14:22 | ----- | ----- | ----- | 1:38:49 | 1:39:21 | ||||||||
8:33 | 4:02 | 1:57 | 11:48 | 8:37 | 15:26 | 21:05 | 2:54 | 24:27 | 0:32 | ||||||||||||||||||||||
779 | Abandona | 44:26 | 48:42 | 50:35 | 1:02:26 | 1:10:51 | 1:26:28 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:47:24 | 1:50:33 | ----- | ----- | ----- | 2:14:51 | 2:15:25 | ||||||||
44:26 | 4:16 | 1:53 | 11:51 | 8:25 | 15:37 | 20:56 | 3:09 | 24:18 | 0:34 | ||||||||||||||||||||||
530 | Abandona | 2:53 | 7:16 | 8:39 | 18:19 | 22:42 | 28:53 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
2:53 | 4:23 | 1:23 | 9:40 | 4:23 | 6:11 | ||||||||||||||||||||||||||
5,7 km 285 m |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(77) | 2(80) | 3(81) | 4(70) | 5(68) | 6(67) | 7(69) | 8(83) | 9(126) | 10(32) | 11(35) | 12(34) | 13(31) | 14(118) | 15(116) | 16(96) | 17(108) | 18(100) | F | |||||||||||||
1 | 478 | 1:16:36 | 2:24 | 8:50 | 10:11 | 15:18 | 24:04 | 25:20 | 30:04 | 34:39 | 42:03 | 46:04 | 52:29 | 53:07 | 57:19 | 1:02:20 | 1:05:01 | 1:10:48 | 1:14:00 | 1:16:10 | 1:16:36 | ||||||||||
2:24 | 6:26 | 1:21 | 5:07 | 8:46 | 1:16 | 4:44 | 4:35 | 7:24 | 4:01 | 6:25 | 0:38 | 4:12 | 5:01 | 2:41 | 5:47 | 3:12 | 2:10 | 0:26 | |||||||||||||
2 | 463 | 1:16:48 | 2:21 | 10:15 | 11:25 | 15:26 | 31:45 | 32:36 | 36:08 | 40:10 | 46:50 | 51:18 | 54:16 | 54:57 | 58:05 | 1:04:20 | 1:07:49 | 1:12:06 | 1:14:51 | 1:16:30 | 1:16:48 | ||||||||||
2:21 | 7:54 | 1:10 | 4:01 | 16:19 | 0:51 | 3:32 | 4:02 | 6:40 | 4:28 | 2:58 | 0:41 | 3:08 | 6:15 | 3:29 | 4:17 | 2:45 | 1:39 | 0:18 | |||||||||||||
3 | 477 | 1:17:09 | 2:44 | 9:49 | 11:07 | 15:30 | 23:43 | 24:52 | 29:01 | 33:31 | 40:41 | 45:21 | 48:56 | 49:47 | 53:31 | 1:00:04 | 1:02:34 | 1:11:55 | 1:15:01 | 1:16:43 | 1:17:09 | ||||||||||
2:44 | 7:05 | 1:18 | 4:23 | 8:13 | 1:09 | 4:09 | 4:30 | 7:10 | 4:40 | 3:35 | 0:51 | 3:44 | 6:33 | 2:30 | 9:21 | 3:06 | 1:42 | 0:26 | |||||||||||||
4 | 336 | 1:21:36 | 3:37 | 8:37 | 10:12 | 14:42 | 23:20 | 24:30 | 28:14 | 34:40 | 42:33 | 47:43 | 51:40 | 53:48 | 58:02 | 1:06:17 | 1:08:38 | 1:15:06 | 1:18:50 | 1:21:09 | 1:21:36 | ||||||||||
3:37 | 5:00 | 1:35 | 4:30 | 8:38 | 1:10 | 3:44 | 6:26 | 7:53 | 5:10 | 3:57 | 2:08 | 4:14 | 8:15 | 2:21 | 6:28 | 3:44 | 2:19 | 0:27 | |||||||||||||
5 | 923 | 1:23:40 | 4:26 | 13:30 | 15:01 | 19:18 | 28:36 | 30:11 | 33:59 | 39:40 | 47:22 | 52:46 | 56:14 | 58:05 | 1:02:53 | 1:09:08 | 1:11:52 | 1:16:30 | 1:21:05 | 1:23:13 | 1:23:40 | ||||||||||
4:26 | 9:04 | 1:31 | 4:17 | 9:18 | 1:35 | 3:48 | 5:41 | 7:42 | 5:24 | 3:28 | 1:51 | 4:48 | 6:15 | 2:44 | 4:38 | 4:35 | 2:08 | 0:27 | |||||||||||||
6 | 827 | 1:24:38 | 3:14 | 10:12 | 12:16 | 17:49 | 31:47 | 32:44 | 36:31 | 41:53 | 49:03 | 53:18 | 56:10 | 56:55 | 1:00:58 | 1:06:26 | 1:11:05 | 1:16:02 | 1:22:11 | 1:24:09 | 1:24:38 | 1:07:39 | |||||||||
3:14 | 6:58 | 2:04 | 5:33 | 13:58 | 0:57 | 3:47 | 5:22 | 7:10 | 4:15 | 2:52 | 0:45 | 4:03 | 5:28 | 4:39 | 4:57 | 6:09 | 1:58 | 0:29 | *119 | ||||||||||||
7 | 548 | 1:26:16 | 3:32 | 8:42 | 10:10 | 14:41 | 27:24 | 30:17 | 34:06 | 38:57 | 46:36 | 50:36 | 58:01 | 58:53 | 1:06:01 | 1:12:33 | 1:15:08 | 1:20:08 | 1:23:51 | 1:25:52 | 1:26:16 | ||||||||||
3:32 | 5:10 | 1:28 | 4:31 | 12:43 | 2:53 | 3:49 | 4:51 | 7:39 | 4:00 | 7:25 | 0:52 | 7:08 | 6:32 | 2:35 | 5:00 | 3:43 | 2:01 | 0:24 | |||||||||||||
8 | 464 | 1:27:23 | 8:23 | 16:04 | 18:05 | 22:28 | 32:51 | 34:17 | 38:36 | 43:35 | 50:50 | 55:04 | 58:38 | 59:28 | 1:04:13 | 1:09:34 | 1:12:48 | 1:21:39 | 1:24:41 | 1:26:52 | 1:27:23 | ||||||||||
8:23 | 7:41 | 2:01 | 4:23 | 10:23 | 1:26 | 4:19 | 4:59 | 7:15 | 4:14 | 3:34 | 0:50 | 4:45 | 5:21 | 3:14 | 8:51 | 3:02 | 2:11 | 0:31 | |||||||||||||
9 | 234 | 1:30:36 | 5:18 | 11:03 | 13:12 | 18:33 | 27:26 | 29:09 | 36:28 | 43:22 | 51:14 | 57:06 | 1:00:40 | 1:02:36 | 1:09:39 | 1:16:38 | 1:19:26 | 1:24:12 | 1:27:52 | 1:30:17 | 1:30:36 | ||||||||||
5:18 | 5:45 | 2:09 | 5:21 | 8:53 | 1:43 | 7:19 | 6:54 | 7:52 | 5:52 | 3:34 | 1:56 | 7:03 | 6:59 | 2:48 | 4:46 | 3:40 | 2:25 | 0:19 | |||||||||||||
10 | 383 | 1:31:06 | 2:45 | 12:29 | 14:22 | 18:38 | 30:54 | 32:18 | 39:44 | 45:11 | 52:01 | 59:43 | 1:02:51 | 1:03:36 | 1:07:40 | 1:13:25 | 1:16:23 | 1:24:26 | 1:28:55 | 1:30:42 | 1:31:06 | ||||||||||
2:45 | 9:44 | 1:53 | 4:16 | 12:16 | 1:24 | 7:26 | 5:27 | 6:50 | 7:42 | 3:08 | 0:45 | 4:04 | 5:45 | 2:58 | 8:03 | 4:29 | 1:47 | 0:24 | |||||||||||||
11 | 910 | 1:31:52 | 15:34 | 21:19 | 22:21 | 26:46 | 34:53 | 36:00 | 40:47 | 45:42 | 53:58 | 59:59 | 1:03:55 | 1:04:44 | 1:08:52 | 1:15:17 | 1:20:03 | 1:25:46 | 1:29:03 | 1:31:30 | 1:31:52 | ||||||||||
15:34 | 5:45 | 1:02 | 4:25 | 8:07 | 1:07 | 4:47 | 4:55 | 8:16 | 6:01 | 3:56 | 0:49 | 4:08 | 6:25 | 4:46 | 5:43 | 3:17 | 2:27 | 0:22 | |||||||||||||
12 | 465 | 1:32:17 | 8:03 | 15:13 | 18:17 | 23:38 | 32:29 | 33:40 | 37:48 | 42:25 | 50:22 | 55:09 | 58:44 | 59:30 | 1:04:06 | 1:11:02 | 1:13:48 | 1:23:03 | 1:29:33 | 1:31:49 | 1:32:17 | ||||||||||
8:03 | 7:10 | 3:04 | 5:21 | 8:51 | 1:11 | 4:08 | 4:37 | 7:57 | 4:47 | 3:35 | 0:46 | 4:36 | 6:56 | 2:46 | 9:15 | 6:30 | 2:16 | 0:28 | |||||||||||||
13 | 547 | 1:32:49 | 5:35 | 14:52 | 19:09 | 23:52 | 37:22 | 38:15 | 42:08 | 47:14 | 55:10 | 1:00:15 | 1:04:21 | 1:05:09 | 1:10:11 | 1:16:54 | 1:19:36 | 1:25:39 | 1:30:03 | 1:32:20 | 1:32:49 | ||||||||||
5:35 | 9:17 | 4:17 | 4:43 | 13:30 | 0:53 | 3:53 | 5:06 | 7:56 | 5:05 | 4:06 | 0:48 | 5:02 | 6:43 | 2:42 | 6:03 | 4:24 | 2:17 | 0:29 | |||||||||||||
14 | 480 | 1:34:09 | 7:36 | 15:41 | 17:11 | 21:18 | 30:42 | 31:53 | 35:26 | 39:41 | 47:42 | 52:11 | 1:01:00 | 1:02:18 | 1:06:58 | 1:12:10 | 1:14:39 | 1:27:38 | 1:32:01 | 1:33:47 | 1:34:09 | ||||||||||
