|
13 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(79) | 2(118) | 3(81) | 4(92) | 5(94) | 6(95) | 7(111) | 8(84) | 9(112) | 10(117) | 11(98) | 12(52) | 13(200) | F | |||
1 | 779 | 3:25 | 4:33 | 8:54 | 10:50 | 15:21 | 16:04 | 20:15 | 21:01 | 24:46 | 28:17 | 29:41 | 32:11 | 33:36 | 34:11 | |
3:25 | 1:08 | 4:21 | 1:56 | 4:31 | 0:43 | 4:11 | 0:46 | 3:45 | 3:31 | 1:24 | 2:30 | 1:25 | 0:35 | |||
2 | 234 | 3:21 | 4:34 | 7:55 | 10:14 | 14:52 | 16:04 | 24:18 | 25:14 | 30:37 | 34:15 | 38:30 | 41:46 | 44:17 | 44:47 | |
3:21 | 1:13 | 3:21 | 2:19 | 4:38 | 1:12 | 8:14 | 0:56 | 5:23 | 3:38 | 4:15 | 3:16 | 2:31 | 0:30 | |||
3 | 741 | 7:09 | 8:51 | 14:30 | 20:09 | 30:16 | 30:58 | 37:00 | 38:26 | 56:46 | 1:01:19 | 1:04:21 | 1:11:03 | 1:13:11 | 1:13:48 | |
7:09 | 1:42 | 5:39 | 5:39 | 10:07 | 0:42 | 6:02 | 1:26 | 18:20 | 4:33 | 3:02 | 6:42 | 2:08 | 0:37 | |||
27:20 | ||||||||||||||||
*95 | ||||||||||||||||
4 | 69 | 14:15 | 16:43 | 20:09 | 27:09 | 33:57 | 35:08 | 40:12 | 43:08 | 1:10:15 | 1:14:03 | 1:16:13 | 1:21:20 | 1:22:55 | 1:23:38 | |
14:15 | 2:28 | 3:26 | 7:00 | 6:48 | 1:11 | 5:04 | 2:56 | 27:07 | 3:48 | 2:10 | 5:07 | 1:35 | 0:43 | |||
5 | 241 | 4:45 | 6:14 | 31:34 | 34:15 | 57:20 | 58:17 | 1:04:07 | 1:05:37 | 1:12:40 | 1:16:32 | 1:18:41 | 1:22:18 | 1:23:55 | 1:24:48 | |
4:45 | 1:29 | 25:20 | 2:41 | 23:05 | 0:57 | 5:50 | 1:30 | 7:03 | 3:52 | 2:09 | 3:37 | 1:37 | 0:53 | |||
6 | 57 | 8:07 | 10:08 | 16:27 | 18:55 | 33:44 | 35:03 | 1:03:23 | 1:05:28 | 1:25:57 | 1:30:53 | 1:33:34 | 1:37:14 | 1:38:41 | 1:39:20 | |
8:07 | 2:01 | 6:19 | 2:28 | 14:49 | 1:19 | 28:20 | 2:05 | 20:29 | 4:56 | 2:41 | 3:40 | 1:27 | 0:39 | |||
7 | 238 | 33:46 | 39:04 | 46:16 | 1:05:55 | 1:58:32 | 1:59:44 | 2:05:47 | 2:08:30 | 2:15:50 | 2:20:44 | 2:34:22 | 2:40:59 | 2:44:47 | 2:45:33 | |
33:46 | 5:18 | 7:12 | 19:39 | 52:37 | 1:12 | 6:03 | 2:43 | 7:20 | 4:54 | 13:38 | 6:37 | 3:48 | 0:46 | |||
1:53:55 | ||||||||||||||||
*95 | ||||||||||||||||
64 | 3:15 | 4:23 | 11:18 | 12:40 | 21:48 | 22:39 | 25:49 | 26:58 | 32:22 | 34:41 | ----- | 37:29 | 39:15 | 39:42 | ||
3:15 | 1:08 | 6:55 | 1:22 | 9:08 | 0:51 | 3:10 | 1:09 | 5:24 | 2:19 | 2:48 | 1:46 | 0:27 | ||||
10 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(113) | 2(101) | 3(114) | 4(115) | 5(103) | 6(116) | 7(105) | 8(108) | 9(109) | 10(200) | F | ||||||
1 | 53 | 5:03 | 14:10 | 17:52 | 20:08 | 21:29 | 24:29 | 28:59 | 33:19 | 36:29 | 39:45 | 40:23 | ||||
5:03 | 9:07 | 3:42 | 2:16 | 1:21 | 3:00 | 4:30 | 4:20 | 3:10 | 3:16 | 0:38 | ||||||
2 | 758 | 7:40 | 13:13 | 17:50 | 21:19 | 24:15 | 26:45 | 34:38 | 37:58 | 41:19 | 45:04 | 45:47 | ||||
7:40 | 5:33 | 4:37 | 3:29 | 2:56 | 2:30 | 7:53 | 3:20 | 3:21 | 3:45 | 0:43 | ||||||
3 | 713 | 3:40 | 9:15 | 14:56 | 18:40 | 22:41 | 27:14 | 37:43 | 41:35 | 44:35 | 47:50 | 48:40 | 47:52 | 47:55 | ||
3:40 | 5:35 | 5:41 | 3:44 | 4:01 | 4:33 | 10:29 | 3:52 | 3:00 | 3:15 | 0:50 | *200 | *200 | ||||
4 | 754 | 7:43 | 24:17 | 28:29 | 32:05 | 33:45 | 36:12 | 40:28 | 43:12 | 45:48 | 48:23 | 49:06 | ||||
7:43 | 16:34 | 4:12 | 3:36 | 1:40 | 2:27 | 4:16 | 2:44 | 2:36 | 2:35 | 0:43 | ||||||
5 | 557 | 4:14 | 12:20 | 19:08 | 23:59 | 25:58 | 29:14 | 38:53 | 43:00 | 46:49 | 49:43 | 50:37 | ||||
4:14 | 8:06 | 6:48 | 4:51 | 1:59 | 3:16 | 9:39 | 4:07 | 3:49 | 2:54 | 0:54 | ||||||
6 | 456 | 10:52 | 16:39 | 22:08 | 26:06 | 29:06 | 33:04 | 40:28 | 44:11 | 48:44 | 53:08 | 53:52 | ||||
10:52 | 5:47 | 5:29 | 3:58 | 3:00 | 3:58 | 7:24 | 3:43 | 4:33 | 4:24 | 0:44 | ||||||
7 | 519 | 1:57 | 6:11 | 14:32 | 25:15 | 26:29 | 32:48 | 45:35 | 48:55 | 52:44 | 55:35 | 56:16 | ||||
1:57 | 4:14 | 8:21 | 10:43 | 1:14 | 6:19 | 12:47 | 3:20 | 3:49 | 2:51 | 0:41 | ||||||
8 | 732 | 1:33 | 12:40 | 23:05 | 41:14 | 43:07 | 45:18 | 50:35 | 53:14 | 55:49 | 57:52 | 58:35 | ||||
1:33 | 11:07 | 10:25 | 18:09 | 1:53 | 2:11 | 5:17 | 2:39 | 2:35 | 2:03 | 0:43 | ||||||
9 | 780 | 16:09 | 36:35 | 41:53 | 43:57 | 45:56 | 47:49 | 52:00 | 55:20 | 58:23 | 1:02:14 | 1:03:16 | ||||
16:09 | 20:26 | 5:18 | 2:04 | 1:59 | 1:53 | 4:11 | 3:20 | 3:03 | 3:51 | 1:02 | ||||||
10 | 455 | 9:54 | 14:10 | 22:30 | 33:20 | 34:27 | 40:56 | 53:24 | 56:47 | 1:00:40 | 1:03:33 | 1:04:11 | ||||
9:54 | 4:16 | 8:20 | 10:50 | 1:07 | 6:29 | 12:28 | 3:23 | 3:53 | 2:53 | 0:38 | ||||||
11 | 92 | 3:02 | 22:17 | 31:18 | 35:09 | 38:04 | 41:03 | 53:17 | 56:44 | 1:00:01 | 1:04:35 | 1:05:36 | ||||
3:02 | 19:15 | 9:01 | 3:51 | 2:55 | 2:59 | 12:14 | 3:27 | 3:17 | 4:34 | 1:01 | ||||||
12 | 524 | 9:47 | 18:57 | 26:25 | 34:58 | 38:17 | 42:03 | 51:17 | 59:56 | 1:04:33 | 1:08:16 | 1:08:57 | ||||
9:47 | 9:10 | 7:28 | 8:33 | 3:19 | 3:46 | 9:14 | 8:39 | 4:37 | 3:43 | 0:41 | ||||||
13 | 542 | 11:51 | 21:02 | 28:39 | 37:09 | 40:18 | 44:21 | 53:48 | 1:02:16 | 1:06:41 | 1:10:20 | 1:11:07 | ||||
11:51 | 9:11 | 7:37 | 8:30 | 3:09 | 4:03 | 9:27 | 8:28 | 4:25 | 3:39 | 0:47 | ||||||
14 | 38 | 4:14 | 19:45 | 41:38 | 46:04 | 48:04 | 50:57 | 1:02:02 | 1:05:49 | 1:09:51 | 1:13:25 | 1:14:15 | ||||
4:14 | 15:31 | 21:53 | 4:26 | 2:00 | 2:53 | 11:05 | 3:47 | 4:02 | 3:34 | 0:50 | ||||||
15 | 231 | 24:57 | 36:54 | 44:07 | 47:02 | 56:04 | 58:26 | 1:22:50 | 1:24:48 | 1:29:11 | 1:31:51 | 1:32:22 | ||||
24:57 | 11:57 | 7:13 | 2:55 | 9:02 | 2:22 | 24:24 | 1:58 | 4:23 | 2:40 | 0:31 | ||||||
11 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(101) | 2(102) | 3(103) | 4(104) | 5(105) | 6(106) | 7(107) | 8(108) | 9(109) | 10(110) | 11(200) | F | |||||
1 | 153 | 6:13 | 11:01 | 15:01 | 18:50 | 21:16 | 24:22 | 25:44 | 26:30 | 28:42 | 31:31 | 32:56 | 33:30 | |||
6:13 | 4:48 | 4:00 | 3:49 | 2:26 | 3:06 | 1:22 | 0:46 | 2:12 | 2:49 | 1:25 | 0:34 | |||||
2 | 595 | 4:16 | 8:49 | 12:42 | 17:55 | 21:37 | 24:56 | 27:31 | 28:20 | 30:31 | 35:51 | 36:38 | 37:08 | |||
4:16 | 4:33 | 3:53 | 5:13 | 3:42 | 3:19 | 2:35 | 0:49 | 2:11 | 5:20 | 0:47 | 0:30 | |||||
3 | 380 | 4:38 | 15:13 | 21:12 | 26:15 | 28:33 | 30:27 | 31:33 | 32:18 | 34:06 | 37:51 | 38:43 | 39:19 | |||
4:38 | 10:35 | 5:59 | 5:03 | 2:18 | 1:54 | 1:06 | 0:45 | 1:48 | 3:45 | 0:52 | 0:36 | |||||
4 | 180 | 12:46 | 17:05 | 21:37 | 33:33 | 39:24 | 43:06 | 44:28 | 45:33 | 48:05 | 58:12 | 59:08 | 59:43 | |||
12:46 | 4:19 | 4:32 | 11:56 | 5:51 | 3:42 | 1:22 | 1:05 | 2:32 | 10:07 | 0:56 | 0:35 | |||||
5 | 606 | 8:02 | 21:14 | 25:42 | 36:21 | 39:41 | 42:51 | 48:58 | 49:58 | 52:23 | 58:31 | 1:00:31 | 1:01:08 | |||
8:02 | 13:12 | 4:28 | 10:39 | 3:20 | 3:10 | 6:07 | 1:00 | 2:25 | 6:08 | 2:00 | 0:37 | |||||
6 | 176 | 11:03 | 23:26 | 29:31 | 41:48 | 43:54 | 48:24 | 50:09 | 51:23 | 55:08 | 1:01:32 | 1:02:35 | 1:03:15 | |||
11:03 | 12:23 | 6:05 | 12:17 | 2:06 | 4:30 | 1:45 | 1:14 | 3:45 | 6:24 | 1:03 | 0:40 | |||||
7 | 544 | 19:35 | 30:56 | 41:35 | 50:31 | 54:11 | 57:27 | 58:44 | 59:45 | 1:02:29 | 1:09:04 | 1:10:20 | 1:10:56 | |||
19:35 | 11:21 | 10:39 | 8:56 | 3:40 | 3:16 | 1:17 | 1:01 | 2:44 | 6:35 | 1:16 | 0:36 | |||||
8 | 451 | 12:39 | 21:40 | 37:13 | 48:23 | 51:36 | 54:54 | 1:00:57 | 1:01:55 | 1:04:21 | 1:10:26 | 1:12:29 | 1:13:07 | |||
12:39 | 9:01 | 15:33 | 11:10 | 3:13 | 3:18 | 6:03 | 0:58 | 2:26 | 6:05 | 2:03 | 0:38 | |||||
9 | 29 | 20:47 | 35:28 | 41:30 | 53:50 | 55:57 | 1:00:26 | 1:02:07 | 1:03:25 | 1:07:11 | 1:13:34 | 1:14:36 | 1:15:16 | |||
20:47 | 14:41 | 6:02 | 12:20 | 2:07 | 4:29 | 1:41 | 1:18 | 3:46 | 6:23 | 1:02 | 0:40 | |||||
10 | 179 | 20:44 | 27:41 | 38:48 | 47:15 | 53:34 | 1:03:35 | 1:04:54 | 1:06:26 | 1:09:25 | 1:18:05 | 1:20:17 | 1:20:51 | |||
20:44 | 6:57 | 11:07 | 8:27 | 6:19 | 10:01 | 1:19 | 1:32 | 2:59 | 8:40 | 2:12 | 0:34 | |||||
511 | 11:41 | ----- | 36:21 | 47:45 | 50:52 | 55:42 | 57:16 | 57:59 | 1:00:14 | 1:04:36 | 1:05:20 | 1:05:55 | ||||
11:41 | 24:40 | 11:24 | 3:07 | 4:50 | 1:34 | 0:43 | 2:15 | 4:22 | 0:44 | 0:35 | ||||||
12 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(89) | 2(81) | 3(102) | 4(94) | 5(95) | 6(84) | 7(85) | 8(98) | 9(87) | 10(99) | 11(110) | 12(200) | F | ||||
1 | 476 | 3:17 | 8:34 | 9:28 | 14:31 | 15:47 | 19:49 | 21:35 | 24:10 | 26:59 | 30:08 | 32:17 | 33:00 | 33:43 | ||
3:17 | 5:17 | 0:54 | 5:03 | 1:16 | 4:02 | 1:46 | 2:35 | 2:49 | 3:09 | 2:09 | 0:43 | 0:43 | ||||
2 | 254 | 3:30 | 8:48 | 9:50 | 13:49 | 14:42 | 18:41 | 29:19 | 31:23 | 33:38 | 35:22 | 36:30 | 37:09 | 37:41 | ||
3:30 | 5:18 | 1:02 | 3:59 | 0:53 | 3:59 | 10:38 | 2:04 | 2:15 | 1:44 | 1:08 | 0:39 | 0:32 | ||||
3 | 82 | 3:08 | 13:42 | 20:23 | 28:18 | 31:08 | 35:18 | 38:22 | 41:35 | 44:25 | 47:23 | 48:18 | 48:59 | 49:30 | ||
3:08 | 10:34 | 6:41 | 7:55 | 2:50 | 4:10 | 3:04 | 3:13 | 2:50 | 2:58 | 0:55 | 0:41 | 0:31 | ||||
4 | 74 | 20:24 | 28:49 | 30:41 | 36:03 | 37:40 | 43:14 | 46:59 | 49:45 | 52:22 | 55:24 | 56:24 | 57:05 | 57:34 | ||
20:24 | 8:25 | 1:52 | 5:22 | 1:37 | 5:34 | 3:45 | 2:46 | 2:37 | 3:02 | 1:00 | 0:41 | 0:29 | ||||
5 | 85 | 6:34 | 28:37 | 34:03 | 44:00 | 44:50 | 49:29 | 54:53 | 1:01:58 | 1:04:52 | 1:08:39 | 1:10:41 | 1:11:49 | 1:12:21 | ||
6:34 | 22:03 | 5:26 | 9:57 | 0:50 | 4:39 | 5:24 | 7:05 | 2:54 | 3:47 | 2:02 | 1:08 | 0:32 | ||||
6 | 93 | 8:08 | 19:47 | 21:46 | 30:26 | 32:47 | 42:08 | 47:39 | 1:00:15 | 1:05:34 | 1:11:14 | 1:12:31 | 1:13:19 | 1:14:02 | ||
8:08 | 11:39 | 1:59 | 8:40 | 2:21 | 9:21 | 5:31 | 12:36 | 5:19 | 5:40 | 1:17 | 0:48 | 0:43 | ||||
7 | 556 | 16:26 | 27:44 | 29:32 | 38:25 | 40:45 | 49:59 | 55:47 | 1:08:13 | 1:13:32 | 1:19:12 | 1:20:16 | 1:21:02 | 1:21:38 | ||
16:26 | 11:18 | 1:48 | 8:53 | 2:20 | 9:14 | 5:48 | 12:26 | 5:19 | 5:40 | 1:04 | 0:46 | 0:36 | ||||
8 | 424 | 9:00 | 20:34 | 21:34 | 30:08 | 32:21 | 1:02:50 | 1:11:30 | 1:19:05 | 1:22:53 | 1:27:05 | 1:27:48 | 1:28:39 | 1:29:18 | ||
9:00 | 11:34 | 1:00 | 8:34 | 2:13 | 30:29 | 8:40 | 7:35 | 3:48 | 4:12 | 0:43 | 0:51 | 0:39 | ||||
9 | 583 | 12:40 | 28:40 | 30:15 | 41:58 | 48:14 | 58:47 | 1:17:17 | 1:32:59 | 1:38:41 | 1:50:37 | 1:51:56 | 1:52:46 | 1:53:17 | ||
12:40 | 16:00 | 1:35 | 11:43 | 6:16 | 10:33 | 18:30 | 15:42 | 5:42 | 11:56 | 1:19 | 0:50 | 0:31 | ||||
13 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(79) | 2(118) | 3(81) | 4(92) | 5(94) | 6(95) | 7(111) | 8(84) | 9(112) | 10(117) | 11(98) | 12(52) | 13(200) | F | |||
1 | 306 | 4:28 | 6:01 | 14:03 | 16:15 | 21:22 | 22:16 | 29:16 | 31:00 | 34:34 | 38:38 | 40:50 | 44:41 | 46:19 | 46:49 | |
4:28 | 1:33 | 8:02 | 2:12 | 5:07 | 0:54 | 7:00 | 1:44 | 3:34 | 4:04 | 2:12 | 3:51 | 1:38 | 0:30 | |||
2 | 607 | 7:13 | 8:20 | 14:06 | 15:52 | 21:54 | 23:48 | 29:13 | 31:02 | 35:53 | 38:44 | 44:55 | 47:31 | 49:56 | 50:29 | |
7:13 | 1:07 | 5:46 | 1:46 | 6:02 | 1:54 | 5:25 | 1:49 | 4:51 | 2:51 | 6:11 | 2:36 | 2:25 | 0:33 | |||
3 | 289 | 3:39 | 8:25 | 14:48 | 16:32 | 23:23 | 24:51 | 29:11 | 30:02 | 42:58 | 47:20 | 50:53 | 53:44 | 55:23 | 55:55 | |
3:39 | 4:46 | 6:23 | 1:44 | 6:51 | 1:28 | 4:20 | 0:51 | 12:56 | 4:22 | 3:33 | 2:51 | 1:39 | 0:32 | |||
4 | 46 | 17:20 | 18:25 | 22:58 | 25:37 | 31:05 | 32:02 | 37:52 | 39:03 | 45:48 | 49:37 | 51:43 | 56:15 | 57:43 | 58:12 | |
17:20 | 1:05 | 4:33 | 2:39 | 5:28 | 0:57 | 5:50 | 1:11 | 6:45 | 3:49 | 2:06 | 4:32 | 1:28 | 0:29 | |||
5 | 96 | 10:23 | 12:58 | 17:28 | 21:55 | 29:21 | 31:00 | 36:07 | 39:22 | 47:27 | 52:06 | 55:43 | 58:57 | 1:01:05 | 1:01:35 | |
10:23 | 2:35 | 4:30 | 4:27 | 7:26 | 1:39 | 5:07 | 3:15 | 8:05 | 4:39 | 3:37 | 3:14 | 2:08 | 0:30 | |||
6 | 608 | 9:26 | 10:49 | 22:47 | 24:30 | 31:26 | 32:50 | 36:56 | 38:08 | 51:04 | 55:18 | 59:05 | 1:01:50 | 1:03:26 | 1:03:58 | |
9:26 | 1:23 | 11:58 | 1:43 | 6:56 | 1:24 | 4:06 | 1:12 | 12:56 | 4:14 | 3:47 | 2:45 | 1:36 | 0:32 | |||
7 | 488 | 5:14 | 7:22 | 12:56 | 16:49 | 26:01 | 33:49 | 40:53 | 43:10 | 53:22 | 59:50 | 1:03:10 | 1:07:32 | 1:11:17 | 1:11:52 | |
5:14 | 2:08 | 5:34 | 3:53 | 9:12 | 7:48 | 7:04 | 2:17 | 10:12 | 6:28 | 3:20 | 4:22 | 3:45 | 0:35 | |||
8 | 626 | 3:08 | 4:27 | 27:02 | 28:39 | 45:58 | 46:36 | 55:04 | 56:21 | 1:07:05 | 1:12:05 | 1:14:14 | 1:17:34 | 1:19:09 | 1:19:39 | |
3:08 | 1:19 | 22:35 | 1:37 | 17:19 | 0:38 | 8:28 | 1:17 | 10:44 | 5:00 | 2:09 | 3:20 | 1:35 | 0:30 | |||
9 | 287 | 6:53 | 12:56 | 35:09 | 36:44 | 54:06 | 54:40 | 1:03:00 | 1:04:20 | 1:15:08 | 1:20:11 | 1:22:12 | 1:25:48 | 1:27:26 | 1:28:00 | |
6:53 | 6:03 | 22:13 | 1:35 | 17:22 | 0:34 | 8:20 | 1:20 | 10:48 | 5:03 | 2:01 | 3:36 | 1:38 | 0:34 | |||
10 | 20 | 6:58 | 10:44 | 21:44 | 26:52 | 42:08 | 48:38 | 54:05 | 57:41 | 1:08:46 | 1:15:29 | 1:24:11 | 1:29:10 | 1:30:59 | 1:31:35 | |
6:58 | 3:46 | 11:00 | 5:08 | 15:16 | 6:30 | 5:27 | 3:36 | 11:05 | 6:43 | 8:42 | 4:59 | 1:49 | 0:36 | |||
14 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(122) | 2(50) | 3(81) | 4(124) | 5(126) | 6(111) | 7(65) | 8(76) | 9(127) | 10(112) | 11(117) | 12(52) | 13(99) | 14(200) | |||
F | ||||||||||||||||
1 | 144 | 3:49 | 7:23 | 10:31 | 17:37 | 29:57 | 30:30 | 33:58 | 38:28 | 41:44 | 43:12 | 45:25 | 48:55 | 49:55 | 50:47 | |
3:49 | 3:34 | 3:08 | 7:06 | 12:20 | 0:33 | 3:28 | 4:30 | 3:16 | 1:28 | 2:13 | 3:30 | 1:00 | 0:52 | |||
51:20 | ||||||||||||||||
0:33 | ||||||||||||||||
2 | 86 | 3:31 | 6:25 | 9:47 | 12:41 | 24:58 | 26:01 | 28:53 | 35:33 | 40:57 | 43:10 | 45:59 | 50:47 | 51:59 | 52:35 | |
3:31 | 2:54 | 3:22 | 2:54 | 12:17 | 1:03 | 2:52 | 6:40 | 5:24 | 2:13 | 2:49 | 4:48 | 1:12 | 0:36 | |||
53:04 | ||||||||||||||||
0:29 | ||||||||||||||||
3 | 752 | 3:41 | 6:18 | 9:00 | 16:01 | 24:58 | 26:38 | 29:15 | 33:38 | 37:07 | 41:57 | 44:10 | 53:14 | 54:41 | 55:32 | |
3:41 | 2:37 | 2:42 | 7:01 | 8:57 | 1:40 | 2:37 | 4:23 | 3:29 | 4:50 | 2:13 | 9:04 | 1:27 | 0:51 | |||
56:04 | 46:41 | |||||||||||||||
0:32 | *87 | |||||||||||||||
4 | 253 | 4:48 | 8:47 | 17:59 | 22:00 | 32:16 | 33:06 | 37:14 | 42:40 | 46:59 | 49:15 | 52:47 | 57:55 | 59:23 | 1:00:19 | |
4:48 | 3:59 | 9:12 | 4:01 | 10:16 | 0:50 | 4:08 | 5:26 | 4:19 | 2:16 | 3:32 | 5:08 | 1:28 | 0:56 | |||
1:01:01 | ||||||||||||||||
0:42 | ||||||||||||||||
5 | 161 | 3:44 | 11:22 | 15:29 | 21:21 | 32:16 | 33:33 | 37:22 | 43:41 | 48:05 | 49:53 | 53:10 | 58:13 | 59:32 | 1:00:44 | |
3:44 | 7:38 | 4:07 | 5:52 | 10:55 | 1:17 | 3:49 | 6:19 | 4:24 | 1:48 | 3:17 | 5:03 | 1:19 | 1:12 | |||
1:01:11 | ||||||||||||||||
0:27 | ||||||||||||||||
6 | 448 | 4:51 | 8:09 | 12:31 | 16:05 | 34:35 | 36:16 | 39:26 | 47:53 | 53:17 | 55:45 | 58:42 | 1:03:06 | 1:04:11 | 1:05:03 | |
4:51 | 3:18 | 4:22 | 3:34 | 18:30 | 1:41 | 3:10 | 8:27 | 5:24 | 2:28 | 2:57 | 4:24 | 1:05 | 0:52 | |||
1:05:38 | ||||||||||||||||
0:35 | ||||||||||||||||
7 | 430 | 5:10 | 9:41 | 19:11 | 25:53 | 36:47 | 37:36 | 42:38 | 48:33 | 54:56 | 58:03 | 1:02:44 | 1:08:21 | 1:09:50 | 1:10:47 | |
5:10 | 4:31 | 9:30 | 6:42 | 10:54 | 0:49 | 5:02 | 5:55 | 6:23 | 3:07 | 4:41 | 5:37 | 1:29 | 0:57 | |||
1:11:34 | ||||||||||||||||
0:47 | ||||||||||||||||
8 | 389 | 9:09 | 12:30 | 17:22 | 21:20 | 39:25 | 40:40 | 48:50 | 55:46 | 1:00:10 | 1:01:51 | 1:05:16 | 1:09:57 | 1:11:34 | 1:12:48 | |
9:09 | 3:21 | 4:52 | 3:58 | 18:05 | 1:15 | 8:10 | 6:56 | 4:24 | 1:41 | 3:25 | 4:41 | 1:37 | 1:14 | |||
1:13:32 | ||||||||||||||||
0:44 | ||||||||||||||||
9 | 36 | 5:09 | 7:45 | 12:54 | 16:20 | 32:21 | 34:44 | 38:20 | 49:51 | 55:57 | 1:07:40 | 1:10:47 | 1:15:08 | 1:16:08 | 1:17:05 | |
5:09 | 2:36 | 5:09 | 3:26 | 16:01 | 2:23 | 3:36 | 11:31 | 6:06 | 11:43 | 3:07 | 4:21 | 1:00 | 0:57 | |||
1:17:37 | ||||||||||||||||
0:32 | ||||||||||||||||
10 | 584 | 5:58 | 9:03 | 19:23 | 25:10 | 37:14 | 38:29 | 43:50 | 55:07 | 1:00:34 | 1:03:53 | 1:07:19 | 1:13:12 | 1:17:27 | 1:18:53 | |
5:58 | 3:05 | 10:20 | 5:47 | 12:04 | 1:15 | 5:21 | 11:17 | 5:27 | 3:19 | 3:26 | 5:53 | 4:15 | 1:26 | |||
1:19:27 | ||||||||||||||||
0:34 | ||||||||||||||||
11 | 605 | 8:26 | 11:23 | 24:52 | 28:16 | 44:17 | 46:41 | 50:18 | 1:01:53 | 1:07:54 | 1:19:43 | 1:22:45 | 1:27:08 | 1:28:09 | 1:29:01 | |
8:26 | 2:57 | 13:29 | 3:24 | 16:01 | 2:24 | 3:37 | 11:35 | 6:01 | 11:49 | 3:02 | 4:23 | 1:01 | 0:52 | |||
1:29:33 | ||||||||||||||||
0:32 | ||||||||||||||||
12 | 19 | 6:27 | 10:26 | 19:42 | 27:08 | 45:57 | 1:03:24 | 1:12:54 | 1:32:21 | 1:37:45 | 1:41:24 | 1:46:03 | 1:50:32 | 1:51:57 | 1:52:50 | |
6:27 | 3:59 | 9:16 | 7:26 | 18:49 | 17:27 | 9:30 | 19:27 | 5:24 | 3:39 | 4:39 | 4:29 | 1:25 | 0:53 | |||
1:53:31 | ||||||||||||||||
0:41 | ||||||||||||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(91) | 2(66) | 3(67) | 4(33) | 5(69) | 6(59) | 7(60) | 8(73) | 9(71) | 10(76) | 11(41) | 12(97) | 13(74) | 14(75) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 224 | 2:10 | 5:39 | 8:49 | 16:50 | 22:06 | 23:38 | 25:16 | 31:07 | 33:21 | 37:32 | 41:35 | 43:56 | 46:04 | 49:50 | |
2:10 | 3:29 | 3:10 | 8:01 | 5:16 | 1:32 | 1:38 | 5:51 | 2:14 | 4:11 | 4:03 | 2:21 | 2:08 | 3:46 | |||
51:09 | 51:46 | |||||||||||||||
1:19 | 0:37 | |||||||||||||||
2 | 466 | 1:48 | 6:46 | 8:48 | 16:53 | 22:34 | 24:05 | 26:05 | 35:05 | 37:14 | 43:05 | 48:22 | 49:13 | 52:20 | 56:08 | |
1:48 | 4:58 | 2:02 | 8:05 | 5:41 | 1:31 | 2:00 | 9:00 | 2:09 | 5:51 | 5:17 | 0:51 | 3:07 | 3:48 | |||
57:25 | 58:02 | |||||||||||||||
1:17 | 0:37 | |||||||||||||||
3 | 331 | 1:42 | 6:08 | 8:30 | 21:34 | 27:26 | 29:23 | 30:57 | 38:52 | 41:23 | 54:53 | 59:32 | 1:00:29 | 1:02:56 | 1:07:53 | |
1:42 | 4:26 | 2:22 | 13:04 | 5:52 | 1:57 | 1:34 | 7:55 | 2:31 | 13:30 | 4:39 | 0:57 | 2:27 | 4:57 | |||
1:09:45 | 1:10:26 | |||||||||||||||
1:52 | 0:41 | |||||||||||||||
4 | 588 | 1:57 | 7:16 | 14:06 | 23:56 | 33:36 | 35:32 | 38:07 | 46:22 | 49:35 | 57:32 | 1:02:08 | 1:05:23 | 1:07:46 | 1:12:20 | |
1:57 | 5:19 | 6:50 | 9:50 | 9:40 | 1:56 | 2:35 | 8:15 | 3:13 | 7:57 | 4:36 | 3:15 | 2:23 | 4:34 | |||
1:13:43 | 1:14:23 | |||||||||||||||
1:23 | 0:40 | |||||||||||||||
5 | 75 | 2:54 | 19:03 | 23:57 | 33:08 | 38:35 | 40:34 | 42:46 | 50:45 | 55:23 | 1:00:49 | 1:04:58 | 1:05:53 | 1:08:52 | 1:12:49 | |
2:54 | 16:09 | 4:54 | 9:11 | 5:27 | 1:59 | 2:12 | 7:59 | 4:38 | 5:26 | 4:09 | 0:55 | 2:59 | 3:57 | |||
1:14:23 | 1:14:55 | |||||||||||||||
1:34 | 0:32 | |||||||||||||||
6 | 297 | 2:54 | 10:49 | 21:42 | 33:26 | 38:01 | 40:43 | 43:09 | 50:55 | 53:22 | 58:17 | 1:03:03 | 1:05:38 | 1:08:36 | 1:14:01 | |
2:54 | 7:55 | 10:53 | 11:44 | 4:35 | 2:42 | 2:26 | 7:46 | 2:27 | 4:55 | 4:46 | 2:35 | 2:58 | 5:25 | |||
