AVISOS Y CONSIDERACIONES
Actualizado 25/Nov/2011. Dos modificaciones relativas a un problema de licencia y a un Juez Controlador
CATEGORÍA D-E
Orden | Licencia | Cat | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Total | Numero de Carreras | M1 | M2 | M3 | Ut1 | Ut2 | CC1 | CC2 | Por1 | Por | CEOL | CEOS | CEOM | Cala1 | Cala2 | Ib1 | Ib2 | Mad1 | Mad2 | Nom | Ap1 | Ap2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000323 | D-E | Esther | Gil | i Brotons | COLIVENC | 1043.13 | 11 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 95.03 | 92.0 | 84.51 | 99.93 | - | - | 102.0 | 90.08 | 100.52 | 92.27 | 97.13 | Or | Or | - | - | Esther | Gil | i Brotons |
2 | 17001717 | D-E | Anna | Serrallonga | Arqués | GO-XTREM | 1031.57 | 11 | 96.36 | 93.78 | 93.78 | 98.43 | 102.0 | 92.07 | 101.54 | - | - | 85.02 | 89.59 | 79.32 | 99.09 | 91.95 | - | - | 100.0 | 92.56 | Anna | Serrallonga | Arqués |
3 | 28000353 | D-E | Sanna | Linsefors | - | RUMBO-MADRID SANSE | 1023.56 | 11 | 95.23 | 93.05 | 93.05 | 101.95 | 85.07 | 86.65 | 98.13 | 100.0 | 100.0 | 86.79 | 95.0 | 96.48 | 92.11 | 81.38 | - | - | - | - | Sanna | Linsefors | - |
4 | 3000326 | D-E | Alicia | Gil | Sánchez | COLIVENC | 1018.79 | 13 | 92.62 | 90.11 | 90.11 | 89.04 | 80.54 | 77.12 | 102.0 | - | - | 88.33 | 88.52 | 80.9 | 100.0 | 86.44 | Or | Or | 98.32 | 100.0 | Alicia | Gil | Sánchez |
5 | 8001721 | D-E | Berta | Meseguer | Flaqué | UEVIC | 905.19 | 13 | 84.04 | 80.3 | 80.3 | 76.06 | 80.42 | 69.04 | 94.77 | 74.99 | 89.29 | 69.69 | 77.66 | 85.93 | 87.53 | 73.87 | 80.21 | 84.46 | - | - | Berta | Meseguer | Flaqué |
6 | 42002151 | D-E | Alicia | Cobo | Caballero | NAVALENO-O | 903.12 | 13 | 84.83 | 79.88 | 74.51 | 80.08 | 10.0 | 74.13 | 90.85 | 84.6 | 82.67 | 55.47 | 91.19 | 65.7 | 88.09 | 82.56 | - | - | 89.29 | 73.96 | Alicia | Cobo | Caballero |
7 | 8001875 | D-E | Annabel | Fernández | Valledor | BADALONA-O | 858.06 | 9 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 102.0 | 98.6 | 102.0 | 100.09 | - | - | 84.1 | 89.0 | 89.51 | 92.76 | 100.0 | - | - | - | - | Annabel | Fernández | Valledor |
8 | 14000509 | D-E | Rocío | Alarcón | Quesada | LOS CALIFAS | 698.05 | 10 | 72.21 | 69.8 | 69.8 | 83.45 | 69.37 | 48.12 | 66.9 | - | - | - | - | - | 71.79 | 65.66 | 68.02 | 69.4 | 77.15 | 78.19 | Rocío | Alarcón | Quesada |
9 | 46000105 | D-E | Jana | Svobodova | - | UPV-O | 630.19 | 8 | 0 | 78.77 | 78.77 | 79.83 | 80.18 | 66.53 | 77.19 | 83.39 | 89.67 | - | - | - | 74.07 | 79.33 | - | - | - | - | Jana | Svobodova | - |
10 | 22000830 | D-E | Vanessa | Bataller | Cervero | PEÑA GUARA | 572.83 | 9 | 63.65 | 63.65 | 63.65 | 70.67 | 60.95 | - | - | - | - | 55.91 | 80.1 | 48.7 | 64.98 | 56.28 | - | - | 70.06 | 65.18 | Vanessa | Bataller | Cervero |
11 | 20000650 | D-E | Uxue | Fraile | Azpeitia | IMOS | 529.36 | 7 | 0 | 75.62 | 75.62 | 84.6 | 73.15 | - | - | - | - | 61.61 | 94.34 | 68.57 | 66.97 | 80.12 | - | - | - | - | Uxue | Fraile | Azpeitia |
12 | 21001459 | D-E | Dolores | Bascon | Osuna | COHU | 521.28 | 9 | 57.92 | 63.91 | 57.92 | 59.36 | 53.76 | 10.0 | 60.84 | 78.12 | 67.64 | 51.75 | 75.65 | 64.16 | - | - | - | - | - | - | Dolores | Bascon | Osuna |
13 | 8001896 | D-E | Ona | Ràfols | Perramon | COC | 507.3 | 5 | 0 | 101.46 | 101.46 | - | - | - | - | - | - | 99.3 | 102.0 | 102.0 | - | - | 102.0 | 102.0 | - | - | Ona | Ràfols | Perramon |
14 | 30000746 | D-E | Laura | López | García | LORCA-O | 497.33 | 11 | 53.04 | 58.42 | 45.21 | 69.73 | 64.66 | 10.0 | 48.74 | 63.35 | 10.0 | 60.81 | - | - | 58.75 | 48.94 | 52.35 | 10.0 | - | - | Laura | López | García |
15 | 17002996 | D-E | Tiina | Uotila | - | GO-XTREM | 488.14 | 7 | 0 | 69.73 | 69.73 | 63.49 | 80.18 | 52.44 | 83.9 | - | - | 57.95 | 78.94 | 71.24 | - | - | - | - | - | - | Tiina | Uotila | - |
16 | 18001695 | D-E | Belén | Megías | Nogales | VELETA | 467.57 | 7 | 0 | 66.8 | 66.8 | - | - | - | - | - | - | 56.96 | 69.59 | 59.98 | 62.27 | 67.95 | 72.96 | 77.86 | - | - | Belén | Megías | Nogales |
17 | 47002373 | D-E | Amanda | Pons | Pérez | COV | 440.91 | 7 | 0 | 62.99 | 62.99 | - | - | 63.53 | 67.19 | - | - | 56.78 | 66.53 | 63.67 | - | - | - | - | 63.84 | 59.37 | Amanda | Pons | Pérez |
18 | 22000820 | D-E | Esther | Arias | Enero | PEÑA GUARA | 334.17 | 5 | 0 | 66.83 | 66.83 | - | - | - | - | - | - | 51.2 | 91.19 | 76.36 | - | - | 45.06 | 70.36 | - | - | Esther | Arias | Enero |
19 | 8001839 | D-E | Georgina | Arnó | Pons | COC | 305.89 | 4 | 0 | 76.47 | 76.47 | 80.84 | 69.8 | - | - | - | - | - | - | - | 82.14 | 73.11 | - | - | - | - | Georgina | Arnó | Pons |
20 | 13000929 | D-E | Eva Maria | Garrido | Hens | MANZANARES-O | 243.14 | 6 | 0 | 60.79 | 60.79 | 72.59 | 65.2 | - | - | - | - | Or | - | Or | - | - | - | - | 52.84 | 52.51 | Eva Maria | Garrido | Hens |
21 | 3000071 | D-E | Rosa Ana | Samper | Sanz | VILLENA-O | 232.29 | 5 | 0 | 70.76 | 46.46 | 10.0 | - | - | - | - | - | 66.45 | 75.79 | 70.05 | - | - | - | - | 10.0 | - | Rosa Ana | Samper | Sanz |
22 | 28000865 | D-E | Estelle | Petraman | - | IMPERDIBLE BUFF | 72.16 | 2 | 0 | 62.16 | 36.08 | - | - | 10.0 | 62.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Estelle | Petraman | - |
23 | 17001933 | D-E | Carla | Guillen | Escribà | GO-XTREM | 71.37 | 1 | 0 | 71.37 | 71.37 | - | - | - | - | - | - | 71.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | Carla | Guillen | Escribà |
CATEGORÍA H-E
Orden | Licencia | Cat | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Total | Numero de Carreras | M1 | M2 | M3 | Ut1 | Ut2 | CC1 | CC2 | Por1 | Por | CEOL | CEOS | CEOM | Cala1 | Cala2 | Ib1 | Ib2 | Mad1 | Mad2 | Nom | Ap1 | Ap2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3000338 | H-E | Roger | Casal | Fernández | COLIVENC | 1096.25 | 11 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 102.0 | 95.28 | 102.0 | 99.53 | - | - | 100.02 | 98.43 | 102.0 | 99.97 | 97.7 | Or | Or | - | - | Roger | Casal | Fernández |
2 | 3000341 | H-E | Antonio | Martínez | Pérez | COLIVENC | 1068.97 | 12 | 98.14 | 95.34 | 95.34 | 95.29 | 102.0 | 77.95 | 99.28 | - | - | - | 101.9 | 93.94 | 98.4 | 95.52 | 97.65 | Se | 87.6 | 99.25 | Antonio | Martínez | Pérez |
3 | 3000343 | H-E | Andreu | Blanes | Reig | COLIVENC | 1045.02 | 13 | 97.03 | 93.75 | 87.31 | 90.24 | 83.1 | 88.64 | 98.87 | 93.31 | 100.0 | 96.77 | 102.0 | 79.96 | 92.09 | 10.0 | - | - | 100.0 | 100.0 | Andreu | Blanes | Reig |
4 | 6002835 | H-E | Daniel | Portal | Gordillo | CODAN EXTREMADURA | 998.45 | 12 | 92.72 | 89.88 | 89.88 | 95.99 | 80.84 | 83.13 | - | 80.14 | 89.49 | 93.86 | 96.46 | 97.08 | 92.67 | 85.63 | 94.43 | 88.87 | - | - | Daniel | Portal | Gordillo |
5 | 29000375 | H-E | Javier | Ruiz de la Herrán | Pidal | COMA | 990.08 | 13 | 90.92 | 89.28 | 89.28 | 87.56 | 85.14 | 85.64 | 89.88 | 100.0 | 93.41 | 86.18 | 88.69 | 92.65 | 91.39 | 88.02 | - | - | 86.66 | 85.43 | Javier | Ruiz de la Herrán | Pidal |
6 | 46000103 | H-E | Emili | Sellés | Seguí | UPV-O | 947.09 | 15 | 88.51 | 80.0 | 80.0 | 91.71 | 54.74 | 61.66 | 87.06 | 63.23 | 75.63 | 90.17 | 96.01 | 74.84 | 89.86 | 73.3 | 85.78 | 85.4 | 82.71 | 87.92 | Emili | Sellés | Seguí |
7 | 30000735 | H-E | Raúl | Ferra | Murcia | LORCA-O | 921.38 | 15 | 85.25 | 81.4 | 81.4 | 86.99 | 74.64 | 75.34 | 88.03 | 82.89 | 75.84 | 77.68 | 89.08 | 76.41 | 81.06 | 84.98 | 80.66 | 73.75 | 85.22 | 88.38 | Raúl | Ferra | Murcia |
8 | 3000066 | H-E | Juan Manuel | Mérida | Sanchís | VILLENA-O | 919.24 | 15 | 85.83 | 82.12 | 67.7 | 85.07 | 68.53 | 10.0 | 86.87 | 94.32 | 10.0 | 83.14 | 88.85 | 66.21 | 79.02 | 10.0 | 80.84 | 78.22 | 86.63 | 87.75 | Juan Manuel | Mérida | Sanchís |
9 | 45002301 | H-E | Daniel | Martín de los Ríos | de la Rubia | TOLEDO-O | 889.32 | 11 | 89.07 | 87.93 | 80.85 | - | - | - | - | 94.29 | 89.76 | 87.06 | 97.02 | 77.67 | 79.09 | 79.84 | 90.45 | 10.0 | 91.07 | 93.07 | Daniel | Martín de los Ríos | de la Rubia |
10 | 29001481 | H-E | Nabil | Abderrahaman | Elena | COMA | 883.75 | 13 | 88.1 | 87.38 | 69.52 | 10.0 | 83.02 | 80.85 | 90.05 | - | - | 10.0 | 94.48 | 86.87 | 88.4 | 87.35 | 81.26 | 10.0 | 88.58 | 92.89 | Nabil | Abderrahaman | Elena |
11 | 8001895 | H-E | Biel | Ràfols | Perramon | COC | 830.41 | 9 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 95.83 | 96.68 | 87.44 | 93.96 | 96.34 | 92.52 | 90.11 | 95.1 | 82.43 | - | - | - | - | - | - | Biel | Ràfols | Perramon |
12 | 9002126 | H-E | Cesar | Torrejón | Rubio | TJALVE | 776.01 | 15 | 71.3 | 67.41 | 67.41 | 71.87 | 66.74 | 60.76 | 68.01 | 69.74 | 67.17 | 50.23 | 83.64 | 57.46 | 68.99 | 67.85 | 67.58 | 67.18 | 69.63 | 74.35 | Cesar | Torrejón | Rubio |
13 | 8001878 | H-E | Benet | Totusaus | Gargallo | BADALONA-O | 747.79 | 11 | 80.87 | 80.87 | 67.98 | 81.77 | 70.65 | 76.05 | 10.0 | 87.54 | 84.14 | 10.0 | 80.32 | 79.74 | 84.71 | 82.87 | - | - | - | - | Benet | Totusaus | Gargallo |
14 | 28000137 | H-E | Pedro | Cenalmor | Azcona | LOS ANGELES | 747.12 | 14 | 69.99 | 64.98 | 64.98 | 63.48 | 55.75 | 51.71 | 58.64 | 70.94 | 55.18 | 67.12 | - | 66.6 | 75.58 | 68.11 | 72.44 | 58.59 | 72.19 | 73.43 | Pedro | Cenalmor | Azcona |
15 | 46000088 | H-E | Sergio | Aranda | Escriche | UPV-O | 729.56 | 13 | 68.5 | 64.99 | 60.76 | 59.76 | 54.98 | 58.06 | 73.39 | 66.02 | 63.23 | 71.33 | 82.28 | 50.27 | 66.63 | 66.98 | 10.0 | 66.9 | - | - | Sergio | Aranda | Escriche |
16 | 3000348 | H-E | Vicente Pascual | Cases | López | COLIVENC | 724.02 | 12 | 65.82 | 63.58 | 63.58 | 57.89 | 68.2 | 43.43 | 61.85 | - | - | 63.94 | - | 61.83 | 70.32 | 71.66 | Or | Or | 65.86 | 70.83 | Vicente Pascual | Cases | López |
17 | 3000224 | H-E | Pablo | Corbi | Vicedo | ALCOI | 719.11 | 13 | 66.81 | 64.67 | 60.47 | 61.93 | 56.98 | 58.46 | 73.39 | - | - | 62.83 | 80.64 | 63.93 | 68.91 | 63.39 | 59.32 | 10.0 | 60.32 | 65.99 | Pablo | Corbi | Vicedo |
18 | 28000140 | H-E | Iván | Trigales | Delgado | LOS ANGELES | 703.57 | 10 | 72.0 | 70.36 | 70.36 | 66.61 | - | 55.61 | 76.23 | 70.77 | 76.11 | - | - | 68.0 | 70.62 | 73.46 | - | - | 69.9 | 76.26 | Iván | Trigales | Delgado |
19 | 8001742 | H-E | Ionut Alin | Zinca | - | FARRA-O | 702.52 | 7 | 0 | 100.36 | 100.36 | - | - | 96.05 | 102.0 | - | - | 102.0 | 100.88 | 97.59 | - | - | 102.0 | 102.0 | - | - | Ionut Alin | Zinca | - |
20 | 46001641 | H-E | Alex | Tello | Lacal | VALENCIA-O | 699.54 | 13 | 70.82 | 68.95 | 55.35 | 10.0 | 69.7 | 52.2 | 64.3 | 83.5 | 63.88 | 64.16 | - | - | 10.0 | 10.0 | 67.19 | 71.05 | 75.42 | 78.14 | Alex | Tello | Lacal |
21 | 45002236 | H-E | Jesús | Nieto | Calvo | NAVALCAN-O | 689.44 | 12 | 62.68 | 62.68 | 57.41 | 62.38 | 56.24 | 55.42 | 10.0 | 68.97 | 55.76 | Or | - | Or | - | - | 65.99 | 64.62 | 66.74 | 67.96 | Jesús | Nieto | Calvo |
22 | 48000017 | H-E | Urtzi | Iglesias | Mota | COBI | 684.83 | 9 | 76.09 | 76.09 | 76.09 | 81.05 | 68.6 | - | - | 80.17 | 73.25 | 75.41 | 89.08 | 69.28 | 73.58 | 74.41 | - | - | - | - | Urtzi | Iglesias | Mota |
23 | 48002768 | H-E | Sabin | Ormaza | Atxa | COBI | 669.59 | 15 | 62.33 | 60.08 | 50.06 | 57.86 | 56.28 | 10.0 | 61.96 | 64.12 | 10.0 | 56.78 | 72.92 | 51.37 | 52.36 | 58.49 | 63.05 | 59.14 | 66.63 | 10.0 | Sabin | Ormaza | Atxa |
24 | 21001456 | H-E | Fernando | Soriano | Rubio | COHU | 655.38 | 9 | 72.82 | 72.82 | 72.82 | 66.06 | 48.64 | 64.19 | 78.98 | - | - | 72.95 | 96.46 | 61.26 | - | - | - | - | 83.23 | 83.61 | Fernando | Soriano | Rubio |
25 | 46000100 | H-E | Héctor | Nebot | Molmeneu | UPV-O | 652.45 | 9 | 72.49 | 72.49 | 72.49 | 64.9 | 63.42 | - | - | - | - | 62.98 | 79.56 | 72.38 | - | - | 80.47 | 73.63 | 75.76 | 79.35 | Héctor | Nebot | Molmeneu |
26 | 21001455 | H-E | Miguel Ángel | Rivero | Pérez | COHU | 598.96 | 9 | 66.55 | 66.55 | 66.55 | 63.9 | 58.8 | 61.96 | 77.42 | - | - | 52.52 | 86.64 | 54.31 | 74.11 | 69.3 | - | - | - | - | Miguel Ángel | Rivero | Pérez |
27 | 3001659 | H-E | Néstor | Rico | Mira | COLIVENC | 559.17 | 7 | 0 | 79.88 | 79.88 | 81.82 | 65.8 | 68.81 | 84.92 | - | - | 90.54 | 90.35 | 76.93 | - | - | - | - | - | - | Néstor | Rico | Mira |
28 | 8001847 | H-E | Marçal | Serrallonga | Amigó | COC | 554.02 | 7 | 0 | 79.15 | 79.15 | 78.51 | 67.96 | 72.89 | 85.47 | - | - | 84.31 | 98.15 | 66.73 | - | - | - | - | - | - | Marçal | Serrallonga | Amigó |
29 | 29000374 | H-E | Luis | Nogueira | de la Muela | COMA | 552.91 | 8 | 0 | 88.82 | 69.11 | - | - | 83.6 | 10.0 | 85.39 | 84.14 | 10.0 | - | 94.07 | 96.53 | 89.18 | - | - | - | - | Luis | Nogueira | de la Muela |
30 | 10002825 | H-E | Jonás | Sánchez | Merino | VÍA DE LA PLATA | 547.11 | 8 | 0 | 68.39 | 68.39 | 70.87 | 62.19 | - | - | - | - | 54.86 | 76.27 | 56.85 | - | - | 73.82 | 77.41 | - | 74.84 | Jonás | Sánchez | Merino |
31 | 36001045 | H-E | Ángel | Álvarez | Serto | AROMON | 515.72 | 7 | 0 | 73.67 | 73.67 | - | - | - | - | 79.63 | 68.27 | 68.18 | 87.32 | 57.71 | - | - | - | - | 75.63 | 78.98 | Ángel | Álvarez | Serto |
32 | 8001783 | H-E | Lleí | Viles | Bonet | COB | 511.63 | 7 | 0 | 73.09 | 73.09 | 75.19 | 57.92 | - | - | - | - | 74.25 | 74.92 | 72.96 | - | - | - | - | 75.72 | 80.67 | Lleí | Viles | Bonet |
33 | 6002840 | H-E | Manuel | Alcázar | Fernández | CODAN EXTREMADURA | 456.38 | 8 | 0 | 57.05 | 57.05 | 59.02 | 56.35 | 46.05 | 59.89 | - | - | 60.75 | - | 49.02 | - | - | 63.17 | 62.13 | - | - | Manuel | Alcázar | Fernández |
34 | 49002141 | H-E | Cesáreo | Casas | González | ATLETISMO ZAMORA | 450.35 | 8 | 0 | 62.91 | 56.29 | 57.92 | 62.17 | 57.45 | 60.64 | 71.41 | 68.66 | 10.0 | - | 62.1 | - | - | - | - | - | - | Cesáreo | Casas | González |
35 | 3000065 | H-E | Fco. Manuel | Navarro | Cutillas | VILLENA-O | 446.08 | 6 | 0 | 74.35 | 74.35 | 67.95 | 72.18 | 71.24 | 90.43 | - | - | - | - | - | - | - | 69.33 | 74.95 | - | - | Fco. Manuel | Navarro | Cutillas |
36 | 48000002 | H-E | Zigor | García | Gorrotxategi | COBI | 427.98 | 7 | 0 | 69.66 | 61.14 | - | - | - | - | - | - | 62.4 | 75.25 | 10.0 | 70.52 | 69.73 | - | - | 69.54 | 70.54 | Zigor | García | Gorrotxategi |
37 | 43002983 | H-E | Eduard | Vizcaya | Roldán | MONTSANT | 399.92 | 7 | 0 | 75.98 | 57.13 | 78.97 | 68.99 | 10.0 | 73.12 | - | - | 10.0 | 92.16 | 66.68 | - | - | - | - | - | - | Eduard | Vizcaya | Roldán |
38 | 17001738 | H-E | Narcís | Pou | Martí | ALIGOTS | 398.8 | 6 | 0 | 66.47 | 66.47 | - | - | 60.78 | 68.44 | - | - | 58.11 | - | 66.21 | 75.98 | 69.28 | - | - | - | - | Narcís | Pou | Martí |
39 | 30000686 | H-E | Hugo | Sánchez | Velasco | TOTANA-O | 374.77 | 9 | 41.64 | 66.95 | 41.64 | - | - | 10.0 | 64.51 | - | - | 57.19 | 81.03 | 62.15 | 10.0 | 10.0 | - | - | 10.0 | 69.89 | Hugo | Sánchez | Velasco |
40 | 34002109 | H-E | José María | Mediavilla | Ruiz | ORCA | 314.4 | 5 | 0 | 62.88 | 62.88 | - | - | 40.0 | 73.64 | - | - | 64.31 | 83.57 | 52.88 | - | - | - | - | - | - | José María | Mediavilla | Ruiz |
41 | 8001864 | H-E | Lluís | Bedós | Bonaterra | XINOXANO | 310.18 | 4 | 0 | 77.55 | 77.55 | - | - | - | - | - | - | 85.63 | - | 56.58 | - | - | 86.42 | 81.55 | - | - | Lluís | Bedós | Bonaterra |
42 | 8001899 | H-E | Tommi | Tölkkö | - | BADALONA-O | 298.42 | 4 | 0 | 96.14 | 74.61 | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 88.42 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | Tommi | Tölkkö | - |
43 | 41001514 | H-E | Raúl | Expósito | Pelado | ADOL | 294.75 | 4 | 0 | 73.69 | 73.69 | 78.58 | 75.37 | 68.15 | 72.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Raúl | Expósito | Pelado |
44 | 6002841 | H-E | David | Arrese | Revuelto | CODAN EXTREMADURA | 262.44 | 4 | 0 | 65.61 | 65.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.13 | 68.42 | 69.88 | 59.01 | - | - | David | Arrese | Revuelto |
45 | 8003244 | H-E | Eduard | García | González | FARRA-O | 231.35 | 4 | 0 | 73.78 | 57.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.57 | 74.85 | - | - | 72.93 | 10.0 | Eduard | García | González |
46 | 8001744 | H-E | Toni | Muné | Cobacho | FARRA-O | 223.53 | 3 | 0 | 74.51 | 74.51 | - | - | 63.97 | 83.06 | - | - | - | - | 76.5 | - | - | - | - | - | - | Toni | Muné | Cobacho |
47 | 28000866 | H-E | Raúl | Martín | Gómez | IMPERDIBLE BUFF | 185.77 | 3 | 0 | 87.89 | 61.92 | - | - | 79.12 | - | - | - | 10.0 | 96.65 | - | - | - | - | - | - | - | Raúl | Martín | Gómez |
48 | 47002400 | H-E | Ignacio | Tejero | Rioseras | COV | 176.93 | 6 | 0 | 68.47 | 29.49 | - | - | 10.0 | 10.0 | - | - | 10.0 | - | 10.0 | - | - | - | - | 64.25 | 72.68 | Ignacio | Tejero | Rioseras |
49 | 30001286 | H-E | Santiago | Jiménez | Molina | MURCIA-O | 162.36 | 2 | 0 | 81.18 | 81.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.52 | 77.84 | Santiago | Jiménez | Molina |
50 | 30003407 | H-E | José Francisco | Navarro | García | TOTANA-O | 150.84 | 2 | 0 | 75.42 | 75.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.26 | 77.58 | - | - | José Francisco | Navarro | García |
51 | 46000091 | H-E | José J. | Cavero | Montaner | UPV-O | 132.15 | 2 | 0 | 66.08 | 66.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.86 | 67.29 | José J. | Cavero | Montaner |
52 | 30000684 | H-E | Juan Francisco | Sánchez | Sánchez | TOTANA-O | 83.79 | 4 | 0 | 73.79 | 41.9 | - | - | Or | Or | - | - | - | - | - | - | - | 73.79 | 10.0 | - | - | Juan Francisco | Sánchez | Sánchez |
53 | 44000852 | H-E | Miguel Angel | Ramo | Martín | RAID CALAMOCHA | 64.22 | 1 | 0 | 64.22 | 64.22 | - | - | - | - | - | - | 64.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | Miguel Angel | Ramo | Martín |
CATEGORÍA D-12
Orden | Licencia | Cat | Nombre | Apellido1 | Apellido2 | Club | Total | Numero de Carreras | M1 | M2 | M3 | Ut1 | Ut2 | CC1 | CC2 | Por1 | Por | CEOL | CEOS | CEOM | Cala1 | Cala2 | Ib1 | Ib2 | Mad1 | Mad2 | Nom | Ap1 | Ap2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11000366 | D-12 | Ángeles | López | Ruiz | O-SAN ROQUE | 907.49 | 12 | 101.71 | 97.2 | 97.2 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | - | - | 102.0 | - | 97.83 | 100.0 | 97.66 | 85.5 | 102.0 | 89.77 | 83.65 | Ángeles | López | Ruiz |
2 | 18001701 | D-12 | Ángela | Martín | Reyes | VELETA | 801.72 | 10 | 92.2 | 87.04 | 87.04 | - | - | 96.26 | 68.71 | - | - | 73.66 | - | 91.3 | 82.67 | 84.02 | 102.0 | 90.53 | 94.28 | 87.0 | Ángela | Martín | Reyes |
3 | 18001472 | D-12 | María | Jiménez | Rodríguez | VELETA | 709.57 | 8 | 91.53 | 88.7 | 88.7 | - | - | 68.83 | 86.79 | - | - | 80.9 | - | 97.89 | - | - | 89.26 | 85.9 | 100.0 | 100.0 | María | Jiménez | Rodríguez |
4 | 17001943 | D-12 | Irene | González | Mora | GO-XTREM | 551.47 | 8 | 77.35 | 77.35 | 68.93 | 73.15 | 85.87 | - | - | - | - | 64.94 | - | 83.87 | - | - | 66.97 | 10.0 | 75.73 | 90.94 | Irene | González | Mora |
5 | 36002670 | D-12 | Sara | Ricoy | Rajoy | AROMON | 332.49 | 4 | 0 | 83.12 | 83.12 | - | - | - | - | - | - | 93.51 | - | 76.67 | - | - | - | - | 78.71 | 83.6 | Sara | Ricoy | Rajoy |
6 | 9002137 | D-12 | Harshitha | Gil | Marcos | TJALVE | 189.61 | 4 | 0 | 47.4 | 47.4 | 30.8 | 32.89 | - | - | - | - | 54.26 | - | 71.66 | - | - | - | - | - | - | Harshitha | Gil | Marcos |
7 | 34002120 | D-12 | Henar | Bores | Escudero | ORCA | 178.82 | 2 | 0 | 89.41 | 89.41 | - | - | - | - | - | - | 80.43 | - | 98.39 | - | - | - | - | - | - | Henar | Bores | Escudero |
8 | 3000332 | D-12 | Raquel | Berenguer | Sanchis | COLIVENC | 171.0 | 2 | 0 | 85.5 | 85.5 | - | - | - | - | - | - | 87.61 | - | 83.39 | - | - | - | - | - | - | Raquel | Berenguer | Sanchis |
9 | 26001607 | D-12 | Ruth | Blanco | Prieto | CRON | 169.15 | 2 | 0 | 84.58 | 84.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.15 | 100.0 | - | - | - | - | Ruth | Blanco | Prieto |
10 | 8001876 | D-12 | Anna | Illa | Camps | COC | 149.04 | 2 | 0 | 74.52 | 74.52 | - | - | - | - | - | - | 60.28 | - | 88.76 | - | - | - | - | - | - | Anna | Illa | Camps |
11 | 13000921 | D-12 | Celia | Molina | García Pozuelo | MANZANARES-O | 136.16 | 2 | 0 | 68.08 | 68.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.97 | 57.19 | Celia | Molina | García Pozuelo |
12 | 33000047 | D-12 | Ana | Mendoza | Soto | LA BRÚJULA | 135.38 | 2 | 0 | 67.69 | 67.69 | - | - | - | - | - | - | 72.69 | - | 62.69 | - | - | - | - | - | - | Ana | Mendoza | Soto |
13 | 13000922 | D-12 | Marta | Molina | García Pozuelo | MANZANARES-O | 127.11 | 2 | 0 | 63.56 | 63.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.25 | 50.86 | Marta | Molina | García Pozuelo |
14 | 8001789 | D-12 | Maria | Rodríguez | Montfulleda | OROS | 114.13 | 2 | 0 | 57.07 | 57.07 | - | - | - | - | - | - | 72.96 | - | 41.17 | - | - | - | - | - | - | Maria | Rodríguez | Montfulleda |
15 | 33000049 | D-12 | Nuria | González | Gutierrez | LA BRÚJULA | 112.0 | 2 | 0 | 102.0 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | 10.0 | - | 102.0 | - | - | - | - | - | - | Nuria | González | Gutierrez |
16 | 13000927 | D-12 | María | Betolaza | Marí | MANZANARES-O | 84.24 | 1 | 0 | 84.24 | 84.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84.24 | - | - | - | - | - | - | María | Betolaza | Marí |
17 | 36003103 | D-12 | Sabela Alicia | Iglesias | Sánchez | AROMON | 77.91 | 2 | 0 | 38.96 | 38.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.48 | 42.43 | Sabela Alicia | Iglesias | Sánchez |
18 | 28000573 | D-12 | Mª Pilar | González | Duque | GOCAN | 45.38 | 1 | 0 | 45.38 | 45.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.38 | - | Mª Pilar | González | Duque |
19 | 28003249 | D-12 | Laura | González | Díaz | GOCAN | 33.79 | 1 | 0 | 33.79 | 33.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.79 | Laura | González | Díaz |
20 | 47003344 | D-12 | Claudia | Gómez | Rodríguez | CDP-O | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.0 | Claudia | Gómez | Rodríguez |
CATEGORÍA H-12
